ユーザー情報
| No. | DJ NAME | SIDE | PREF | SP段位 | DP段位 | COMMENT | IIDX-ID |
| 53 | DJ TOBENAI | ![]() ![]() |
秘密 | 皆伝 | 未取得 |
RECORDS
| 開催週 | OPTION | 段位 | LEVEL | SCORE | COMMENT | GRAPH | RATE | |||
| SP NORMAL RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| SP HYPER RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| SP ANOTHER RECORDS | ||||||||||
| 1週目 (2位) |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() (MAX -200) |
10498[63.11] (5159 / 180 / 6 / 2 / 7 ) |
おっぱい |
|
98.13% | |||
| DP NORMAL RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| DP HYPER RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| DP ANOTHER RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||






