ユーザー情報
| No. | DJ NAME | SIDE | PREF | SP段位 | DP段位 | COMMENT | IIDX-ID |
| 56 | DJ **ARGV | ![]() ![]() |
埼玉県 | 六段 | 未取得 | はひっ | 7300-8191 |
RECORDS
| 開催週 | OPTION | 段位 | LEVEL | SCORE | COMMENT | GRAPH | RATE | |||
| SP NORMAL RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| SP HYPER RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| SP ANOTHER RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| DP NORMAL RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| DP HYPER RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| DP ANOTHER RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||


