ユーザー情報
| No. | DJ NAME | SIDE | PREF | SP段位 | DP段位 | COMMENT | IIDX-ID |
| 64 | DJ WATA | ![]() ![]() |
秘密 | 七段 | 未取得 |
RECORDS
| 開催週 | OPTION | 段位 | LEVEL | SCORE | COMMENT | GRAPH | RATE | |||
| SP NORMAL RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| SP HYPER RECORDS | ||||||||||
| 2週目 (17位) |
|
![]() (AA -353) |
6867[45.7] (2783 / 1301 / 469 / 18 / 95 ) |
オワタ^o^/ |
|
73.98% | ||||
| SP ANOTHER RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| DP NORMAL RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| DP HYPER RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| DP ANOTHER RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||



