PeCaWR beat#6 ORIGINAL4 SP ANOTHER

参加人数( 56人 ) 平均点( 35955.02 ) 標準偏差( 18159.71 ) 理論値( 69610 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 ANKA#3 SLKCH BOSS NEWSONG ONEMORE
DJ H 65023 [66.01] 0 山梨県 皆伝 12295 (2位) 12991 (1位) 13604 (1位) 12040 (1位) 14093 (1位)
DJ B-MAN* 60285 [63.4] 4738 群馬県 十段 11700 (6位) 12529 (3位) 12147 (6位) 11196 (5位) 12713 (7位)
DJ ALIXIA 59933 [63.2] 352 和歌山県 皆伝 11599 (8位) 12299 (6位) 11944 (8位) 11222 (4位) 12869 (4位)
DJ LEAF 59715 [63.08] 218 北海道 皆伝 11564 (9位) 12383 (4位) 11854 (10位) 10956 (8位) 12958 (3位)
DJ JOUKA 59621 [63.03] 94 奈良県 十段 11608 (7位) 12268 (7位) 11827 (11位) 11100 (6位) 12818 (6位)
DJ blonk 59138 [62.77] 483 新潟県 十段 11745 (5位) 12336 (5位) 11939 (9位) 10959 (7位) 12159 (9位)
DJ MAO 58196 [62.25] 942 神奈川県 十段 11903 (4位) 12140 (10位) 11439 (13位) 10654 (10位) 12060 (10位)
DJ TUYU 57459 [61.84] 737 和歌山県 皆伝 11038 (16位) 11965 (14位) 11252 (16位) 10656 (9位) 12548 (8位)
DJ RESI 56969 [61.57] 490 青森県 十段 11242 (13位) 12055 (13位) 11387 (15位) 10502 (11位) 11783 (14位)
DJ maple 56004 [61.04] 965 秘密 十段 10867 (17位) 11667 (16位) 11220 (17位) 10304 (13位) 11946 (11位)
11 - 20
11 DJ SWET 55654 [60.85] 350 岐阜県 十段 11353 (12位) 12203 (9位) 10277 (26位) 10146 (17位) 11675 (15位)
12 DJ HNGRMI 55446 [60.73] 208 愛媛県 皆伝 10758 (18位) 11275 (22位) 11514 (12位) 10272 (14位) 11627 (17位)
13 DJ mita 54521 [60.22] 925 香川県 十段 10328 (25位) 11554 (18位) 11028 (18位) 10030 (18位) 11581 (19位)
14 DJ Mercier 54159 [60.02] 362 愛媛県 十段 10554 (21位) 11398 (19位) 10424 (23位) 10199 (16位) 11584 (18位)
15 DJ aqua 53192 [59.49] 967 宮城県 十段 10393 (23位) 11095 (24位) 10302 (25位) 9774 (20位) 11628 (16位)
16 DJ BELLE 51650 [58.64] 1542 広島県 十段 10083 (27位) 11143 (23位) 10076 (27位) 9429 (23位) 10919 (22位)
17 DJ PUCCHI 51145 [58.36] 505 香川県 十段 10274 (26位) 10759 (26位) 10322 (24位) 9462 (22位) 10328 (25位)
18 DJ NURIRAN 49524 [57.47] 1621 秘密 十段 9991 (28位) 10712 (27位) 9389 (29位) 9079 (25位) 10353 (24位)
19 DJ YUMA 48878 [57.12] 646 千葉県 十段 9550 (31位) 10158 (31位) 9305 (30位) 9336 (24位) 10529 (23位)
20 DJ DATEEE 48555 [56.94] 323 大阪府 十段 10371 (24位) 11275 (21位) 8930 (31位) 8658 (28位) 9321 (32位)
21 - 30
21 DJ SILKCH 48304 [56.8] 251 神奈川県 十段 9915 (29位) 10645 (30位) 8760 (32位) 9052 (26位) 9932 (27位)
22 DJ PAWN 47400 [56.3] 904 東京都 十段 9661 (30位) 10149 (32位) 8350 (36位) 9010 (27位) 10230 (26位)
23 DJ YUNI 44288 [54.59] 3112 愛知県 九段 8591 (33位) 9569 (34位) 8418 (33位) 8216 (33位) 9494 (30位)
24 DJ KALBON 43669 [54.25] 619 東京都 十段 10710 (19位) 10982 (25位) 10710 (20位) 0 (-位) 11267 (20位)
25 DJ RYO 43393 [54.1] 276 愛知県 九段 8111 (35位) 9301 (36位) 8130 (38位) 8303 (31位) 9548 (29位)
26 DJ PHONE 43002 [53.88] 391 青森県 十段 10611 (20位) 0 (-位) 10942 (19位) 10207 (15位) 11242 (21位)
27 DJ TETSU 40760 [52.65] 2242 兵庫県 十段 10488 (22位) 10662 (29位) 9935 (28位) 9675 (21位) 0 (-位)
28 DJ shou 36273 [50.18] 4487 佐賀県 九段 0 (-位) 9928 (33位) 8381 (35位) 8302 (32位) 9662 (28位)
29 DJ LITS 35653 [49.83] 620 埼玉県 皆伝 11404 (11位) 12136 (11位) 12113 (7位) 0 (-位) 0 (-位)
30 DJ TUBAKI 35181 [49.57] 472 神奈川県 十段 0 (-位) 9492 (35位) 8268 (37位) 8481 (30位) 8940 (34位)
31 - 40
31 DJ KIMOCH 35137 [49.55] 44 奈良県 十段 11234 (14位) 12100 (12位) 0 (-位) 0 (-位) 11803 (13位)
32 DJ kagami 31774 [47.7] 3363 愛知県 九段 7948 (37位) 8419 (39位) 7141 (39位) 0 (-位) 8266 (35位)
33 DJ S.LOVE 26945 [45.04] 4829 栃木県 八段 6892 (38位) 8537 (38位) 3950 (42位) 4114 (35位) 3452 (37位)
34 DJ KEH 25719 [44.36] 1226 島根県 皆伝 12324 (1位) 0 (-位) 13395 (2位) 0 (-位) 0 (-位)
35 DJ ist 25128 [44.04] 591 埼玉県 皆伝 0 (-位) 0 (-位) 12270 (5位) 0 (-位) 12858 (5位)
36 DJ TENGAI 24739 [43.82] 389 栃木県 九段 0 (-位) 0 (-位) 6822 (40位) 8534 (29位) 9383 (31位)
37 DJ YAMAD* 24687 [43.8] 52 埼玉県 十段 12023 (3位) 12664 (2位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
38 DJ Lack 24261 [43.56] 426 東京都 皆伝 11516 (10位) 0 (-位) 12745 (3位) 0 (-位) 0 (-位)
39 DJ SIGLLA 24190 [43.52] 71 大阪府 皆伝 0 (-位) 0 (-位) 12650 (4位) 11540 (2位) 0 (-位)
40 DJ F 23759 [43.28] 431 埼玉県 皆伝 0 (-位) 12256 (8位) 0 (-位) 11503 (3位) 0 (-位)
41 - 50
41 DJ NOVNTA 22767 [42.74] 992 北海道 十段 11106 (15位) 11661 (17位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
42 DJ D.H 22297 [42.48] 470 新潟県 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 10456 (12位) 11841 (12位)
43 DJ #R-7# 21880 [42.25] 417 群馬県 十段 0 (-位) 11344 (20位) 10536 (22位) 0 (-位) 0 (-位)
44 DJ NICTAL 21674 [42.14] 206 秘密 十段 0 (-位) 11773 (15位) 0 (-位) 9901 (19位) 0 (-位)
45 DJ DIRA 17032 [39.58] 4642 福岡県 九段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 7752 (34位) 9280 (33位)
46 DJ SYBASI 17008 [39.57] 24 和歌山県 九段 8423 (34位) 8585 (37位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
47 DJ MELON 13771 [37.78] 3237 海外 未取得 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 13771 (2位)
48 DJ SPAKA 11414 [36.49] 2357 滋賀県 十段 0 (-位) 0 (-位) 11414 (14位) 0 (-位) 0 (-位)
49 DJ GLACIA 10691 [36.09] 723 北海道 十段 0 (-位) 10691 (28位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
50 DJ kokesi 10634 [36.06] 57 東京都 十段 0 (-位) 0 (-位) 10634 (21位) 0 (-位) 0 (-位)
51 - 60
51 DJ nas 9191 [35.26] 1443 千葉県 九段 9191 (32位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
52 DJ GYOKU 8405 [34.83] 786 香川県 未取得 0 (-位) 0 (-位) 8405 (34位) 0 (-位) 0 (-位)
53 DJ oden 8014 [34.61] 391 京都府 九段 8014 (36位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
54 DJ ROFL?! 7447 [34.3] 567 神奈川県 八段 0 (-位) 7447 (40位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
55 DJ FELYS 7440 [34.3] 7 北海道 七段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 7440 (36位)
56 DJ FALUNA 4487 [32.67] 2953 青森県 九段 0 (-位) 0 (-位) 4487 (41位) 0 (-位) 0 (-位)