PeCaWR beat#1 TOPRANKER SP ANOTHER

参加人数( 125人 ) 平均点( 31736.55 ) 標準偏差( 17866.33 ) 理論値( 60314 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 FINE TUNE EURO&RAVE CRYMAX HARDCORE TRANCE
DJ AR 58963 [65.24] 0 兵庫県 皆伝 10237 (2位) 13622 (2位) 12145 (1位) 11870 (1位) 11089 (2位)
DJ KEH 58005 [64.7] 958 島根県 皆伝 10086 (3位) 13322 (3位) 11933 (2位) 11753 (2位) 10911 (4位)
DJ H 57554 [64.45] 451 秘密 皆伝 9895 (10位) 13270 (5位) 11785 (4位) 11662 (3位) 10942 (3位)
DJ KSG 57029 [64.16] 525 群馬県 皆伝 10029 (5位) 13023 (7位) 11656 (5位) 11547 (6位) 10774 (8位)
DJ Lack 56873 [64.07] 156 東京都 皆伝 9901 (8位) 13220 (6位) 11535 (9位) 11465 (7位) 10752 (9位)
DJ SUMI 56169 [63.68] 704 滋賀県 十段 9845 (12位) 12876 (9位) 11429 (12位) 11364 (10位) 10655 (10位)
DJ oiko 56093 [63.63] 76 北海道 皆伝 9838 (13位) 12947 (8位) 11556 (8位) 11194 (14位) 10558 (13位)
DJ B-MAN* 55815 [63.48] 278 群馬県 十段 9900 (9位) 12661 (13位) 11358 (13位) 11342 (11位) 10554 (14位)
DJ MAO 55534 [63.32] 281 神奈川県 十段 9853 (11位) 12566 (15位) 11151 (20位) 11340 (12位) 10624 (11位)
DJ ALIXIA 55417 [63.25] 117 和歌山県 皆伝 9760 (15位) 12784 (12位) 11229 (16位) 11140 (15位) 10504 (16位)
11 - 20
11 DJ SWET 55004 [63.02] 413 岐阜県 十段 9712 (17位) 12356 (16位) 11329 (14位) 11201 (13位) 10406 (17位)
12 DJ blonk 54590 [62.79] 414 新潟県 十段 9751 (16位) 12128 (21位) 11177 (18位) 10984 (20位) 10550 (15位)
13 DJ INOKI! 54352 [62.66] 238 鹿児島県 十段 9582 (22位) 12248 (18位) 11155 (19位) 10996 (18位) 10371 (18位)
14 DJ RESI 53983 [62.45] 369 青森県 十段 9520 (24位) 12184 (20位) 10924 (21位) 11122 (16位) 10233 (22位)
15 DJ HUNT 53346 [62.1] 637 群馬県 十段 9588 (21位) 12105 (22位) 10674 (27位) 10684 (27位) 10295 (21位)
16 DJ NICTAL 52753 [61.76] 593 秘密 十段 9359 (28位) 11988 (23位) 10662 (28位) 10574 (30位) 10170 (24位)
17 DJ NOVNTA 52578 [61.67] 175 北海道 十段 9355 (29位) 11623 (30位) 10471 (29位) 10820 (23位) 10309 (20位)
18 DJ nestarj 52099 [61.4] 479 神奈川県 九段 9345 (31位) 11675 (27位) 10438 (31位) 10623 (28位) 10018 (29位)
19 DJ mita 51959 [61.32] 140 香川県 十段 9255 (34位) 11588 (31位) 10279 (39位) 10740 (25位) 10097 (26位)
20 DJ LEAF 51858 [61.26] 101 北海道 十段 9436 (26位) 11787 (24位) 10450 (30位) 10024 (40位) 10161 (25位)
21 - 30
21 DJ maple 51769 [61.21] 89 秘密 九段 9226 (35位) 11631 (28位) 10364 (34位) 10598 (29位) 9950 (31位)
22 DJ TETU 51353 [60.98] 416 宮城県 九段 9117 (40位) 11528 (32位) 10089 (43位) 10549 (31位) 10070 (27位)
23 DJ DATEEE 51341 [60.97] 12 大阪府 十段 9444 (25位) 11251 (35位) 9938 (49位) 10522 (32位) 10186 (23位)
24 DJ TUYU 51276 [60.94] 65 和歌山県 皆伝 8973 (45位) 11703 (25位) 10398 (33位) 10405 (36位) 9797 (39位)
25 DJ PHONE 50499 [60.5] 777 青森県 十段 9207 (36位) 11203 (37位) 10196 (41位) 10190 (39位) 9703 (41位)
26 DJ SILKCH 50484 [60.49] 15 神奈川県 十段 9136 (39位) 10980 (39位) 9971 (47位) 10501 (33位) 9896 (34位)
27 DJ HNGRMI 50331 [60.41] 153 愛媛県 皆伝 9053 (43位) 11626 (29位) 10319 (36位) 9521 (50位) 9812 (38位)
28 DJ aqua 49302 [59.83] 1029 宮城県 十段 8906 (46位) 10929 (40位) 10007 (45位) 9806 (43位) 9654 (43位)
29 DJ PUCCHI 48374 [59.31] 928 香川県 十段 8864 (49位) 10625 (44位) 9502 (53位) 9977 (41位) 9406 (46位)
30 DJ NURIRAN 47896 [59.04] 478 秘密 十段 8735 (52位) 10790 (41位) 9111 (58位) 9904 (42位) 9356 (47位)
31 - 40
31 DJ so-ta 47336 [58.73] 560 福井県 九段 8754 (51位) 10210 (50位) 9206 (57位) 9701 (45位) 9465 (45位)
32 DJ DIRA 47271 [58.69] 65 福岡県 九段 8623 (53位) 10527 (45位) 9612 (50位) 9636 (47位) 8873 (55位)
33 DJ BELLE 47164 [58.63] 107 広島県 九段 8498 (56位) 10248 (49位) 9327 (55位) 9605 (48位) 9486 (44位)
34 DJ Mercier 46767 [58.41] 397 愛媛県 九段 8283 (64位) 10081 (52位) 9374 (54位) 9691 (46位) 9338 (48位)
35 DJ OKNK 46542 [58.29] 225 青森県 九段 8413 (61位) 10321 (48位) 9218 (56位) 9438 (51位) 9152 (50位)
36 DJ PAWN 46434 [58.23] 108 東京都 九段 8495 (57位) 10420 (47位) 9043 (60位) 9391 (54位) 9085 (53位)
37 DJ YUMA 46206 [58.1] 228 千葉県 九段 7889 (70位) 10675 (43位) 8980 (61位) 9561 (49位) 9101 (51位)
38 DJ NIV 45889 [57.92] 317 愛知県 皆伝 9980 (7位) 13275 (4位) 11836 (3位) 0 (-位) 10798 (7位)
39 DJ ttttttkd 45519 [57.71] 370 神奈川県 皆伝 9996 (6位) 12607 (14位) 11468 (11位) 11448 (8位) 0 (-位)
40 DJ TENGAI 45212 [57.54] 307 栃木県 九段 8477 (58位) 9756 (54位) 8770 (65位) 9315 (55位) 8894 (54位)
41 - 50
41 DJ GUN 44588 [57.19] 624 東京都 八段 8128 (66位) 9807 (53位) 8716 (67位) 8845 (62位) 9092 (52位)
42 DJ DAKA 44066 [56.9] 522 埼玉県 九段 8169 (65位) 9629 (55位) 8714 (68位) 9011 (60位) 8543 (59位)
43 DJ YAMAD* 44025 [56.88] 41 埼玉県 十段 10065 (4位) 0 (-位) 11566 (6位) 11550 (5位) 10844 (6位)
44 DJ RILE 43649 [56.67] 376 埼玉県 皆伝 9805 (14位) 12842 (10位) 11566 (7位) 9436 (52位) 0 (-位)
45 DJ SPAKA 42956 [56.28] 693 滋賀県 十段 9626 (19位) 12199 (19位) 10771 (26位) 0 (-位) 10360 (19位)
46 DJ PURKUM 42383 [55.96] 573 埼玉県 未取得 7948 (69位) 9572 (56位) 8324 (72位) 8371 (66位) 8168 (64位)
47 DJ 1341 41599 [55.52] 784 北海道 八段 7717 (74位) 9283 (60位) 7633 (79位) 8626 (65位) 8340 (62位)
48 DJ SLAIM 41461 [55.44] 138 神奈川県 九段 0 (-位) 11166 (38位) 9984 (46位) 10280 (37位) 10031 (28位)
49 DJ misettei 41229 [55.31] 232 神奈川県 皆伝 9081 (42位) 11700 (26位) 10176 (42位) 10272 (38位) 0 (-位)
50 DJ AHE-TY 41126 [55.26] 103 大阪府 九段 7735 (72位) 8682 (69位) 8477 (70位) 7549 (75位) 8683 (57位)
51 - 60
51 DJ akanko 40656 [54.99] 470 岡山県 十段 7567 (77位) 6915 (76位) 8549 (69位) 9110 (59位) 8515 (60位)
52 DJ S.LOVE 40360 [54.83] 296 栃木県 七段 7526 (78位) 8530 (71位) 7447 (81位) 8298 (68位) 8559 (58位)
53 DJ KURUKO 40348 [54.82] 12 愛知県 八段 7287 (84位) 8970 (65位) 8223 (73位) 8259 (69位) 7609 (71位)
54 DJ KSK 40157 [54.71] 191 富山県 八段 7288 (83位) 8732 (67位) 7757 (75位) 8085 (70位) 8295 (63位)
55 DJ FELYS 39845 [54.54] 312 北海道 七段 7360 (81位) 8535 (70位) 7854 (74位) 8077 (71位) 8019 (65位)
56 DJ aki 39739 [54.48] 106 兵庫県 十段 9085 (41位) 0 (-位) 10238 (40位) 10476 (34位) 9940 (32位)
57 DJ haru 39653 [54.43] 86 愛知県 八段 7278 (85位) 8692 (68位) 7674 (76位) 8054 (72位) 7955 (66位)
58 DJ 29DISC 39295 [54.23] 358 東京都 十段 9298 (32位) 0 (-位) 9610 (51位) 10473 (35位) 9914 (33位)
59 DJ RYO 39016 [54.07] 279 愛知県 八段 7076 (86位) 8423 (72位) 7573 (80位) 8000 (73位) 7944 (67位)
60 DJ C-Tail 38525 [53.8] 491 埼玉県 十段 8409 (62位) 10736 (42位) 9595 (52位) 9785 (44位) 0 (-位)
61 - 70
61 DJ YUNI 37638 [53.3] 887 愛知県 八段 6928 (87位) 7580 (73位) 7644 (78位) 7837 (74位) 7649 (70位)
62 DJ kinorino 36164 [52.48] 1474 徳島県 九段 8535 (54位) 9468 (58位) 8956 (62位) 9205 (58位) 0 (-位)
63 DJ ROFL?! 36043 [52.41] 121 神奈川県 七段 6749 (90位) 7504 (74位) 6969 (83位) 7419 (77位) 7402 (72位)
64 DJ EVE. 35703 [52.22] 340 千葉県 皆伝 0 (-位) 12791 (11位) 11522 (10位) 11390 (9位) 0 (-位)
65 DJ DD 35169 [51.92] 534 熊本県 九段 8319 (63位) 0 (-位) 8886 (63位) 9228 (57位) 8736 (56位)
66 DJ purin 35033 [51.85] 136 秘密 皆伝 10279 (1位) 13645 (1位) 0 (-位) 0 (-位) 11109 (1位)
67 DJ P-EQ 34182 [51.37] 851 東京都 八段 8038 (67位) 9423 (59位) 8382 (71位) 8339 (67位) 0 (-位)
68 DJ ASHOLD 32870 [50.63] 1312 大阪府 八段 7587 (76位) 8791 (66位) 7662 (77位) 8830 (63位) 0 (-位)
69 DJ FALUNA 31583 [49.91] 1287 青森県 九段 7673 (75位) 9003 (63位) 0 (-位) 7133 (78位) 7774 (68位)
70 DJ 2P 31549 [49.9] 34 東京都 皆伝 0 (-位) 0 (-位) 10772 (25位) 10956 (21位) 9821 (37位)
71 - 80
71 DJ 9 31195 [49.7] 354 青森県 十段 9031 (44位) 11377 (34位) 10787 (24位) 0 (-位) 0 (-位)
72 DJ MASERA 30798 [49.47] 397 秘密 十段 0 (-位) 0 (-位) 10040 (44位) 10788 (24位) 9970 (30位)
73 DJ LAYCE 30226 [49.15] 572 東京都 六段 5802 (93位) 6265 (77位) 4810 (85位) 5965 (79位) 7384 (73位)
74 DJ TATE 26763 [47.22] 3463 三重県 九段 8415 (60位) 0 (-位) 9109 (59位) 9239 (56位) 0 (-位)
75 DJ CHAIN 26500 [47.07] 263 兵庫県 九段 7859 (71位) 9247 (61位) 0 (-位) 9394 (53位) 0 (-位)
76 DJ U-TAKA 23130 [45.18] 3370 北海道 皆伝 0 (-位) 12295 (17位) 10835 (22位) 0 (-位) 0 (-位)
77 DJ PONTA 22530 [44.85] 600 和歌山県 皆伝 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 11620 (4位) 10910 (5位)
78 DJ kokesi 21183 [44.09] 1347 東京都 十段 0 (-位) 11239 (36位) 9944 (48位) 0 (-位) 0 (-位)
79 DJ YOSOGUY 20461 [43.69] 722 神奈川県 十段 9637 (18位) 0 (-位) 10824 (23位) 0 (-位) 0 (-位)
80 DJ p!nky531 20316 [43.61] 145 東京都 十段 8853 (50位) 11463 (33位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
81 - 90
81 DJ #R-7# 20203 [43.54] 113 群馬県 十段 0 (-位) 0 (-位) 10345 (35位) 0 (-位) 9858 (36位)
82 DJ HKM 20168 [43.52] 35 東京都 七段 5809 (92位) 0 (-位) 6918 (84位) 7441 (76位) 0 (-位)
83 DJ QWY! 19668 [43.25] 500 北海道 十段 9354 (30位) 0 (-位) 10314 (37位) 0 (-位) 0 (-位)
84 DJ KY 19631 [43.22] 37 岡山県 十段 0 (-位) 10446 (46位) 0 (-位) 0 (-位) 9185 (49位)
85 DJ SUEX 17471 [42.02] 2160 神奈川県 十段 0 (-位) 0 (-位) 8746 (66位) 8725 (64位) 0 (-位)
86 DJ shou 17364 [41.96] 107 佐賀県 八段 0 (-位) 8976 (64位) 0 (-位) 0 (-位) 8388 (61位)
87 DJ 9610 17354 [41.95] 10 島根県 九段 8508 (55位) 0 (-位) 8846 (64位) 0 (-位) 0 (-位)
88 DJ ZERO-1 13309 [39.69] 4045 新潟県 六段 6385 (91位) 6924 (75位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
89 DJ NATADE 11249 [38.53] 2060 北海道 十段 0 (-位) 0 (-位) 11249 (15位) 0 (-位) 0 (-位)
90 DJ 6956 11212 [38.51] 37 新潟県 十段 0 (-位) 0 (-位) 11212 (17位) 0 (-位) 0 (-位)
91 - 100
91 DJ ist 11108 [38.45] 104 埼玉県 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 11108 (17位) 0 (-位)
92 DJ DIAS 10990 [38.39] 118 大阪府 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 10990 (19位) 0 (-位)
93 DJ S-BALL 10823 [38.29] 167 栃木県 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 10823 (22位) 0 (-位)
94 DJ SAGAWA 10726 [38.24] 97 神奈川県 皆伝 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 10726 (26位) 0 (-位)
95 DJ DARWIN 10581 [38.16] 145 大阪府 皆伝 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 10581 (12位)
96 DJ ATENA. 10409 [38.06] 172 東京都 十段 0 (-位) 0 (-位) 10409 (32位) 0 (-位) 0 (-位)
97 DJ sage 10297 [38] 112 大分県 十段 0 (-位) 0 (-位) 10297 (38位) 0 (-位) 0 (-位)
98 DJ MASA7 10086 [37.88] 211 兵庫県 八段 0 (-位) 10086 (51位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
99 DJ Yuk1#S 9863 [37.76] 223 北海道 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 9863 (35位)
100 DJ sc 9768 [37.7] 95 秘密 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 9768 (40位)
101 - 110
101 DJ PANNA 9692 [37.66] 76 北海道 九段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 9692 (42位)
102 DJ JAST 9589 [37.6] 103 静岡県 十段 9589 (20位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
103 DJ ralph* 9522 [37.57] 67 京都府 十段 9522 (23位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
104 DJ TAKOSPA 9496 [37.55] 26 埼玉県 九段 0 (-位) 9496 (57位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
105 DJ dante 9406 [37.5] 90 高知県 十段 9406 (27位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
106 DJ KIMOCH 9280 [37.43] 126 奈良県 十段 9280 (33位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
107 DJ EXE 9201 [37.39] 79 神奈川県 十段 9201 (37位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
108 DJ HIRO 9196 [37.38] 5 東京都 八段 0 (-位) 9196 (62位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
109 DJ TETSU 9151 [37.36] 45 兵庫県 十段 9151 (38位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
110 DJ CACAO 8932 [37.24] 219 埼玉県 八段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 8932 (61位) 0 (-位)
111 - 120
111 DJ WACWAC 8894 [37.21] 38 茨城県 九段 8894 (47位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
112 DJ luvluv 8872 [37.2] 22 大阪府 十段 8872 (48位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
113 DJ sys 8434 [36.96] 438 東京都 十段 8434 (59位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
114 DJ NULL 7995 [36.71] 439 千葉県 九段 7995 (68位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
115 DJ Eirain 7727 [36.56] 268 京都府 九段 7727 (73位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
116 DJ DENTER 7682 [36.54] 45 千葉県 八段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 7682 (69位)
117 DJ TONCHI 7481 [36.42] 201 富山県 未取得 7481 (79位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
118 DJ cocotan 7412 [36.39] 69 神奈川県 十段 7412 (80位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
119 DJ SIZIMILY 7343 [36.35] 69 和歌山県 八段 0 (-位) 0 (-位) 7343 (82位) 0 (-位) 0 (-位)
120 DJ BXY! 7314 [36.33] 29 静岡県 八段 7314 (82位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
121 - 130
121 DJ MRNG 6876 [36.09] 438 岐阜県 八段 6876 (88位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
122 DJ VOIDDD 6824 [36.06] 52 兵庫県 六段 6824 (89位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
123 DJ sousu 6654 [35.96] 170 東京都 六段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 6654 (74位)
124 DJ ALULU3 5836 [35.5] 818 山形県 九段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 5836 (80位) 0 (-位)
125 DJ sitauti 5329 [35.22] 507 兵庫県 六段 0 (-位) 5329 (78位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)