PeCaWR beat#1 TOPRANKER DP NORMAL

参加人数( 18人 ) 平均点( 18404.33 ) 標準偏差( 7586.75 ) 理論値( 27534 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 FINE TUNE EURO&RAVE CRYMAX HARDCORE TRANCE
DJ PHONE 25965 [59.97] 0 青森県 十段 4638 (1位) 5695 (3位) 4872 (2位) 5278 (2位) 5482 (2位)
DJ AISCYL 25875 [59.85] 90 奈良県 十段 4572 (2位) 5751 (2位) 4829 (3位) 5265 (3位) 5458 (3位)
DJ DATEEE 25414 [59.24] 461 大阪府 九段 4564 (3位) 5558 (4位) 4782 (4位) 5094 (4位) 5416 (4位)
DJ GUN 24827 [58.47] 587 東京都 七段 4382 (4位) 5538 (5位) 4654 (5位) 4989 (6位) 5264 (7位)
DJ OKNK 24509 [58.05] 318 青森県 六段 4301 (6位) 5402 (7位) 4508 (7位) 4992 (5位) 5306 (6位)
DJ HNGRMI 23671 [56.94] 838 愛媛県 十段 4210 (8位) 5198 (8位) 4387 (9位) 4631 (10位) 5245 (8位)
DJ LAYCE 23592 [56.84] 79 東京都 七段 4302 (5位) 5176 (9位) 4443 (8位) 4791 (9位) 4880 (11位)
DJ PUCCHI 23366 [56.54] 226 香川県 未取得 4237 (7位) 5026 (10位) 4314 (10位) 4862 (8位) 4927 (10位)
DJ B-MAN* 21984 [54.72] 1382 群馬県 九段 0 (-位) 5902 (1位) 5008 (1位) 5422 (1位) 5652 (1位)
DJ OMORAC 21184 [53.66] 800 神奈川県 六段 3696 (10位) 4359 (12位) 4115 (12位) 4377 (12位) 4637 (12位)
11 - 20
11 DJ SLAIM 20181 [52.34] 1003 神奈川県 九段 0 (-位) 5463 (6位) 4546 (6位) 4965 (7位) 5207 (9位)
12 DJ C-Tail 17377 [48.65] 2804 埼玉県 七段 4003 (9位) 4796 (11位) 4126 (11位) 4452 (11位) 0 (-位)
13 DJ 0011 16938 [48.07] 439 兵庫県 二段 3066 (12位) 3585 (13位) 3387 (16位) 3289 (15位) 3611 (15位)
14 DJ TENGAI 12340 [42.01] 4598 栃木県 一級 0 (-位) 0 (-位) 3591 (14位) 4335 (13位) 4414 (13位)
15 DJ SILKCH 11238 [40.55] 1102 神奈川県 一級 0 (-位) 0 (-位) 3535 (15位) 3556 (14位) 4147 (14位)
16 DJ SUGA 5405 [32.87] 5833 滋賀県 九段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 5405 (5位)
17 DJ sousu 3885 [30.86] 1520 東京都 六段 0 (-位) 0 (-位) 3885 (13位) 0 (-位) 0 (-位)
18 DJ 369 3527 [30.39] 358 秘密 二段 3527 (11位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)