PeCaWR beat#2 TOPRANKER SP ANOTHER

参加人数( 87人 ) 平均点( 31362.31 ) 標準偏差( 17665.05 ) 理論値( 62858 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 SELECTION GRACE V.A. TECHNO EMPRESS
DJ purin 60619 [66.56] 0 秘密 皆伝 11759 (1位) 10605 (2位) 12327 (1位) 11375 (1位) 14553 (1位)
DJ KSG 57406 [64.74] 3213 群馬県 皆伝 11013 (7位) 10256 (8位) 11581 (5位) 10858 (3位) 13698 (3位)
DJ Lack 57002 [64.51] 404 東京都 皆伝 10970 (8位) 10181 (12位) 11461 (6位) 10815 (4位) 13575 (4位)
DJ YAMAD* 56130 [64.02] 872 埼玉県 十段 10866 (10位) 10383 (5位) 11346 (7位) 10619 (6位) 12916 (6位)
DJ MAO 54979 [63.37] 1151 神奈川県 十段 10678 (12位) 10210 (9位) 10904 (12位) 10503 (8位) 12684 (8位)
DJ ALIXIA 54861 [63.3] 118 和歌山県 皆伝 10630 (13位) 10038 (15位) 11105 (9位) 10412 (10位) 12676 (9位)
DJ 2P 54498 [63.1] 363 東京都 皆伝 10560 (16位) 9645 (25位) 11102 (10位) 10389 (11位) 12802 (7位)
DJ B-MAN* 54456 [63.07] 42 群馬県 十段 10517 (18位) 10202 (10位) 10756 (14位) 10563 (7位) 12418 (10位)
DJ blonk 53696 [62.64] 760 新潟県 十段 10567 (15位) 10193 (11位) 10525 (16位) 10254 (12位) 12157 (12位)
DJ SWET 53626 [62.6] 70 岐阜県 十段 10527 (17位) 9926 (17位) 10644 (15位) 10170 (13位) 12359 (11位)
11 - 20
11 DJ RESI 52504 [61.97] 1122 青森県 十段 10299 (21位) 9908 (19位) 10362 (18位) 9975 (15位) 11960 (14位)
12 DJ NOVNTA 51353 [61.32] 1151 北海道 十段 9925 (29位) 9556 (29位) 10241 (20位) 10053 (14位) 11578 (16位)
13 DJ NICTAL 50825 [61.02] 528 秘密 十段 10098 (23位) 9831 (21位) 10154 (21位) 9730 (18位) 11012 (20位)
14 DJ HNGRMI 50071 [60.59] 754 愛媛県 皆伝 10069 (25位) 9638 (26位) 10482 (17位) 9057 (28位) 10825 (22位)
15 DJ maple 49949 [60.52] 122 秘密 九段 10072 (24位) 9637 (27位) 10029 (22位) 9372 (25位) 10839 (21位)
16 DJ mita 49857 [60.47] 92 香川県 十段 9794 (34位) 9555 (30位) 9887 (24位) 9499 (20位) 11122 (17位)
17 DJ TUYU 49488 [60.26] 369 和歌山県 皆伝 9659 (37位) 9362 (38位) 9040 (35位) 9591 (19位) 11836 (15位)
18 DJ PHONE 49387 [60.2] 101 青森県 十段 9864 (31位) 9446 (33位) 9837 (25位) 9188 (27位) 11052 (19位)
19 DJ sc 49211 [60.1] 176 秘密 十段 9704 (35位) 9244 (40位) 9723 (27位) 9426 (23位) 11114 (18位)
20 DJ aqua 48660 [59.79] 551 宮城県 十段 9520 (42位) 9380 (37位) 9737 (26位) 9437 (22位) 10586 (23位)
21 - 30
21 DJ DATEEE 48461 [59.68] 199 大阪府 十段 9653 (38位) 9706 (24位) 9672 (28位) 9492 (21位) 9938 (28位)
22 DJ TETU 48387 [59.64] 74 宮城県 九段 9675 (36位) 9743 (22位) 9570 (29位) 9010 (29位) 10389 (26位)
23 DJ SLAIM 47216 [58.97] 1171 神奈川県 十段 9543 (40位) 9444 (34位) 9360 (32位) 9207 (26位) 9662 (32位)
24 DJ NIV 47211 [58.97] 5 愛知県 皆伝 11247 (5位) 10298 (7位) 11873 (3位) 0 (-位) 13793 (2位)
25 DJ SILKCH 46870 [58.78] 341 神奈川県 十段 9628 (39位) 9385 (36位) 9483 (31位) 8649 (32位) 9725 (31位)
26 DJ NURIRAN 46446 [58.54] 424 秘密 十段 9072 (44位) 8791 (48位) 9193 (34位) 8862 (31位) 10528 (24位)
27 DJ Mercier 46187 [58.39] 259 愛媛県 九段 8850 (48位) 9525 (31位) 9526 (30位) 8325 (37位) 9961 (27位)
28 DJ PUCCHI 45959 [58.26] 228 香川県 十段 9289 (43位) 8975 (44位) 8959 (36位) 8330 (36位) 10406 (25位)
29 DJ oiko 45253 [57.86] 706 北海道 皆伝 0 (-位) 10135 (13位) 11279 (8位) 10437 (9位) 13402 (5位)
30 DJ BELLE 44882 [57.65] 371 広島県 十段 8905 (47位) 8828 (46位) 8798 (38位) 8454 (33位) 9897 (30位)
31 - 40
31 DJ H 44390 [57.37] 492 秘密 皆伝 11344 (4位) 10368 (6位) 11635 (4位) 11043 (2位) 0 (-位)
32 DJ PAWN 44086 [57.2] 304 東京都 九段 8998 (45位) 8774 (49位) 8546 (42位) 8344 (35位) 9424 (33位)
33 DJ OKNK 43862 [57.08] 224 青森県 九段 8782 (49位) 8978 (42位) 8718 (39位) 8227 (38位) 9157 (34位)
34 DJ YUMA 43570 [56.91] 292 千葉県 十段 8575 (53位) 8264 (55位) 8641 (40位) 8167 (40位) 9923 (29位)
35 DJ GUN 40761 [55.32] 2809 東京都 八段 8257 (57位) 8533 (51位) 8470 (44位) 8148 (41位) 7353 (38位)
36 DJ nestarj 39559 [54.64] 1202 神奈川県 十段 9824 (33位) 9722 (23位) 10257 (19位) 9756 (16位) 0 (-位)
37 DJ aki 38790 [54.2] 769 兵庫県 十段 9830 (32位) 9592 (28位) 9959 (23位) 9409 (24位) 0 (-位)
38 DJ KSK 38777 [54.2] 13 富山県 八段 7536 (62位) 8065 (61位) 7450 (48位) 7468 (42位) 8258 (37位)
39 DJ RYO 37802 [53.65] 975 愛知県 八段 7324 (63位) 7503 (69位) 7155 (49位) 7229 (45位) 8591 (36位)
40 DJ haru 37763 [53.62] 39 愛知県 八段 7608 (61位) 7933 (63位) 7753 (47位) 7436 (43位) 7033 (39位)
41 - 50
41 DJ 1341 35922 [52.58] 1841 北海道 九段 7852 (59位) 7897 (65位) 6928 (50位) 7010 (46位) 6235 (40位)
42 DJ AR 34376 [51.71] 1546 兵庫県 皆伝 11704 (2位) 10605 (2位) 12067 (2位) 0 (-位) 0 (-位)
43 DJ FELYS 34113 [51.56] 263 北海道 七段 7767 (60位) 7876 (66位) 6244 (53位) 6426 (50位) 5800 (42位)
44 DJ S.LOVE 33370 [51.14] 743 栃木県 七段 6915 (65位) 8455 (53位) 6042 (54位) 6609 (48位) 5349 (43位)
45 DJ PURKUM 33261 [51.07] 109 埼玉県 未取得 8244 (58位) 8229 (57位) 8606 (41位) 8182 (39位) 0 (-位)
46 DJ SUMI 32226 [50.49] 1035 滋賀県 十段 10611 (14位) 0 (-位) 10949 (11位) 10666 (5位) 0 (-位)
47 DJ TENGAI 32110 [50.42] 116 栃木県 九段 8285 (56位) 8485 (52位) 7933 (45位) 7407 (44位) 0 (-位)
48 DJ ARYLAS 31669 [50.17] 441 愛知県 皆伝 10736 (11位) 10062 (14位) 10871 (13位) 0 (-位) 0 (-位)
49 DJ FALUNA 27264 [47.68] 4405 青森県 九段 7052 (64位) 7481 (70位) 6782 (51位) 0 (-位) 5949 (41位)
50 DJ so-ta 26897 [47.47] 367 福井県 九段 8914 (46位) 9052 (41位) 8931 (37位) 0 (-位) 0 (-位)
51 - 60
51 DJ DIRA 25937 [46.93] 960 福岡県 九段 8632 (51位) 8914 (45位) 0 (-位) 8391 (34位) 0 (-位)
52 DJ akanko 25178 [46.5] 759 岡山県 十段 8347 (55位) 8345 (54位) 8486 (43位) 0 (-位) 0 (-位)
53 DJ LAYCE 24973 [46.38] 205 東京都 六段 5863 (66位) 7922 (64位) 4603 (55位) 4805 (51位) 1780 (44位)
54 DJ AHE-TY 24613 [46.18] 360 大阪府 九段 8582 (52位) 8222 (58位) 7809 (46位) 0 (-位) 0 (-位)
55 DJ KEH 21927 [44.66] 2686 島根県 皆伝 11503 (3位) 10424 (4位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
56 DJ SPAKA 20472 [43.84] 1455 滋賀県 十段 10442 (20位) 10030 (16位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
57 DJ INOKI! 20360 [43.77] 112 鹿児島県 十段 10447 (19位) 9913 (18位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
58 DJ 29DISC 19756 [43.43] 604 東京都 十段 10023 (26位) 0 (-位) 0 (-位) 9733 (17位) 0 (-位)
59 DJ Yuk1#S 19026 [43.02] 730 北海道 十段 9531 (41位) 9495 (32位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
60 DJ PANNA 18279 [42.59] 747 北海道 十段 0 (-位) 8976 (43位) 9303 (33位) 0 (-位) 0 (-位)
61 - 70
61 DJ DAKA 17102 [41.93] 1177 埼玉県 九段 8457 (54位) 8645 (50位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
62 DJ YUNI 13979 [40.16] 3123 愛知県 八段 0 (-位) 7265 (71位) 0 (-位) 6714 (47位) 0 (-位)
63 DJ PE 12009 [39.04] 1970 群馬県 皆伝 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 12009 (13位)
64 DJ ttttttkd 11149 [38.56] 860 神奈川県 皆伝 11149 (6位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
65 DJ RILE 10922 [38.43] 227 埼玉県 皆伝 10922 (9位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
66 DJ niconico 10683 [38.29] 239 島根県 未取得 0 (-位) 10683 (1位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
67 DJ LEAF 10170 [38] 513 北海道 十段 10170 (22位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
68 DJ misettei 10013 [37.91] 157 神奈川県 皆伝 10013 (27位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
69 DJ S-BALL 9981 [37.9] 32 栃木県 十段 9981 (28位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
70 DJ #R-7# 9893 [37.85] 88 群馬県 十段 9893 (30位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
71 - 80
71 DJ DERUTA 9844 [37.82] 49 滋賀県 十段 0 (-位) 9844 (20位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
72 DJ CARAGE 9443 [37.59] 401 和歌山県 九段 0 (-位) 9443 (35位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
73 DJ ARYLAS*R 9298 [37.51] 145 愛知県 九段 0 (-位) 9298 (39位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
74 DJ RIRI 9033 [37.36] 265 静岡県 九段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 9033 (35位)
75 DJ TETSU 8883 [37.27] 150 兵庫県 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 8883 (30位) 0 (-位)
76 DJ ARYLAS*L 8821 [37.24] 62 愛知県 八段 0 (-位) 8821 (47位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
77 DJ DD 8742 [37.19] 79 熊本県 九段 8742 (50位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
78 DJ shou 8245 [36.91] 497 佐賀県 八段 0 (-位) 8245 (56位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
79 DJ rares 8182 [36.88] 63 徳島県 九段 0 (-位) 8182 (59位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
80 DJ FANG. 8178 [36.88] 4 京都府 八段 0 (-位) 8178 (60位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
81 - 90
81 DJ ASHOLD 8034 [36.79] 144 大阪府 八段 0 (-位) 8034 (62位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
82 DJ DENTER 7763 [36.64] 271 千葉県 八段 0 (-位) 7763 (67位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
83 DJ AISCYL 7735 [36.62] 28 奈良県 七段 0 (-位) 7735 (68位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
84 DJ ROFL?! 7177 [36.31] 558 神奈川県 七段 0 (-位) 7177 (72位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
85 DJ TONCHI 6581 [35.97] 596 富山県 九段 0 (-位) 0 (-位) 6581 (52位) 0 (-位) 0 (-位)
86 DJ SIZIMILY 6455 [35.9] 126 和歌山県 八段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 6455 (49位) 0 (-位)
87 DJ 0011 3667 [34.32] 2788 兵庫県 五段 0 (-位) 3667 (73位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)