PeCaWR beat#2 TOPRANKER SP HYPER

参加人数( 75人 ) 平均点( 25390.29 ) 標準偏差( 12480.21 ) 理論値( 47280 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 SELECTION GRACE V.A. TECHNO EMPRESS
DJ YAMAD* 44831 [65.58] 0 埼玉県 十段 8592 (1位) 7997 (1位) 8804 (1位) 8733 (2位) 10705 (1位)
DJ B-MAN* 44309 [65.16] 522 群馬県 十段 8479 (2位) 7945 (2位) 8674 (3位) 8753 (1位) 10458 (3位)
DJ maron. 44097 [64.99] 212 千葉県 十段 8432 (4位) 7856 (4位) 8761 (2位) 8527 (4位) 10521 (2位)
DJ blonk 43558 [64.56] 539 新潟県 十段 8340 (7位) 7877 (3位) 8464 (4位) 8590 (3位) 10287 (4位)
DJ TETU 41975 [63.29] 1583 宮城県 九段 8126 (9位) 7648 (6位) 8296 (10位) 8251 (8位) 9654 (7位)
DJ mita 41685 [63.06] 290 香川県 十段 8072 (10位) 7581 (10位) 8321 (8位) 8021 (11位) 9690 (6位)
DJ PHONE 41188 [62.66] 497 青森県 十段 8010 (13位) 7490 (16位) 8072 (16位) 7989 (13位) 9627 (8位)
DJ DATEEE 41185 [62.66] 3 大阪府 十段 7956 (17位) 7606 (8位) 8044 (18位) 8262 (6位) 9317 (12位)
DJ SILKCH 40699 [62.27] 486 神奈川県 十段 8040 (11位) 7530 (14位) 8086 (15位) 7991 (12位) 9052 (16位)
DJ maple 40651 [62.23] 48 秘密 九段 7989 (14位) 7420 (20位) 8032 (19位) 7691 (16位) 9519 (9位)
11 - 20
11 DJ SLAIM 40518 [62.12] 133 神奈川県 十段 7843 (19位) 7494 (15位) 8025 (20位) 8031 (10位) 9125 (14位)
12 DJ HNGRMI 40300 [61.95] 218 愛媛県 皆伝 7841 (20位) 7430 (18位) 7966 (21位) 7641 (18位) 9422 (11位)
13 DJ PUCCHI 39995 [61.7] 305 香川県 十段 7824 (22位) 7463 (17位) 7824 (24位) 7679 (17位) 9205 (13位)
14 DJ Mercier 39984 [61.69] 11 愛媛県 十段 7813 (23位) 7553 (12位) 8095 (14位) 7421 (21位) 9102 (15位)
15 DJ OKNK 39231 [61.09] 753 青森県 九段 7571 (26位) 7388 (22位) 7793 (26位) 7708 (15位) 8771 (17位)
16 DJ CYAN 38379 [60.41] 852 東京都 十段 7138 (32位) 7326 (24位) 7804 (25位) 7405 (22位) 8706 (18位)
17 DJ PAWN 38340 [60.38] 39 東京都 九段 7624 (25位) 7204 (26位) 7403 (28位) 7445 (20位) 8664 (19位)
18 DJ GUN 36950 [59.26] 1390 東京都 八段 7430 (29位) 7003 (34位) 6835 (41位) 7055 (25位) 8627 (20位)
19 DJ S.LOVE 36628 [59] 322 栃木県 七段 6901 (37位) 7256 (25位) 7216 (33位) 6949 (26位) 8306 (21位)
20 DJ ASHOLD 35646 [58.22] 982 大阪府 八段 6915 (36位) 6808 (38位) 7173 (35位) 6737 (30位) 8013 (25位)
21 - 30
21 DJ 1341 35193 [57.85] 453 北海道 九段 6721 (43位) 6700 (43位) 7199 (34位) 6764 (29位) 7809 (28位)
22 DJ KSK 35173 [57.84] 20 富山県 八段 6613 (46位) 6716 (42位) 7162 (36位) 6626 (33位) 8056 (24位)
23 DJ haru 34974 [57.68] 199 愛知県 八段 6601 (47位) 6836 (37位) 7115 (38位) 6651 (32位) 7771 (30位)
24 DJ NOVNTA 34278 [57.12] 696 北海道 十段 0 (-位) 7605 (9位) 8309 (9位) 8380 (5位) 9984 (5位)
25 DJ FELYS 33892 [56.81] 386 北海道 七段 6870 (38位) 6628 (46位) 6791 (42位) 6057 (39位) 7546 (31位)
26 DJ RYO 33713 [56.67] 179 愛知県 八段 6471 (48位) 6157 (54位) 6769 (43位) 6534 (34位) 7782 (29位)
27 DJ YUNI 33467 [56.47] 246 愛知県 八段 6294 (50位) 6543 (49位) 6733 (44位) 6373 (37位) 7524 (32位)
28 DJ sc 33037 [56.13] 430 秘密 十段 7839 (21位) 0 (-位) 7876 (23位) 7805 (14位) 9517 (10位)
29 DJ nestarj 31795 [55.13] 1242 神奈川県 十段 7982 (15位) 7557 (11位) 8182 (11位) 8074 (9位) 0 (-位)
30 DJ LAYCE 30642 [54.21] 1153 東京都 六段 6083 (51位) 6724 (41位) 5877 (53位) 6515 (35位) 5443 (38位)
31 - 40
31 DJ RYOU 30137 [53.8] 505 徳島県 七段 6034 (52位) 6217 (53位) 5911 (52位) 5370 (45位) 6605 (37位)
32 DJ DIRA 29602 [53.37] 535 福岡県 九段 7437 (28位) 7145 (28位) 7555 (27位) 7465 (19位) 0 (-位)
33 DJ PURKUM 28516 [52.5] 1086 埼玉県 未取得 6924 (35位) 7118 (30位) 7104 (39位) 7370 (23位) 0 (-位)
34 DJ TOASU 28378 [52.39] 138 茨城県 六段 5834 (55位) 5744 (56位) 6131 (50位) 5576 (41位) 5093 (39位)
35 DJ MER 27867 [51.98] 511 長崎県 九段 6866 (39位) 7067 (32位) 7159 (37位) 6775 (28位) 0 (-位)
36 DJ shou 27857 [51.98] 10 佐賀県 八段 6934 (34位) 6972 (35位) 7226 (32位) 6725 (31位) 0 (-位)
37 DJ ROFL?! 26552 [50.93] 1305 神奈川県 八段 6308 (49位) 6436 (51位) 6684 (46位) 0 (-位) 7124 (36位)
38 DJ RX 26462 [50.86] 90 北海道 六段 6767 (41位) 6597 (48位) 6598 (48位) 6500 (36位) 0 (-位)
39 DJ OMORAC 26008 [50.49] 454 神奈川県 七段 6640 (44位) 6513 (50位) 6625 (47位) 6230 (38位) 0 (-位)
40 DJ SIZIMILY 25271 [49.9] 737 和歌山県 八段 5841 (54位) 6400 (52位) 0 (-位) 5857 (40位) 7173 (35位)
41 - 50
41 DJ 29DISC 24749 [49.49] 522 東京都 十段 8148 (8位) 0 (-位) 8348 (6位) 8253 (7位) 0 (-位)
42 DJ CARAGE 23717 [48.66] 1032 和歌山県 九段 7970 (16位) 7645 (7位) 8102 (13位) 0 (-位) 0 (-位)
43 DJ Yuk1#S 23706 [48.65] 11 北海道 十段 8022 (12位) 7540 (13位) 8144 (12位) 0 (-位) 0 (-位)
44 DJ sitauti 23492 [48.48] 214 兵庫県 六段 6027 (53位) 5983 (55位) 5915 (51位) 5567 (42位) 0 (-位)
45 DJ so-ta 22580 [47.75] 912 福井県 九段 7540 (27位) 7135 (29位) 7905 (22位) 0 (-位) 0 (-位)
46 DJ TENGAI 22327 [47.55] 253 栃木県 九段 7378 (30位) 7017 (33位) 0 (-位) 0 (-位) 7932 (27位)
47 DJ fugaku 22184 [47.43] 143 兵庫県 九段 0 (-位) 0 (-位) 7233 (31位) 6940 (27位) 8011 (26位)
48 DJ TONCHI 21882 [47.19] 302 富山県 九段 0 (-位) 7201 (27位) 7290 (30位) 0 (-位) 7391 (34位)
49 DJ FANG. 20907 [46.41] 975 京都府 八段 6767 (42位) 6793 (39位) 7347 (29位) 0 (-位) 0 (-位)
50 DJ AHE-TY 20486 [46.07] 421 大阪府 九段 7119 (33位) 6672 (45位) 6695 (45位) 0 (-位) 0 (-位)
51 - 60
51 DJ SPAKA 16202 [42.64] 4284 滋賀県 十段 8387 (6位) 7815 (5位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
52 DJ PANNA 15410 [42] 792 北海道 十段 0 (-位) 7359 (23位) 8051 (17位) 0 (-位) 0 (-位)
53 DJ sousu 15404 [42] 6 東京都 六段 5579 (56位) 0 (-位) 0 (-位) 5486 (43位) 4339 (40位)
54 DJ NIV 15368 [41.97] 36 愛知県 九段 7944 (18位) 7424 (19位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
55 DJ nas 15172 [41.81] 196 千葉県 八段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 7091 (24位) 8081 (22位)
56 DJ DAKA 14390 [41.19] 782 埼玉県 九段 7277 (31位) 7113 (31位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
57 DJ NICTAL 13799 [40.71] 591 秘密 十段 0 (-位) 0 (-位) 8395 (5位) 5404 (44位) 0 (-位)
58 DJ AISCYL 13459 [40.44] 340 奈良県 七段 6843 (40位) 6616 (47位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
59 DJ DENTER 13363 [40.36] 96 千葉県 八段 6629 (45位) 6734 (40位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
60 DJ FALUNA 12942 [40.03] 421 青森県 九段 0 (-位) 6679 (44位) 6263 (49位) 0 (-位) 0 (-位)
61 - 70
61 DJ 0011 9984 [37.66] 2958 兵庫県 五段 0 (-位) 5181 (60位) 4803 (54位) 0 (-位) 0 (-位)
62 DJ AKIKA 9685 [37.42] 299 三重県 五段 0 (-位) 5296 (59位) 4389 (55位) 0 (-位) 0 (-位)
63 DJ MAO 8461 [36.44] 1224 神奈川県 十段 8461 (3位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
64 DJ ARYLAS 8405 [36.39] 56 愛知県 皆伝 8405 (5位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
65 DJ IIII 8343 [36.34] 62 兵庫県 十段 0 (-位) 0 (-位) 8343 (7位) 0 (-位) 0 (-位)
66 DJ RIRI 8070 [36.12] 273 静岡県 九段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 8070 (23位)
67 DJ 8CHUNE 7656 [35.79] 414 岩手県 九段 7656 (24位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
68 DJ KINKIN 7519 [35.68] 137 新潟県 八段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 7519 (33位)
69 DJ 9610 7393 [35.58] 126 島根県 九段 0 (-位) 7393 (21位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
70 DJ rares 7009 [35.27] 384 徳島県 九段 0 (-位) 0 (-位) 7009 (40位) 0 (-位) 0 (-位)
71 - 80
71 DJ NERINA. 6910 [35.19] 99 群馬県 五段 0 (-位) 6910 (36位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
72 DJ HIEE 5598 [34.14] 1312 埼玉県 五段 0 (-位) 5598 (57位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
73 DJ FAIRU 5586 [34.13] 12 愛媛県 五段 0 (-位) 5586 (58位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
74 DJ syotan 5258 [33.87] 328 埼玉県 六段 5258 (57位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
75 DJ -BIS- 3893 [32.77] 1365 千葉県 六段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 3893 (41位)