PeCaWR beat#2 TOPRANKER SP NORMAL

参加人数( 53人 ) 平均点( 16939.42 ) 標準偏差( 7909.02 ) 理論値( 26830 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 SELECTION GRACE V.A. TECHNO EMPRESS
DJ YAMAD* 26394 [61.95] 0 埼玉県 十段 5585 (1位) 4538 (1位) 5402 (1位) 4957 (1位) 5912 (2位)
DJ B-MAN* 26303 [61.84] 91 群馬県 十段 5572 (2位) 4529 (3位) 5346 (2位) 4928 (2位) 5928 (1位)
DJ mita 25389 [60.68] 914 香川県 十段 5373 (4位) 4417 (5位) 5145 (7位) 4779 (5位) 5675 (5位)
DJ PHONE 25380 [60.67] 9 青森県 十段 5345 (5位) 4360 (11位) 5253 (3位) 4742 (8位) 5680 (4位)
DJ TETU 25187 [60.43] 193 宮城県 九段 5244 (12位) 4299 (22位) 5175 (4位) 4775 (6位) 5694 (3位)
DJ OKNK 25158 [60.39] 29 青森県 九段 5262 (10位) 4392 (8位) 5118 (8位) 4754 (7位) 5632 (8位)
DJ SILKCH 25144 [60.37] 14 神奈川県 十段 5253 (11位) 4359 (12位) 5165 (5位) 4701 (10位) 5666 (6位)
DJ DATEEE 25111 [60.33] 33 大阪府 十段 5307 (7位) 4369 (9位) 4997 (13位) 4795 (4位) 5643 (7位)
DJ Mercier 24946 [60.12] 165 愛媛県 十段 5282 (8位) 4398 (6位) 5071 (9位) 4601 (15位) 5594 (10位)
DJ PAWN 24726 [59.85] 220 東京都 九段 5239 (14位) 4314 (17位) 4988 (15位) 4602 (14位) 5583 (11位)
11 - 20
11 DJ PUCCHI 24543 [59.61] 183 香川県 十段 5196 (16位) 4303 (20位) 4938 (16位) 4566 (16位) 5540 (13位)
12 DJ S.LOVE 24476 [59.53] 67 栃木県 七段 5052 (22位) 4301 (21位) 5028 (10位) 4635 (12位) 5460 (15位)
13 DJ GUN 24386 [59.42] 90 東京都 八段 5068 (21位) 4357 (13位) 4912 (17位) 4603 (13位) 5446 (16位)
14 DJ HNGRMI 23925 [58.83] 461 愛媛県 皆伝 4843 (25位) 4304 (19位) 4897 (18位) 4475 (18位) 5406 (17位)
15 DJ FELYS 23379 [58.14] 546 北海道 七段 4872 (24位) 4212 (24位) 4726 (24位) 4317 (21位) 5252 (19位)
16 DJ NERINA. 23363 [58.12] 16 群馬県 五段 4843 (25位) 4098 (29位) 4783 (22位) 4323 (20位) 5316 (18位)
17 DJ haru 23113 [57.81] 250 愛知県 八段 4819 (27位) 4147 (26位) 4777 (23位) 4150 (27位) 5220 (20位)
18 DJ KSK 22534 [57.07] 579 富山県 八段 4747 (30位) 3900 (38位) 4666 (25位) 4221 (23位) 5000 (25位)
19 DJ ROFL?! 22490 [57.02] 44 神奈川県 八段 4652 (36位) 4111 (28位) 4605 (29位) 4126 (28位) 4996 (26位)
20 DJ LAYCE 22482 [57.01] 8 東京都 六段 4481 (37位) 3989 (34位) 4653 (27位) 4158 (24位) 5201 (21位)
21 - 30
21 DJ RYO 22436 [56.95] 46 愛知県 八段 4780 (28位) 3969 (35位) 4495 (32位) 4233 (22位) 4959 (28位)
22 DJ YUNI 22411 [56.92] 25 愛知県 八段 4702 (33位) 4064 (31位) 4504 (31位) 4152 (26位) 4989 (27位)
23 DJ TOASU 21959 [56.35] 452 茨城県 六段 4678 (34位) 3893 (39位) 4526 (30位) 4072 (30位) 4790 (31位)
24 DJ ale 21760 [56.1] 199 神奈川県 五段 4732 (32位) 3901 (37位) 4132 (36位) 4094 (29位) 4901 (30位)
25 DJ PIERU 21148 [55.32] 612 静岡県 七段 4456 (38位) 3841 (41位) 4151 (35位) 3766 (32位) 4934 (29位)
26 DJ FAIRU 20854 [54.95] 294 愛媛県 五段 4236 (40位) 3878 (40位) 4198 (34位) 3832 (31位) 4710 (32位)
27 DJ NOVNTA 19893 [53.73] 961 北海道 十段 0 (-位) 4319 (16位) 5148 (6位) 4809 (3位) 5617 (9位)
28 DJ TONCHI 19645 [53.42] 248 富山県 九段 0 (-位) 4395 (7位) 5025 (12位) 4702 (9位) 5523 (14位)
29 DJ nestarj 19237 [52.91] 408 神奈川県 十段 5240 (13位) 4333 (15位) 5027 (11位) 4637 (11位) 0 (-位)
30 DJ SLAIM 18879 [52.45] 358 神奈川県 九段 5141 (17位) 4204 (25位) 4995 (14位) 4539 (17位) 0 (-位)
31 - 40
31 DJ AKIKA 18670 [52.19] 209 三重県 五段 4044 (41位) 3228 (43位) 3676 (38位) 3552 (33位) 4170 (34位)
32 DJ PURKUM 17572 [50.8] 1098 埼玉県 未取得 4752 (29位) 4004 (32位) 4661 (26位) 4155 (25位) 0 (-位)
33 DJ 0011 14114 [46.43] 3458 兵庫県 五段 3504 (42位) 3424 (42位) 3823 (37位) 3363 (34位) 0 (-位)
34 DJ so-ta 14076 [46.38] 38 福井県 九段 4993 (23位) 4246 (23位) 4837 (20位) 0 (-位) 0 (-位)
35 DJ OMORAC 13612 [45.79] 464 神奈川県 七段 0 (-位) 3997 (33位) 4612 (28位) 0 (-位) 5003 (24位)
36 DJ FALUNA 13293 [45.39] 319 青森県 九段 0 (-位) 4124 (27位) 4802 (21位) 4367 (19位) 0 (-位)
37 DJ AISCYL 10436 [41.78] 2857 奈良県 五段 0 (-位) 0 (-位) 4871 (19位) 0 (-位) 5565 (12位)
38 DJ SPAKA 9957 [41.17] 479 滋賀県 十段 5493 (3位) 4464 (4位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
39 DJ NIV 9557 [40.67] 400 愛知県 七段 5215 (15位) 4342 (14位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
40 DJ DAKA 9403 [40.47] 154 埼玉県 九段 5095 (20位) 4308 (18位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
41 - 50
41 DJ sitauti 8925 [39.87] 478 兵庫県 六段 4673 (35位) 0 (-位) 4252 (33位) 0 (-位) 0 (-位)
42 DJ AHE-TY 8813 [39.73] 112 大阪府 九段 4742 (31位) 4071 (30位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
43 DJ CARAGE 5322 [35.31] 3491 和歌山県 九段 5322 (6位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
44 DJ 8CHUNE 5274 [35.25] 48 岩手県 九段 5274 (9位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
45 DJ LEAF 5116 [35.05] 158 北海道 十段 5116 (19位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
45 DJ DIRA 5116 [35.05] 0 福岡県 九段 5116 (18位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
47 DJ KINKIN 5107 [35.04] 9 新潟県 八段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 5107 (22位)
48 DJ RIRI 5071 [34.99] 36 静岡県 九段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 5071 (23位)
49 DJ blonk 4538 [34.32] 533 新潟県 十段 0 (-位) 4538 (1位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
50 DJ -BIS- 4533 [34.31] 5 千葉県 六段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 4533 (33位)
51 - 60
51 DJ Yuk1#S 4368 [34.1] 165 北海道 十段 0 (-位) 4368 (10位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
52 DJ syotan 4355 [34.09] 13 埼玉県 六段 4355 (39位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
53 DJ flai 3910 [33.53] 445 北海道 六段 0 (-位) 3910 (36位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)