PeCaWR beat#2 TOPRANKER DP ANOTHER

参加人数( 15人 ) 平均点( 36903.67 ) 標準偏差( 13327.01 ) 理論値( 65094 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 SELECTION GRACE V.A. TECHNO EMPRESS
DJ 2P 52611 [61.79] 0 東京都 皆伝 10694 (3位) 10174 (3位) 10699 (3位) 9034 (2位) 12010 (1位)
DJ AISCYL 51745 [61.14] 866 奈良県 十段 10240 (5位) 10009 (5位) 10774 (2位) 9012 (3位) 11710 (2位)
DJ PHONE 50724 [60.37] 1021 青森県 十段 10284 (4位) 10066 (4位) 10568 (4位) 8818 (4位) 10988 (4位)
DJ B-MAN* 50214 [59.99] 510 群馬県 九段 9956 (6位) 9952 (6位) 10565 (5位) 8698 (5位) 11043 (3位)
DJ SLAIM 45297 [56.3] 4917 神奈川県 九段 9088 (9位) 9249 (8位) 9426 (8位) 8046 (9位) 9488 (6位)
DJ aqua 44659 [55.82] 638 宮城県 九段 8909 (11位) 8673 (11位) 9202 (9位) 8087 (7位) 9788 (5位)
DJ DATEEE 43344 [54.83] 1315 大阪府 九段 9098 (8位) 9205 (9位) 9178 (10位) 8076 (8位) 7787 (7位)
DJ ARYLAS 42860 [54.47] 484 愛知県 皆伝 11123 (2位) 10646 (2位) 11622 (1位) 9469 (1位) 0 (-位)
DJ HNGRMI 42337 [54.08] 523 愛媛県 十段 8934 (10位) 9020 (10位) 9532 (7位) 7679 (10位) 7172 (8位)
DJ GUN 32180 [46.46] 10157 東京都 八段 6503 (12位) 7472 (12位) 5903 (11位) 6438 (11位) 5864 (9位)
11 - 20
11 DJ LAYCE 23774 [40.15] 8406 東京都 七段 5344 (13位) 6844 (13位) 4882 (12位) 5031 (12位) 1673 (10位)
12 DJ NIV 22514 [39.2] 1260 愛知県 皆伝 11556 (1位) 10958 (1位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
13 DJ I-ZWWW 18786 [36.41] 3728 茨城県 十段 9366 (7位) 9420 (7位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
14 DJ SUGA 18396 [36.11] 390 滋賀県 九段 0 (-位) 0 (-位) 9967 (6位) 8429 (6位) 0 (-位)
15 DJ PUCCHI 14114 [32.9] 4282 香川県 未取得 1505 (14位) 4748 (14位) 2287 (13位) 4571 (13位) 1003 (11位)