PeCaWR beat#2 TOPRANKER DP HYPER

参加人数( 15人 ) 平均点( 27027.27 ) 標準偏差( 13178.66 ) 理論値( 48152 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 SELECTION GRACE V.A. TECHNO EMPRESS
DJ B-MAN* 42487 [61.73] 0 群馬県 九段 8578 (4位) 7760 (1位) 8934 (2位) 7698 (2位) 9517 (1位)
DJ AISCYL 42363 [61.64] 124 奈良県 十段 8614 (3位) 7651 (2位) 8965 (1位) 7700 (1位) 9433 (2位)
DJ PHONE 41546 [61.02] 817 青森県 十段 8537 (6位) 7629 (3位) 8813 (3位) 7622 (3位) 8945 (3位)
DJ DATEEE 38988 [59.08] 2558 大阪府 九段 8087 (7位) 7352 (4位) 7751 (7位) 7382 (5位) 8416 (4位)
DJ HNGRMI 37442 [57.9] 1546 愛媛県 十段 7876 (9位) 6965 (7位) 7876 (6位) 6652 (7位) 8073 (6位)
DJ LAYCE 36297 [57.03] 1145 東京都 七段 7317 (10位) 6739 (9位) 7313 (8位) 6600 (8位) 8328 (5位)
DJ GUN 34548 [55.71] 1749 東京都 八段 6936 (11位) 6911 (8位) 6876 (9位) 6219 (9位) 7606 (7位)
DJ SLAIM 30620 [52.73] 3928 神奈川県 九段 7882 (8位) 7125 (6位) 8307 (5位) 7306 (6位) 0 (-位)
DJ PUCCHI 28745 [51.3] 1875 香川県 未取得 6027 (13位) 6354 (10位) 5618 (10位) 5662 (10位) 5084 (8位)
DJ SUGA 23488 [47.31] 5257 滋賀県 九段 0 (-位) 7196 (5位) 8751 (4位) 7541 (4位) 0 (-位)
11 - 20
11 DJ OKNK 12381 [38.89] 11107 青森県 六段 6347 (12位) 6034 (11位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
12 DJ OMORAC 10136 [37.18] 2245 神奈川県 六段 0 (-位) 5875 (12位) 4261 (11位) 0 (-位) 0 (-位)
13 DJ NIV 8939 [36.27] 1197 愛知県 皆伝 8939 (1位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
14 DJ ARYLAS 8867 [36.22] 72 愛知県 皆伝 8867 (2位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
15 DJ 2P 8562 [35.99] 305 東京都 皆伝 8562 (5位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)