PeCaWR beat#3 ORIGINAL1 SP ANOTHER

参加人数( 66人 ) 平均点( 31669.83 ) 標準偏差( 17037.79 ) 理論値( 60676 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 kors k SUKUNAI OLDSONGS ANKA#1 OTHER
DJ YAMAD* 54589 [63.45] 0 埼玉県 十段 11078 (2位) 8286 (1位) 10147 (2位) 12283 (6位) 12795 (4位)
DJ Lack 54510 [63.41] 79 東京都 皆伝 10363 (12位) 8020 (5位) 10245 (1位) 12675 (4位) 13207 (3位)
DJ MAO 53471 [62.8] 1039 神奈川県 十段 10684 (5位) 8135 (3位) 10081 (4位) 12128 (8位) 12443 (8位)
DJ ALIXIA 52997 [62.52] 474 和歌山県 皆伝 10643 (8位) 7898 (6位) 9864 (9位) 12053 (9位) 12539 (7位)
DJ B-MAN* 52931 [62.48] 66 群馬県 十段 10772 (3位) 8218 (2位) 10131 (3位) 11749 (11位) 12061 (11位)
DJ blonk 52475 [62.21] 456 新潟県 十段 10597 (9位) 8113 (4位) 9866 (7位) 11834 (10位) 12065 (10位)
DJ SAKU49 52263 [62.09] 212 海外 十段 10442 (11位) 7885 (7位) 9891 (6位) 11720 (12位) 12325 (9位)
DJ SWET 51552 [61.67] 711 岐阜県 十段 10458 (10位) 7866 (9位) 9865 (8位) 11568 (15位) 11795 (14位)
DJ RESI 50849 [61.26] 703 青森県 十段 10208 (15位) 7783 (11位) 9684 (10位) 11612 (14位) 11562 (16位)
DJ 2P 50520 [61.06] 329 東京都 皆伝 10664 (6位) 7460 (23位) 9160 (17位) 11512 (16位) 11724 (15位)
11 - 20
11 DJ TUYU 50459 [61.03] 61 和歌山県 皆伝 10252 (13位) 7830 (10位) 9385 (14位) 11086 (19位) 11906 (13位)
12 DJ maple 50242 [60.9] 217 秘密 九段 10024 (19位) 7687 (15位) 9453 (11位) 11141 (18位) 11937 (12位)
13 DJ NOVNTA 48877 [60.1] 1365 北海道 十段 10228 (14位) 7601 (17位) 9417 (13位) 11205 (17位) 10426 (24位)
14 DJ HNGRMI 48809 [60.06] 68 愛媛県 皆伝 10065 (16位) 7558 (19位) 9220 (16位) 10818 (21位) 11148 (17位)
15 DJ mita 48584 [59.93] 225 香川県 十段 10024 (18位) 7759 (12位) 9426 (12位) 10747 (22位) 10628 (21位)
16 DJ PHONE 48478 [59.87] 106 青森県 十段 9757 (21位) 7737 (13位) 9291 (15位) 10997 (20位) 10696 (19位)
17 DJ aqua 46570 [58.75] 1908 宮城県 十段 9426 (26位) 7281 (29位) 8771 (21位) 10626 (24位) 10466 (23位)
18 DJ JAST 45551 [58.15] 1019 静岡県 十段 10656 (7位) 0 (-位) 9953 (5位) 12381 (5位) 12561 (6位)
19 DJ DATEEE 45519 [58.13] 32 大阪府 十段 9665 (22位) 7563 (18位) 8719 (23位) 10241 (26位) 9331 (29位)
20 DJ TETU 44742 [57.67] 777 宮城県 九段 9458 (25位) 7523 (21位) 8720 (22位) 9566 (33位) 9475 (27位)
21 - 30
21 DJ PUCCHI 44460 [57.51] 282 香川県 十段 9076 (29位) 7422 (24位) 8496 (26位) 9670 (31位) 9796 (25位)
22 DJ SILKCH 44219 [57.37] 241 神奈川県 十段 9602 (23位) 7353 (28位) 8779 (20位) 9480 (36位) 9005 (30位)
23 DJ Mercier 44198 [57.35] 21 愛媛県 十段 9241 (28位) 7402 (26位) 8686 (24位) 9487 (35位) 9382 (28位)
24 DJ NURIRAN 43951 [57.21] 247 秘密 十段 8547 (34位) 6941 (35位) 8619 (25位) 10144 (27位) 9700 (26位)
25 DJ OKNK 43185 [56.76] 766 青森県 八段 8914 (31位) 7488 (22位) 8326 (29位) 9708 (30位) 8749 (33位)
26 DJ YUMA 42796 [56.53] 389 千葉県 十段 8908 (32位) 7200 (30位) 8048 (31位) 9816 (28位) 8824 (32位)
27 DJ BELLE 42667 [56.45] 129 広島県 十段 9063 (30位) 7365 (27位) 8316 (30位) 9563 (34位) 8360 (36位)
28 DJ PAWN 42408 [56.3] 259 東京都 九段 8605 (33位) 7404 (25位) 8401 (27位) 9397 (37位) 8601 (35位)
29 DJ TENGAI 40891 [55.41] 1517 栃木県 九段 8123 (36位) 7078 (31位) 7898 (33位) 9065 (39位) 8727 (34位)
30 DJ H 37526 [53.44] 3365 秘密 皆伝 11143 (1位) 0 (-位) 2 (44位) 12919 (3位) 13462 (1位)
31 - 40
31 DJ 1341 37172 [53.23] 354 北海道 九段 7930 (38位) 6802 (36位) 7245 (37位) 8164 (41位) 7031 (40位)
32 DJ RYO 37054 [53.16] 118 愛知県 八段 7730 (43位) 6461 (41位) 7251 (36位) 7641 (45位) 7971 (37位)
33 DJ haru 37033 [53.15] 21 愛知県 九段 7908 (39位) 6474 (40位) 7255 (35位) 7848 (42位) 7548 (39位)
34 DJ YUNI 36166 [52.64] 867 愛知県 八段 7454 (45位) 6431 (43位) 6959 (39位) 7771 (43位) 7551 (38位)
35 DJ SUMI 35645 [52.33] 521 滋賀県 十段 10758 (4位) 0 (-位) 0 (-位) 12157 (7位) 12730 (5位)
36 DJ DIRA 33542 [51.1] 2103 福岡県 九段 0 (-位) 6979 (32位) 7992 (32位) 9651 (32位) 8920 (31位)
37 DJ S.LOVE 33396 [51.01] 146 栃木県 八段 7791 (42位) 6760 (37位) 6981 (38位) 7742 (44位) 4122 (41位)
38 DJ FRIMKI 30202 [49.14] 3194 新潟県 十段 0 (-位) 0 (-位) 9043 (18位) 10344 (25位) 10815 (18位)
39 DJ FELYS 29841 [48.93] 361 北海道 七段 6729 (47位) 6219 (45位) 6871 (40位) 6238 (48位) 3784 (42位)
40 DJ NICTAL 28534 [48.16] 1307 秘密 十段 10024 (17位) 7876 (8位) 0 (-位) 0 (-位) 10634 (20位)
41 - 50
41 DJ MELON 26512 [46.97] 2022 海外 未取得 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 13125 (1位) 13387 (2位)
42 DJ nas 23337 [45.11] 3175 千葉県 九段 8002 (37位) 6969 (33位) 8366 (28位) 0 (-位) 0 (-位)
43 DJ sasa 21197 [43.85] 2140 東京都 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 10709 (23位) 10488 (22位)
44 DJ SIZIMILY 19680 [42.96] 1517 和歌山県 八段 0 (-位) 6562 (39位) 6025 (42位) 7093 (46位) 0 (-位)
45 DJ LAYCE 17681 [41.79] 1999 東京都 六段 5820 (48位) 6432 (42位) 3526 (43位) 553 (49位) 1350 (43位)
46 DJ dante 17539 [41.71] 142 高知県 十段 9829 (20位) 7710 (14位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
47 DJ SLAIM 16813 [41.28] 726 神奈川県 十段 9285 (27位) 7528 (20位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
48 DJ sc 16600 [41.16] 213 秘密 十段 0 (-位) 7609 (16位) 8991 (19位) 0 (-位) 0 (-位)
49 DJ fugaku 16129 [40.88] 471 兵庫県 九段 0 (-位) 0 (-位) 7719 (34位) 8410 (40位) 0 (-位)
50 DJ TONCHI 14763 [40.08] 1366 富山県 九段 7802 (41位) 6961 (34位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
51 - 60
51 DJ FALUNA 13661 [39.43] 1102 青森県 九段 7043 (46位) 6618 (38位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
52 DJ NIV 12966 [39.02] 695 愛知県 皆伝 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 12966 (2位) 0 (-位)
53 DJ ROFL?! 12412 [38.7] 554 神奈川県 八段 0 (-位) 6220 (44位) 6192 (41位) 0 (-位) 0 (-位)
54 DJ ist 11675 [38.26] 737 埼玉県 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 11675 (13位) 0 (-位)
55 DJ PANNA 9814 [37.17] 1861 北海道 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 9814 (29位) 0 (-位)
56 DJ aki 9515 [37] 299 兵庫県 十段 9515 (24位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
57 DJ CARAGE 9168 [36.79] 347 和歌山県 八段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 9168 (38位) 0 (-位)
58 DJ RIRI 8356 [36.32] 812 静岡県 九段 8356 (35位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
59 DJ GUN 7865 [36.03] 491 東京都 八段 7865 (40位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
60 DJ KSK 7640 [35.9] 225 富山県 八段 7640 (44位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
61 - 70
61 DJ rares 7023 [35.53] 617 徳島県 九段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 7023 (47位) 0 (-位)
62 DJ TOASU 5889 [34.87] 1134 茨城県 六段 0 (-位) 5889 (46位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
63 DJ LEM 5764 [34.8] 125 東京都 七段 0 (-位) 5764 (47位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
64 DJ -BIS- 5710 [34.76] 54 千葉県 六段 0 (-位) 5710 (48位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
65 DJ 0011 3625 [33.54] 2085 兵庫県 五段 3625 (49位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
66 DJ ARYLAS*L 1 [31.41] 3624 愛知県 八段 1 (50位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)