PeCaWR beat#3 ORIGINAL1 SP HYPER

参加人数( 55人 ) 平均点( 24421.69 ) 標準偏差( 13065.04 ) 理論値( 43920 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 kors k SUKUNAI OLDSONGS ANKA#1 OTHER
DJ YAMAD* 42025 [63.47] 0 埼玉県 十段 9022 (1位) 5152 (1位) 7595 (1位) 9510 (1位) 10746 (2位)
DJ B-MAN* 41626 [63.17] 399 群馬県 十段 8905 (2位) 5135 (2位) 7536 (2位) 9493 (2位) 10557 (3位)
DJ blonk 41108 [62.77] 518 新潟県 十段 8827 (3位) 5114 (3位) 7421 (4位) 9224 (4位) 10522 (4位)
DJ maron. 41088 [62.76] 20 千葉県 十段 8789 (4位) 5099 (4位) 7475 (3位) 9333 (3位) 10392 (5位)
DJ SAKU49 40375 [62.21] 713 海外 十段 8622 (5位) 4989 (5位) 7347 (5位) 9154 (5位) 10263 (6位)
DJ mita 39036 [61.19] 1339 香川県 十段 8440 (8位) 4925 (6位) 7147 (8位) 8961 (6位) 9563 (10位)
DJ maple 38990 [61.15] 46 秘密 九段 8236 (11位) 4784 (17位) 7139 (9位) 8908 (10位) 9923 (7位)
DJ PHONE 38939 [61.11] 51 青森県 十段 8463 (7位) 4925 (7位) 7292 (6位) 8906 (11位) 9353 (13位)
DJ DATEEE 38858 [61.05] 81 大阪府 十段 8427 (9位) 4908 (8位) 7109 (10位) 8949 (7位) 9465 (12位)
DJ TETU 38608 [60.86] 250 宮城県 九段 8351 (10位) 4851 (11位) 7040 (11位) 8755 (13位) 9611 (8位)
11 - 20
11 DJ HNGRMI 37784 [60.23] 824 愛媛県 皆伝 8053 (13位) 4611 (23位) 6840 (15位) 8752 (14位) 9528 (11位)
12 DJ SILKCH 37355 [59.9] 429 神奈川県 十段 8005 (14位) 4874 (9位) 6950 (14位) 8912 (9位) 8614 (16位)
13 DJ Mercier 36947 [59.59] 408 愛媛県 十段 7809 (17位) 4814 (14位) 7012 (12位) 8437 (18位) 8875 (15位)
14 DJ PUCCHI 36820 [59.49] 127 香川県 十段 7987 (15位) 4784 (16位) 6663 (19位) 8500 (16位) 8886 (14位)
15 DJ OKNK 36799 [59.47] 21 青森県 八段 7932 (16位) 4868 (10位) 6999 (13位) 8483 (17位) 8517 (18位)
16 DJ PAWN 36443 [59.2] 356 東京都 九段 7758 (18位) 4809 (15位) 6805 (16位) 8572 (15位) 8499 (19位)
17 DJ CYAN 35673 [58.61] 770 東京都 十段 7662 (19位) 4691 (20位) 6671 (18位) 8058 (23位) 8591 (17位)
18 DJ S.LOVE 34576 [57.77] 1097 栃木県 八段 7238 (25位) 4764 (18位) 6511 (22位) 8125 (22位) 7938 (23位)
19 DJ NOVNTA 34264 [57.53] 312 北海道 十段 8499 (6位) 0 (-位) 7214 (7位) 8945 (8位) 9606 (9位)
20 DJ fugaku 34256 [57.53] 8 兵庫県 九段 7233 (27位) 4671 (22位) 6434 (24位) 7908 (24位) 8010 (21位)
21 - 30
21 DJ 1341 34037 [57.36] 219 北海道 九段 7361 (23位) 4580 (25位) 6464 (23位) 7764 (26位) 7868 (24位)
22 DJ haru 32952 [56.53] 1085 愛知県 九段 6972 (31位) 4459 (30位) 6278 (26位) 7631 (28位) 7612 (26位)
23 DJ YUNI 32363 [56.08] 589 愛知県 八段 6920 (32位) 4439 (31位) 6119 (29位) 7668 (27位) 7217 (27位)
24 DJ RYO 32291 [56.02] 72 愛知県 八段 6905 (33位) 4412 (33位) 6220 (27位) 6948 (33位) 7806 (25位)
25 DJ FELYS 30771 [54.86] 1520 北海道 七段 6637 (34位) 4474 (29位) 6084 (30位) 6959 (32位) 6617 (28位)
26 DJ ROFL?! 30640 [54.76] 131 神奈川県 八段 6583 (35位) 4421 (32位) 5938 (31位) 7092 (31位) 6606 (29位)
27 DJ DIRA 28481 [53.11] 2159 福岡県 九段 0 (-位) 4712 (19位) 6575 (21位) 8776 (12位) 8418 (20位)
28 DJ LAYCE 28086 [52.8] 395 東京都 六段 6975 (30位) 4514 (28位) 6381 (25位) 7199 (30位) 3017 (33位)
29 DJ RYOU 27203 [52.13] 883 徳島県 七段 6041 (38位) 4006 (40位) 5523 (35位) 6004 (36位) 5629 (32位)
30 DJ nas 26682 [51.73] 521 千葉県 九段 7185 (29位) 4524 (26位) 6733 (17位) 8240 (21位) 0 (-位)
31 - 40
31 DJ TOASU 25240 [50.63] 1442 茨城県 六段 6270 (37位) 4169 (37位) 5677 (34位) 6715 (34位) 2409 (34位)
32 DJ OMORAC 23417 [49.23] 1823 神奈川県 七段 0 (-位) 4396 (34位) 5863 (32位) 6678 (35位) 6480 (30位)
33 DJ TENGAI 19624 [46.33] 3793 栃木県 九段 0 (-位) 4675 (21位) 6623 (20位) 8326 (20位) 0 (-位)
34 DJ SIZIMILY 17475 [44.68] 2149 和歌山県 八段 0 (-位) 4385 (35位) 5688 (33位) 7402 (29位) 0 (-位)
35 DJ -BIS- 14983 [42.78] 2492 千葉県 六段 5688 (39位) 4063 (38位) 5232 (36位) 0 (-位) 0 (-位)
36 DJ 0011 13172 [41.39] 1811 兵庫県 五段 4790 (40位) 3772 (42位) 4610 (39位) 0 (-位) 0 (-位)
37 DJ SLAIM 13054 [41.3] 118 神奈川県 十段 8220 (12位) 4834 (13位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
38 DJ AKIKA 12689 [41.02] 365 三重県 五段 4356 (41位) 3761 (43位) 4572 (40位) 0 (-位) 0 (-位)
39 DJ TONCHI 12251 [40.68] 438 富山県 九段 7402 (22位) 4849 (12位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
40 DJ FALUNA 11014 [39.74] 1237 青森県 九段 6493 (36位) 4521 (27位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
41 - 50
41 DJ H 10965 [39.7] 49 秘密 皆伝 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 10965 (1位)
42 DJ sousu 10748 [39.53] 217 東京都 六段 0 (-位) 0 (-位) 5058 (38位) 0 (-位) 5690 (31位)
43 DJ ale 9227 [38.37] 1521 神奈川県 五段 0 (-位) 4052 (39位) 5175 (37位) 0 (-位) 0 (-位)
44 DJ PANNA 8415 [37.75] 812 北海道 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 8415 (19位) 0 (-位)
45 DJ FAIRU 8390 [37.73] 25 愛媛県 五段 0 (-位) 3852 (41位) 4538 (41位) 0 (-位) 0 (-位)
46 DJ **** 7968 [37.41] 422 北海道 九段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 7968 (22位)
47 DJ rares 7826 [37.3] 142 徳島県 九段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 7826 (25位) 0 (-位)
48 DJ ARYLAS*L 7553 [37.09] 273 愛知県 八段 7553 (20位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
49 DJ GUN 7432 [37] 121 東京都 八段 7432 (21位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
50 DJ ASHOLD 7263 [36.87] 169 大阪府 八段 7263 (24位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
51 - 60
51 DJ KSK 7236 [36.85] 27 富山県 八段 7236 (26位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
52 DJ RIRI 7187 [36.81] 49 静岡県 九段 7187 (28位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
53 DJ shou 6218 [36.07] 969 佐賀県 八段 0 (-位) 0 (-位) 6218 (28位) 0 (-位) 0 (-位)
54 DJ NERINA. 4599 [34.83] 1619 群馬県 六段 0 (-位) 4599 (24位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
55 DJ LEM 4171 [34.5] 428 東京都 七段 0 (-位) 4171 (36位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)