PeCaWR beat#3 ORIGINAL1 SP NORMAL

参加人数( 42人 ) 平均点( 15429.9 ) 標準偏差( 6924.06 ) 理論値( 23626 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 kors k SUKUNAI OLDSONGS ANKA#1 OTHER
DJ B-MAN* 23250 [61.29] 0 群馬県 十段 4729 (1位) 3143 (1位) 4367 (1位) 5194 (1位) 5817 (2位)
DJ YAMAD* 23231 [61.27] 19 埼玉県 十段 4717 (2位) 3136 (2位) 4359 (2位) 5176 (2位) 5843 (1位)
DJ SAKU49 22347 [59.99] 884 海外 十段 4534 (4位) 3091 (3位) 4189 (5位) 4974 (8位) 5559 (4位)
DJ mita 22326 [59.96] 21 香川県 十段 4485 (8位) 3052 (5位) 4227 (3位) 5022 (3位) 5540 (6位)
DJ DATEEE 22087 [59.61] 239 大阪府 十段 4512 (6位) 2983 (9位) 4168 (9位) 5015 (4位) 5409 (11位)
DJ SILKCH 22071 [59.59] 16 神奈川県 十段 4391 (12位) 2993 (8位) 4182 (6位) 4988 (5位) 5517 (7位)
DJ OKNK 22067 [59.59] 4 青森県 八段 4403 (10位) 3049 (6位) 4172 (8位) 4976 (7位) 5467 (9位)
DJ TETU 22042 [59.55] 25 宮城県 九段 4501 (7位) 2963 (12位) 4151 (10位) 4887 (11位) 5540 (5位)
DJ Mercier 21817 [59.22] 225 愛媛県 十段 4348 (13位) 3013 (7位) 4121 (11位) 4864 (13位) 5471 (8位)
DJ PAWN 21726 [59.09] 91 東京都 九段 4328 (15位) 2978 (10位) 4060 (14位) 4925 (9位) 5435 (10位)
11 - 20
11 DJ PUCCHI 21552 [58.84] 174 香川県 十段 4347 (14位) 2956 (14位) 4047 (15位) 4882 (12位) 5320 (12位)
12 DJ S.LOVE 21501 [58.77] 51 栃木県 八段 4236 (19位) 2965 (11位) 4090 (12位) 4891 (10位) 5319 (13位)
13 DJ HNGRMI 21422 [58.65] 79 愛媛県 皆伝 4418 (9位) 2955 (15位) 4021 (16位) 4724 (15位) 5304 (14位)
14 DJ NERINA. 20821 [57.79] 601 群馬県 六段 4265 (17位) 2814 (22位) 3886 (21位) 4723 (16位) 5133 (15位)
15 DJ haru 20453 [57.25] 368 愛知県 九段 4109 (21位) 2902 (16位) 3744 (25位) 4623 (18位) 5075 (16位)
16 DJ YUNI 20267 [56.99] 186 愛知県 八段 4016 (26位) 2820 (21位) 3819 (22位) 4624 (17位) 4988 (17位)
17 DJ FELYS 20240 [56.95] 27 北海道 七段 4117 (20位) 2849 (19位) 3918 (19位) 4574 (20位) 4782 (24位)
18 DJ LAYCE 19946 [56.52] 294 東京都 六段 4037 (25位) 2732 (26位) 3776 (24位) 4473 (21位) 4928 (18位)
19 DJ ROFL?! 19825 [56.35] 121 神奈川県 八段 4058 (22位) 2824 (20位) 3661 (28位) 4430 (22位) 4852 (19位)
20 DJ RYO 19649 [56.09] 176 愛知県 八段 4050 (23位) 2767 (25位) 3711 (26位) 4314 (25位) 4807 (21位)
21 - 30
21 DJ TOASU 19524 [55.91] 125 茨城県 六段 3946 (28位) 2781 (24位) 3668 (27位) 4338 (24位) 4791 (22位)
22 DJ FAIRU 18523 [54.47] 1001 愛媛県 五段 3653 (31位) 2680 (28位) 3527 (30位) 4274 (26位) 4389 (27位)
23 DJ PHONE 17434 [52.89] 1089 青森県 十段 4588 (3位) 3078 (4位) 4192 (4位) 0 (-位) 5576 (3位)
24 DJ AKIKA 16939 [52.18] 495 三重県 五段 3447 (34位) 2402 (30位) 3266 (32位) 3542 (29位) 4282 (28位)
25 DJ FALUNA 16148 [51.04] 791 青森県 九段 0 (-位) 2959 (13位) 3892 (20位) 4589 (19位) 4708 (26位)
26 DJ ale 15706 [50.4] 442 神奈川県 五段 3854 (30位) 2689 (27位) 0 (-位) 4381 (23位) 4782 (25位)
27 DJ NOVNTA 13691 [47.49] 2015 北海道 十段 4527 (5位) 0 (-位) 4182 (7位) 4982 (6位) 0 (-位)
28 DJ 0011 12964 [46.44] 727 兵庫県 五段 3309 (35位) 2412 (29位) 3270 (31位) 0 (-位) 3973 (29位)
29 DJ 1341 10739 [43.23] 2225 北海道 九段 4047 (24位) 2890 (17位) 3802 (23位) 0 (-位) 0 (-位)
30 DJ TENGAI 8692 [40.27] 2047 栃木県 九段 0 (-位) 0 (-位) 3956 (18位) 4736 (14位) 0 (-位)
31 - 40
31 DJ AISCYL 8256 [39.64] 436 奈良県 五段 4258 (18位) 0 (-位) 3998 (17位) 0 (-位) 0 (-位)
32 DJ sousu 7803 [38.98] 453 東京都 六段 3560 (32位) 0 (-位) 0 (-位) 4243 (27位) 0 (-位)
33 DJ OMORAC 7639 [38.75] 164 神奈川県 七段 0 (-位) 2853 (18位) 0 (-位) 0 (-位) 4786 (23位)
34 DJ ILL 7580 [38.66] 59 埼玉県 四段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 3662 (28位) 3918 (30位)
35 DJ TONCHI 6767 [37.49] 813 富山県 九段 4396 (11位) 2371 (31位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
36 DJ KSK 6731 [37.44] 36 富山県 八段 3932 (29位) 2799 (23位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
37 DJ Waveko 4810 [34.66] 1921 静岡県 六段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 4810 (20位)
38 DJ GUN 4270 [33.88] 540 東京都 八段 4270 (16位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
39 DJ DIRA 4069 [33.59] 201 福岡県 九段 0 (-位) 0 (-位) 4069 (13位) 0 (-位) 0 (-位)
40 DJ RIRI 3991 [33.48] 78 静岡県 九段 3991 (27位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
41 - 50
41 DJ PIERU 3634 [32.96] 357 静岡県 七段 0 (-位) 0 (-位) 3634 (29位) 0 (-位) 0 (-位)
42 DJ -BIS- 3506 [32.78] 128 千葉県 六段 3506 (33位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)