PeCaWR beat#3 ORIGINAL1 DP ANOTHER

参加人数( 14人 ) 平均点( 28941.5 ) 標準偏差( 15263.38 ) 理論値( 61416 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 kors k SUKUNAI OLDSONGS ANKA#1 OTHER
DJ 2P 48646 [62.91] 0 東京都 皆伝 9688 (1位) 7799 (4位) 9545 (2位) 11155 (2位) 10459 (2位)
DJ AISCYL 47966 [62.46] 680 奈良県 十段 9646 (2位) 7844 (3位) 9380 (5位) 10797 (3位) 10299 (3位)
DJ B-MAN* 47498 [62.16] 468 群馬県 九段 9612 (3位) 7875 (1位) 9418 (3位) 10593 (4位) 10000 (5位)
DJ HNGRMI 41926 [58.51] 5572 愛媛県 十段 8280 (7位) 7028 (7位) 8453 (7位) 8946 (6位) 9219 (6位)
DJ DATEEE 40762 [57.74] 1164 大阪府 九段 8780 (5位) 7383 (5位) 8311 (8位) 9029 (5位) 7259 (8位)
DJ aqua 40213 [57.38] 549 宮城県 九段 8215 (8位) 7021 (8位) 8268 (9位) 8929 (7位) 7780 (7位)
DJ PHONE 36632 [55.04] 3581 青森県 十段 9356 (4位) 7846 (2位) 9405 (4位) 0 (-位) 10025 (4位)
DJ MELON 23730 [46.59] 12902 海外 未取得 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 12474 (1位) 11256 (1位)
DJ LAYCE 18692 [43.28] 5038 東京都 七段 5893 (10位) 6266 (9位) 2950 (10位) 560 (8位) 3023 (9位)
DJ PUCCHI 16738 [42] 1954 香川県 未取得 5155 (11位) 6094 (10位) 2594 (11位) 431 (9位) 2464 (10位)
11 - 20
11 DJ SLAIM 15967 [41.5] 771 神奈川県 九段 8652 (6位) 7315 (6位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
12 DJ NIV 10733 [38.07] 5234 愛知県 皆伝 0 (-位) 0 (-位) 10733 (1位) 0 (-位) 0 (-位)
13 DJ SUGA 8503 [36.61] 2230 滋賀県 九段 0 (-位) 0 (-位) 8503 (6位) 0 (-位) 0 (-位)
14 DJ GUN 7175 [35.74] 1328 東京都 八段 7175 (9位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)