PeCaWR beat#3 ORIGINAL1 DP HYPER

参加人数( 13人 ) 平均点( 21196.31 ) 標準偏差( 14146.87 ) 理論値( 43798 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 kors k SUKUNAI OLDSONGS ANKA#1 OTHER
DJ B-MAN* 38556 [62.27] 0 群馬県 九段 7836 (1位) 5530 (1位) 7652 (1位) 8877 (1位) 8661 (2位)
DJ AISCYL 38148 [61.98] 408 奈良県 十段 7550 (3位) 5335 (3位) 7633 (2位) 8863 (2位) 8767 (1位)
DJ DATEEE 36326 [60.69] 1822 大阪府 九段 7466 (4位) 5329 (4位) 7116 (5位) 8349 (3位) 8066 (4位)
DJ HNGRMI 35079 [59.81] 1247 愛媛県 十段 7069 (6位) 5045 (6位) 6946 (6位) 8141 (4位) 7878 (5位)
DJ LAYCE 31999 [57.64] 3080 東京都 七段 6557 (7位) 4908 (7位) 6409 (7位) 7008 (5位) 7117 (6位)
DJ PHONE 29256 [55.7] 2743 青森県 十段 7762 (2位) 5386 (2位) 7526 (3位) 0 (-位) 8582 (3位)
DJ PUCCHI 27801 [54.67] 1455 香川県 未取得 5454 (9位) 4895 (8位) 5685 (8位) 6177 (6位) 5590 (7位)
DJ SLAIM 12332 [43.73] 15469 神奈川県 九段 7216 (5位) 5116 (5位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
DJ SUGA 7207 [40.11] 5125 滋賀県 九段 0 (-位) 0 (-位) 7207 (4位) 0 (-位) 0 (-位)
DJ GUN 6452 [39.58] 755 東京都 八段 6452 (8位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
11 - 20
11 DJ OMORAC 4630 [38.29] 1822 神奈川県 六段 0 (-位) 4630 (9位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
12 DJ sousu 4378 [38.11] 252 東京都 六段 0 (-位) 4378 (10位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
13 DJ 0011 3388 [37.41] 990 兵庫県 三段 0 (-位) 3388 (11位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)