PeCaWR beat#3 ORIGINAL1 DP NORMAL

参加人数( 19人 ) 平均点( 13443.95 ) 標準偏差( 7671.38 ) 理論値( 25844 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 kors k SUKUNAI OLDSONGS ANKA#1 OTHER
DJ B-MAN* 24802 [64.81] 0 群馬県 九段 4652 (1位) 3662 (1位) 5220 (1位) 5328 (1位) 5940 (1位)
DJ DATEEE 23162 [62.67] 1640 大阪府 九段 4346 (4位) 3499 (3位) 4920 (3位) 5122 (3位) 5275 (4位)
DJ PUCCHI 21738 [60.81] 1424 香川県 未取得 4068 (8位) 3334 (6位) 4491 (6位) 4696 (4位) 5149 (5位)
DJ HNGRMI 21674 [60.73] 64 愛媛県 十段 4081 (7位) 3373 (5位) 4598 (5位) 4623 (6位) 4999 (7位)
DJ LAYCE 21381 [60.35] 293 東京都 七段 4056 (9位) 3242 (9位) 4347 (7位) 4639 (5位) 5097 (6位)
DJ fugaku 20916 [59.74] 465 兵庫県 六段 3873 (10位) 3329 (7位) 4250 (8位) 4613 (7位) 4851 (8位)
DJ PHONE 19030 [57.28] 1886 青森県 十段 4615 (2位) 3564 (2位) 5079 (2位) 0 (-位) 5772 (2位)
DJ AISCYL 18719 [56.88] 311 奈良県 十段 4424 (3位) 3498 (4位) 0 (-位) 5129 (2位) 5668 (3位)
DJ OMORAC 16436 [53.9] 2283 神奈川県 六段 3788 (12位) 0 (-位) 3938 (9位) 4264 (8位) 4446 (10位)
DJ 0011 11865 [47.94] 4571 兵庫県 三段 2807 (14位) 2549 (12位) 3338 (11位) 0 (-位) 3171 (12位)
11 - 20
11 DJ maple 11502 [47.47] 363 秘密 六段 3792 (11位) 2971 (11位) 0 (-位) 0 (-位) 4739 (9位)
12 DJ NERINA. 11158 [47.02] 344 群馬県 未取得 0 (-位) 2278 (13位) 1430 (13位) 3751 (9位) 3699 (11位)
13 DJ SUGA 8198 [43.16] 2960 滋賀県 九段 0 (-位) 3315 (8位) 4883 (4位) 0 (-位) 0 (-位)
14 DJ TENGAI 6858 [41.41] 1340 栃木県 一級 0 (-位) 3047 (10位) 3811 (10位) 0 (-位) 0 (-位)
15 DJ GUN 4316 [38.1] 2542 東京都 八段 4316 (5位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
16 DJ FELYS 4239 [38] 77 北海道 二級 2158 (15位) 2081 (14位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
17 DJ OKNK 4081 [37.79] 158 青森県 六段 4081 (6位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
18 DJ sousu 3559 [37.11] 522 東京都 六段 3559 (13位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
19 DJ NOVNTA 1801 [34.82] 1758 北海道 一級 0 (-位) 0 (-位) 1801 (12位) 0 (-位) 0 (-位)