PeCaWR beat#4 ORIGINAL2 SP ANOTHER

参加人数( 62人 ) 平均点( 33249.82 ) 標準偏差( 17135.27 ) 理論値( 60840 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 OSARA PIANO WORST L.E.D. TYUSENO
DJ H 57034 [63.88] 0 秘密 皆伝 10385 (1位) 10167 (2位) 10846 (3位) 14443 (1位) 11193 (1位)
DJ YAMAD* 55739 [63.12] 1295 埼玉県 十段 10323 (3位) 9993 (3位) 10570 (4位) 13774 (4位) 11079 (2位)
DJ B-MAN* 54513 [62.41] 1226 群馬県 十段 10038 (5位) 9924 (5位) 10360 (8位) 13455 (7位) 10736 (4位)
DJ ALIXIA 54451 [62.37] 62 和歌山県 皆伝 9478 (11位) 9866 (6位) 10437 (6位) 13908 (3位) 10762 (3位)
DJ Lack 54054 [62.14] 397 東京都 皆伝 9331 (14位) 9644 (10位) 10847 (2位) 13697 (5位) 10535 (6位)
DJ MAO 54002 [62.11] 52 神奈川県 十段 9887 (8位) 9700 (9位) 10478 (5位) 13412 (8位) 10525 (7位)
DJ blonk 53475 [61.8] 527 新潟県 十段 9991 (6位) 9790 (7位) 10005 (12位) 13253 (9位) 10436 (9位)
DJ SWET 52994 [61.52] 481 岐阜県 十段 9658 (10位) 9747 (8位) 10233 (10位) 12867 (11位) 10489 (8位)
DJ TUYU 51144 [60.44] 1850 和歌山県 皆伝 9242 (17位) 9334 (14位) 9785 (14位) 12582 (13位) 10201 (10位)
DJ maple 50939 [60.32] 205 秘密 九段 9366 (12位) 9028 (20位) 9688 (16位) 12958 (10位) 9899 (16位)
11 - 20
11 DJ RESI 50838 [60.26] 101 青森県 十段 9316 (15位) 9519 (11位) 9959 (13位) 11871 (23位) 10173 (11位)
12 DJ mita 50770 [60.22] 68 香川県 十段 9240 (18位) 9383 (13位) 9712 (15位) 12313 (16位) 10122 (13位)
13 DJ PHONE 50280 [59.94] 490 青森県 十段 9143 (20位) 9325 (15位) 9499 (19位) 12386 (14位) 9927 (15位)
14 DJ HNGRMI 49309 [59.37] 971 愛媛県 皆伝 9245 (16位) 9298 (16位) 9645 (17位) 11713 (26位) 9408 (21位)
15 DJ aqua 49033 [59.21] 276 宮城県 十段 9121 (21位) 8871 (24位) 9191 (23位) 12183 (18位) 9667 (17位)
16 DJ Mercier 48429 [58.86] 604 愛媛県 十段 8748 (28位) 9017 (21位) 9452 (20位) 11951 (20位) 9261 (23位)
17 DJ TETSU 48107 [58.67] 322 兵庫県 十段 8634 (32位) 8857 (25位) 9181 (25位) 11917 (21位) 9518 (19位)
18 DJ SILKCH 47951 [58.58] 156 神奈川県 十段 9035 (24位) 8999 (22位) 9181 (24位) 11300 (27位) 9436 (20位)
19 DJ DATEEE 46999 [58.02] 952 大阪府 十段 9178 (19位) 8932 (23位) 8761 (30位) 10899 (31位) 9229 (25位)
20 DJ NURIRAN 46443 [57.7] 556 秘密 十段 8413 (35位) 8661 (30位) 8529 (32位) 11725 (25位) 9115 (26位)
21 - 30
21 DJ PUCCHI 46382 [57.66] 61 香川県 十段 8507 (34位) 8844 (26位) 8986 (27位) 11087 (29位) 8958 (28位)
22 DJ BELLE 46314 [57.62] 68 広島県 十段 8509 (33位) 8670 (29位) 8869 (29位) 11163 (28位) 9103 (27位)
23 DJ MELON 45788 [57.32] 526 海外 未取得 10350 (2位) 10205 (1位) 10848 (1位) 14385 (2位) 0 (-位)
24 DJ YUMA 44834 [56.76] 954 千葉県 十段 8013 (38位) 8195 (33位) 8757 (31位) 10966 (30位) 8903 (29位)
25 DJ DIRA 44308 [56.45] 526 福岡県 九段 8692 (30位) 8714 (28位) 8353 (37位) 10272 (33位) 8277 (33位)
26 DJ PAWN 44024 [56.29] 284 東京都 九段 7977 (39位) 8417 (31位) 8446 (33位) 10381 (32位) 8803 (30位)
27 DJ **** 42878 [55.62] 1146 北海道 九段 7499 (40位) 8253 (32位) 8410 (36位) 9936 (34位) 8780 (31位)
28 DJ NOVNTA 41577 [54.86] 1301 北海道 十段 9343 (13位) 9248 (17位) 0 (-位) 12814 (12位) 10172 (12位)
29 DJ FRIMKI 39705 [53.77] 1872 新潟県 十段 8929 (26位) 9120 (19位) 9381 (21位) 12275 (17位) 0 (-位)
30 DJ RYO 39144 [53.44] 561 愛知県 八段 7474 (41位) 8055 (35位) 7581 (39位) 8779 (37位) 7255 (40位)
31 - 40
31 DJ sasa 38966 [53.34] 178 東京都 十段 8679 (31位) 9175 (18位) 8991 (26位) 12121 (19位) 0 (-位)
32 DJ YUNI 38334 [52.97] 632 愛知県 九段 7234 (43位) 7568 (37位) 7121 (40位) 8913 (36位) 7498 (37位)
33 DJ S.LOVE 35654 [51.4] 2680 栃木県 八段 7289 (42位) 7842 (36位) 7039 (41位) 8035 (38位) 5449 (43位)
34 DJ SIZIMILY 33742 [50.29] 1912 和歌山県 八段 6466 (46位) 7179 (39位) 6730 (43位) 7711 (39位) 5656 (42位)
35 DJ TENGAI 32203 [49.39] 1539 栃木県 九段 8058 (37位) 8114 (34位) 8020 (38位) 0 (-位) 8011 (34位)
36 DJ KALBON 31876 [49.2] 327 東京都 十段 0 (-位) 0 (-位) 9575 (18位) 12326 (15位) 9975 (14位)
37 DJ SAKU49 30339 [48.3] 1537 海外 皆伝 9985 (7位) 9933 (4位) 10421 (7位) 0 (-位) 0 (-位)
38 DJ DENON 30098 [48.16] 241 東京都 十段 0 (-位) 0 (-位) 8924 (28位) 11914 (22位) 9260 (24位)
39 DJ TONCHI 28645 [47.31] 1453 富山県 九段 0 (-位) 7464 (38位) 6924 (42位) 7203 (40位) 7054 (41位)
40 DJ OKNK 25946 [45.74] 2699 青森県 八段 8773 (27位) 0 (-位) 8411 (35位) 0 (-位) 8762 (32位)
41 - 50
41 DJ DIAS 24329 [44.79] 1617 大阪府 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 13605 (6位) 10724 (5位)
42 DJ haru 23989 [44.6] 340 愛知県 九段 7180 (44位) 0 (-位) 0 (-位) 9316 (35位) 7493 (38位)
43 DJ sys 21207 [42.97] 2782 東京都 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 11869 (24位) 9338 (22位)
44 DJ SUMI 20558 [42.59] 649 滋賀県 十段 10218 (4位) 0 (-位) 10340 (9位) 0 (-位) 0 (-位)
45 DJ FELYS 19138 [41.76] 1420 北海道 七段 6395 (47位) 7129 (40位) 5614 (45位) 0 (-位) 0 (-位)
46 DJ 2P 18449 [41.36] 689 東京都 皆伝 8987 (25位) 9462 (12位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
47 DJ ROFL?! 13673 [38.58] 4776 神奈川県 八段 0 (-位) 7013 (41位) 6660 (44位) 0 (-位) 0 (-位)
48 DJ LAYCE 12142 [37.68] 1531 東京都 六段 3519 (48位) 5714 (42位) 2909 (46位) 0 (-位) 0 (-位)
49 DJ INOKI! 10114 [36.5] 2028 鹿児島県 十段 0 (-位) 0 (-位) 10114 (11位) 0 (-位) 0 (-位)
50 DJ JAST 9810 [36.32] 304 静岡県 十段 9810 (9位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
51 - 60
51 DJ MI-BAS 9532 [36.16] 278 京都府 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 9532 (18位)
52 DJ RIVI 9331 [36.04] 201 神奈川県 十段 0 (-位) 0 (-位) 9331 (22位) 0 (-位) 0 (-位)
53 DJ Yuk1#S 9111 [35.91] 220 北海道 十段 9111 (22位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
54 DJ SLAIM 9068 [35.89] 43 神奈川県 十段 9068 (23位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
55 DJ misettei 8776 [35.72] 292 神奈川県 皆伝 0 (-位) 8776 (27位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
56 DJ PANNA 8695 [35.67] 81 北海道 十段 8695 (29位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
57 DJ nas 8436 [35.52] 259 千葉県 九段 0 (-位) 0 (-位) 8436 (34位) 0 (-位) 0 (-位)
58 DJ NICTAL 8094 [35.32] 342 秘密 十段 8094 (36位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
59 DJ rares 7913 [35.21] 181 徳島県 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 7913 (35位)
60 DJ fugaku 7698 [35.09] 215 兵庫県 九段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 7698 (36位)
61 - 70
61 DJ TRwato 7418 [34.92] 280 福島県 九段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 7418 (39位)
62 DJ FALUNA 6747 [34.53] 671 青森県 九段 6747 (45位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)