PeCaWR beat#4 ORIGINAL2 SP HYPER

参加人数( 52人 ) 平均点( 24447.71 ) 標準偏差( 12899.88 ) 理論値( 45410 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 OSARA PIANO WORST L.E.D. TYUSENO
DJ YAMAD* 43375 [64.67] 0 埼玉県 十段 7587 (1位) 7649 (2位) 9044 (1位) 10618 (1位) 8477 (1位)
DJ B-MAN* 43105 [64.46] 270 群馬県 十段 7555 (2位) 7698 (1位) 8920 (2位) 10545 (2位) 8387 (2位)
DJ maron. 42519 [64.01] 586 千葉県 十段 7496 (3位) 7574 (4位) 8913 (3位) 10320 (4位) 8216 (4位)
DJ blonk 42390 [63.91] 129 新潟県 十段 7361 (4位) 7612 (3位) 8757 (4位) 10435 (3位) 8225 (3位)
DJ mita 40825 [62.7] 1565 香川県 十段 7105 (7位) 7421 (5位) 8383 (7位) 9917 (7位) 7999 (6位)
DJ maple 40118 [62.15] 707 秘密 九段 6971 (11位) 7069 (14位) 8408 (5位) 9830 (10位) 7840 (10位)
DJ SILKCH 39919 [61.99] 199 神奈川県 十段 7092 (9位) 7192 (8位) 8110 (10位) 9922 (6位) 7603 (13位)
DJ Mercier 39687 [61.81] 232 愛媛県 十段 7016 (10位) 7104 (10位) 8106 (11位) 9800 (11位) 7661 (12位)
DJ DATEEE 39637 [61.77] 50 大阪府 十段 7099 (8位) 7086 (11位) 7952 (14位) 9568 (12位) 7932 (7位)
DJ PUCCHI 38645 [61.01] 992 香川県 十段 6758 (17位) 7038 (15位) 8026 (12位) 9317 (15位) 7506 (14位)
11 - 20
11 DJ HNGRMI 38077 [60.57] 568 愛媛県 皆伝 6963 (12位) 7147 (9位) 8388 (6位) 8386 (23位) 7193 (19位)
12 DJ PAWN 37603 [60.2] 474 東京都 九段 6594 (20位) 6850 (17位) 7720 (16位) 9004 (17位) 7435 (15位)
13 DJ CYAN 36831 [59.6] 772 東京都 十段 6277 (24位) 6844 (18位) 7551 (17位) 8930 (19位) 7229 (18位)
14 DJ S.LOVE 36607 [59.43] 224 栃木県 八段 6310 (23位) 6837 (19位) 7229 (20位) 8940 (18位) 7291 (17位)
15 DJ fugaku 36417 [59.28] 190 兵庫県 九段 6638 (19位) 6697 (20位) 7489 (18位) 8750 (21位) 6843 (24位)
16 DJ RYO 34723 [57.97] 1694 愛知県 八段 5935 (26位) 6657 (22位) 6988 (21位) 8235 (24位) 6908 (23位)
17 DJ TONCHI 34150 [57.52] 573 富山県 九段 5819 (30位) 6674 (21位) 6701 (22位) 7889 (27位) 7067 (21位)
18 DJ YUNI 33991 [57.4] 159 愛知県 九段 5880 (27位) 6440 (23位) 6598 (24位) 8396 (22位) 6677 (26位)
19 DJ NOVNTA 32441 [56.2] 1550 北海道 十段 7131 (6位) 7321 (6位) 0 (-位) 9975 (5位) 8014 (5位)
20 DJ ROFL?! 32122 [55.95] 319 神奈川県 八段 5752 (31位) 6181 (26位) 6372 (25位) 7398 (28位) 6419 (29位)
21 - 30
21 DJ PHONE 31851 [55.74] 271 青森県 十段 6830 (15位) 7259 (7位) 0 (-位) 9862 (8位) 7900 (8位)
22 DJ TOASU 30458 [54.66] 1393 茨城県 六段 5444 (35位) 6060 (27位) 5950 (29位) 6901 (30位) 6103 (31位)
23 DJ OKNK 29396 [53.84] 1062 青森県 八段 6900 (14位) 7069 (13位) 7741 (15位) 0 (-位) 7686 (11位)
24 DJ RYOU 28234 [52.94] 1162 徳島県 七段 4696 (38位) 5605 (32位) 5524 (31位) 6580 (32位) 5829 (33位)
25 DJ KALBON 26077 [51.26] 2157 東京都 十段 0 (-位) 0 (-位) 8371 (8位) 9840 (9位) 7866 (9位)
26 DJ TETSU 24660 [50.16] 1417 兵庫県 十段 0 (-位) 7074 (12位) 8136 (9位) 9450 (13位) 0 (-位)
27 DJ SIZIMILY 24408 [49.97] 252 和歌山県 八段 5489 (34位) 6189 (25位) 6240 (27位) 0 (-位) 6490 (28位)
28 DJ B-STEP 23557 [49.31] 851 神奈川県 六段 0 (-位) 5678 (31位) 5369 (32位) 6656 (31位) 5854 (32位)
29 DJ DIRA 22814 [48.73] 743 福岡県 九段 6767 (16位) 6901 (16位) 0 (-位) 9146 (16位) 0 (-位)
30 DJ TENGAI 20994 [47.32] 1820 栃木県 九段 6436 (22位) 0 (-位) 7426 (19位) 0 (-位) 7132 (20位)
31 - 40
31 DJ haru 20710 [47.1] 284 愛知県 九段 5834 (29位) 0 (-位) 0 (-位) 8186 (25位) 6690 (25位)
32 DJ LAYCE 18549 [45.43] 2161 東京都 六段 6048 (25位) 5813 (28位) 6688 (23位) 0 (-位) 0 (-位)
33 DJ FELYS 18357 [45.28] 192 北海道 七段 5702 (33位) 6369 (24位) 6286 (26位) 0 (-位) 0 (-位)
34 DJ OMORAC 17631 [44.72] 726 神奈川県 七段 5719 (32位) 5792 (29位) 6120 (28位) 0 (-位) 0 (-位)
35 DJ sys 16817 [44.08] 814 東京都 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 9385 (14位) 7432 (16位)
36 DJ sousu 16387 [43.75] 430 東京都 六段 5075 (36位) 5539 (34位) 5773 (30位) 0 (-位) 0 (-位)
37 DJ nas 15823 [43.31] 564 千葉県 九段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 8796 (20位) 7027 (22位)
38 DJ FAIRU 15089 [42.75] 734 愛媛県 五段 4730 (37位) 5355 (35位) 0 (-位) 0 (-位) 5004 (34位)
39 DJ TRwato 14761 [42.49] 328 福島県 九段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 8120 (26位) 6641 (27位)
40 DJ 4maris 13529 [41.54] 1232 東京都 八段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 7381 (29位) 6148 (30位)
41 - 50
41 DJ 0011 9662 [38.54] 3867 兵庫県 五段 4442 (39位) 5220 (37位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
42 DJ CARAGE 7973 [37.23] 1689 和歌山県 八段 0 (-位) 0 (-位) 7973 (13位) 0 (-位) 0 (-位)
43 DJ SAKU49 7331 [36.73] 642 海外 皆伝 7331 (5位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
44 DJ SLAIM 6945 [36.43] 386 神奈川県 十段 6945 (13位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
45 DJ PANNA 6682 [36.23] 263 北海道 十段 6682 (18位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
46 DJ AISCYL 6575 [36.15] 107 奈良県 五段 6575 (21位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
47 DJ flai 5838 [35.57] 737 北海道 七段 5838 (28位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
48 DJ IIOTL 5771 [35.52] 67 神奈川県 六段 0 (-位) 5771 (30位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
49 DJ ale 5554 [35.35] 217 神奈川県 五段 0 (-位) 5554 (33位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
50 DJ 493sun 5313 [35.17] 241 秘密 六段 0 (-位) 5313 (36位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
51 - 60
51 DJ ILL 5178 [35.06] 135 埼玉県 四段 0 (-位) 5178 (38位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
52 DJ AKIKA 5175 [35.06] 3 三重県 五段 0 (-位) 5175 (39位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)