PeCaWR beat#4 ORIGINAL2 SP NORMAL

参加人数( 44人 ) 平均点( 14937.91 ) 標準偏差( 7835.8 ) 理論値( 25194 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 OSARA PIANO WORST L.E.D. TYUSENO
DJ B-MAN* 24816 [62.61] 0 群馬県 十段 4545 (2位) 3726 (2位) 5532 (1位) 5945 (1位) 5068 (2位)
DJ YAMAD* 24767 [62.54] 49 埼玉県 十段 4556 (1位) 3703 (3位) 5497 (2位) 5937 (2位) 5074 (1位)
DJ mita 23962 [61.52] 805 香川県 十段 4368 (4位) 3629 (4位) 5290 (3位) 5771 (4位) 4904 (5位)
DJ Mercier 23799 [61.31] 163 愛媛県 十段 4323 (6位) 3585 (8位) 5217 (6位) 5767 (5位) 4907 (4位)
DJ SILKCH 23564 [61.01] 235 神奈川県 十段 4304 (8位) 3586 (7位) 5273 (4位) 5708 (6位) 4693 (13位)
DJ DATEEE 23481 [60.9] 83 大阪府 十段 4359 (5位) 3563 (10位) 5253 (5位) 5493 (10位) 4813 (7位)
DJ PUCCHI 23328 [60.71] 153 香川県 十段 4258 (11位) 3516 (11位) 5196 (7位) 5593 (8位) 4765 (9位)
DJ PAWN 23221 [60.57] 107 東京都 九段 4202 (13位) 3509 (12位) 5122 (9位) 5635 (7位) 4753 (11位)
DJ S.LOVE 22984 [60.27] 237 栃木県 八段 4156 (16位) 3495 (14位) 5078 (10位) 5473 (11位) 4782 (8位)
DJ TONCHI 22693 [59.9] 291 富山県 九段 3998 (17位) 3393 (17位) 4979 (13位) 5558 (9位) 4765 (10位)
11 - 20
11 DJ HNGRMI 22517 [59.67] 176 愛媛県 皆伝 4171 (15位) 3500 (13位) 5004 (12位) 5239 (14位) 4603 (14位)
12 DJ NERINA. 22018 [59.04] 499 群馬県 六段 3992 (18位) 3398 (16位) 4868 (14位) 5362 (12位) 4398 (18位)
13 DJ RYO 21722 [58.66] 296 愛知県 八段 3979 (19位) 3315 (21位) 4773 (16位) 5261 (13位) 4394 (19位)
14 DJ YUNI 21657 [58.57] 65 愛知県 九段 3956 (21位) 3355 (18位) 4723 (17位) 5205 (15位) 4418 (17位)
15 DJ FELYS 21046 [57.8] 611 北海道 七段 3883 (23位) 3340 (19位) 4463 (24位) 5012 (23位) 4348 (20位)
16 DJ TOASU 20993 [57.73] 53 茨城県 六段 3847 (24位) 3311 (22位) 4520 (21位) 5001 (24位) 4314 (21位)
17 DJ ROFL?! 20951 [57.67] 42 神奈川県 八段 3841 (25位) 3250 (23位) 4506 (22位) 5041 (21位) 4313 (22位)
18 DJ ale 20914 [57.63] 37 神奈川県 五段 3809 (26位) 3227 (25位) 4572 (19位) 5035 (22位) 4271 (24位)
19 DJ FAIRU 20157 [56.66] 757 愛媛県 五段 3705 (28位) 3211 (26位) 4255 (25位) 4787 (26位) 4199 (26位)
20 DJ B-STEP 19575 [55.92] 582 神奈川県 六段 3349 (31位) 3121 (27位) 4202 (26位) 4646 (27位) 4257 (25位)
21 - 30
21 DJ PHONE 18604 [54.68] 971 青森県 十段 4274 (9位) 3627 (5位) 0 (-位) 5776 (3位) 4927 (3位)
22 DJ AKIKA 18341 [54.34] 263 三重県 五段 3162 (33位) 2971 (30位) 4116 (27位) 4267 (28位) 3825 (27位)
23 DJ OKNK 17967 [53.87] 374 青森県 八段 4322 (7位) 3591 (6位) 5168 (8位) 0 (-位) 4886 (6位)
24 DJ nas 14642 [49.62] 3325 千葉県 九段 0 (-位) 0 (-位) 5004 (11位) 5198 (16位) 4440 (16位)
25 DJ haru 13562 [48.24] 1080 愛知県 九段 3962 (20位) 0 (-位) 0 (-位) 5140 (18位) 4460 (15位)
26 DJ NOVNTA 12560 [46.97] 1002 北海道 十段 4269 (10位) 3564 (9位) 0 (-位) 0 (-位) 4727 (12位)
27 DJ LAYCE 11806 [46] 754 東京都 六段 3932 (22位) 3317 (20位) 4557 (20位) 0 (-位) 0 (-位)
28 DJ 0011 10429 [44.25] 1377 兵庫県 五段 3399 (30位) 2907 (32位) 0 (-位) 4123 (29位) 0 (-位)
29 DJ ILL 10077 [43.8] 352 埼玉県 六段 3235 (32位) 2922 (31位) 3920 (28位) 0 (-位) 0 (-位)
30 DJ TRwato 9778 [43.41] 299 福島県 九段 0 (-位) 0 (-位) 4647 (18位) 5131 (19位) 0 (-位)
31 - 40
31 DJ OMORAC 9405 [42.94] 373 神奈川県 七段 0 (-位) 0 (-位) 4503 (23位) 4902 (25位) 0 (-位)
32 DJ 4maris 9382 [42.91] 23 東京都 八段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 5091 (20位) 4291 (23位)
33 DJ FALUNA 7348 [40.31] 2034 青森県 九段 2194 (34位) 0 (-位) 0 (-位) 5154 (17位) 0 (-位)
34 DJ PIERU 6891 [39.73] 457 静岡県 九段 3661 (29位) 3230 (24位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
35 DJ N.ALK 4827 [37.1] 2064 兵庫県 六段 0 (-位) 0 (-位) 4827 (15位) 0 (-位) 0 (-位)
36 DJ SAKU49 4400 [36.55] 427 海外 皆伝 4400 (3位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
37 DJ DIRA 4255 [36.37] 145 福岡県 九段 4255 (12位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
38 DJ AISCYL 4193 [36.29] 62 奈良県 五段 4193 (14位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
39 DJ flai 3757 [35.73] 436 北海道 七段 3757 (27位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
40 DJ blonk 3731 [35.7] 26 新潟県 十段 0 (-位) 3731 (1位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
41 - 50
41 DJ FLAMEL 3706 [35.67] 25 東京都 初段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 3706 (28位)
42 DJ Waveko 3416 [35.3] 290 静岡県 六段 0 (-位) 3416 (15位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
43 DJ IIOTL 3015 [34.78] 401 神奈川県 六段 0 (-位) 3015 (28位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
44 DJ 493sun 3011 [34.78] 4 秘密 六段 0 (-位) 3011 (29位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)