PeCaWR beat#4 ORIGINAL2 DP ANOTHER

参加人数( 12人 ) 平均点( 30946.08 ) 標準偏差( 16774.46 ) 理論値( 62108 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 OSARA PIANO WORST L.E.D. TYUSENO
DJ AISCYL 50049 [61.39] 0 奈良県 十段 9106 (4位) 9883 (5位) 8926 (2位) 11859 (4位) 10275 (1位)
DJ B-MAN* 50003 [61.36] 46 群馬県 九段 9256 (2位) 10074 (4位) 8629 (3位) 12223 (2位) 9821 (2位)
DJ MELON 44488 [58.07] 5515 海外 未取得 9920 (1位) 11122 (1位) 10094 (1位) 13352 (1位) 0 (-位)
DJ aqua 43665 [57.58] 823 宮城県 九段 8455 (6位) 8846 (7位) 7536 (7位) 10366 (5位) 8462 (4位)
DJ DATEEE 43392 [57.42] 273 大阪府 九段 8142 (8位) 9095 (6位) 7601 (6位) 10008 (6位) 8546 (3位)
DJ HNGRMI 41864 [56.51] 1528 愛媛県 十段 7688 (9位) 8806 (8位) 7948 (5位) 9647 (7位) 7775 (5位)
DJ PHONE 39459 [55.07] 2405 青森県 十段 8677 (5位) 10099 (3位) 8574 (4位) 12109 (3位) 0 (-位)
DJ 2P 19420 [43.13] 20039 東京都 皆伝 9160 (3位) 10260 (2位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
DJ PUCCHI 13954 [39.87] 5466 香川県 未取得 1028 (10位) 5137 (10位) 2620 (9位) 2825 (9位) 2344 (6位)
DJ LAYCE 9797 [37.39] 4157 東京都 七段 867 (11位) 6299 (9位) 2631 (8位) 0 (-位) 0 (-位)
11 - 20
11 DJ SLAIM 8233 [36.46] 1564 神奈川県 九段 8233 (7位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
12 DJ YUNI 7029 [35.74] 1204 愛知県 六段 0 (-位) 3435 (11位) 0 (-位) 3594 (8位) 0 (-位)