PeCaWR beat#5 ORIGINAL3 SP ANOTHER

参加人数( 50人 ) 平均点( 36453.14 ) 標準偏差( 16118.19 ) 理論値( 59078 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 DPHyper DPN BLACK ANKA#2 MYBEST_H
DJ H 55412 [61.76] 0 秘密 皆伝 8125 (2位) 10874 (1位) 12138 (1位) 11905 (4位) 12370 (2位)
DJ Lack 54290 [61.07] 1122 東京都 皆伝 7355 (19位) 10761 (2位) 11919 (2位) 11957 (2位) 12298 (3位)
DJ YAMAD* 54138 [60.97] 152 埼玉県 十段 8088 (3位) 10668 (3位) 11913 (3位) 11775 (6位) 11694 (4位)
DJ B-MAN* 53084 [60.32] 1054 群馬県 十段 7996 (4位) 10502 (5位) 11634 (5位) 11614 (7位) 11338 (8位)
DJ MAO 52965 [60.24] 119 神奈川県 十段 7814 (6位) 10409 (7位) 11706 (4位) 11355 (11位) 11681 (5位)
DJ ALIXIA 52912 [60.21] 53 和歌山県 皆伝 7767 (8位) 10524 (4位) 11583 (6位) 11499 (8位) 11539 (6位)
DJ blonk 52368 [59.87] 544 新潟県 十段 7772 (7位) 10419 (6位) 11392 (8位) 11424 (9位) 11361 (7位)
DJ SWET 51326 [59.23] 1042 岐阜県 十段 7675 (9位) 10219 (9位) 11241 (10位) 11226 (12位) 10965 (13位)
DJ RESI 50819 [58.91] 507 青森県 十段 7625 (11位) 10263 (8位) 10968 (11位) 11106 (14位) 10857 (17位)
DJ KIMOCH 50719 [58.85] 100 奈良県 十段 7525 (15位) 10139 (10位) 10858 (14位) 11094 (15位) 11103 (9位)
11 - 20
11 DJ NOVNTA 50304 [58.59] 415 北海道 十段 7370 (18位) 9999 (12位) 10929 (13位) 10990 (16位) 11016 (12位)
12 DJ maple 50301 [58.59] 3 秘密 九段 7491 (16位) 9925 (14位) 10818 (16位) 11185 (13位) 10882 (15位)
13 DJ NICTAL 50152 [58.5] 149 秘密 十段 7464 (17位) 9997 (13位) 10811 (17位) 10976 (17位) 10904 (14位)
14 DJ TUYU 49887 [58.33] 265 和歌山県 皆伝 7557 (14位) 9840 (16位) 10719 (19位) 10909 (19位) 10862 (16位)
15 DJ mita 49733 [58.24] 154 香川県 十段 7574 (13位) 9847 (15位) 10791 (18位) 10840 (20位) 10681 (18位)
16 DJ HNGRMI 49322 [57.98] 411 愛媛県 皆伝 7106 (24位) 9567 (20位) 10962 (12位) 10654 (21位) 11033 (10位)
17 DJ PHONE 49201 [57.91] 121 青森県 十段 7606 (12位) 9744 (17位) 10838 (15位) 10937 (18位) 10076 (23位)
18 DJ Mercier 47869 [57.08] 1332 愛媛県 十段 7194 (21位) 9336 (25位) 10358 (21位) 10585 (22位) 10396 (19位)
19 DJ KALBON 47861 [57.08] 8 東京都 十段 7229 (20位) 9579 (19位) 10320 (22位) 10512 (23位) 10221 (21位)
20 DJ DATEEE 47404 [56.79] 457 大阪府 十段 7123 (22位) 9698 (18位) 10520 (20位) 10329 (25位) 9734 (26位)
21 - 30
21 DJ BELLE 46706 [56.36] 698 広島県 十段 6997 (26位) 9253 (26位) 10063 (24位) 10248 (26位) 10145 (22位)
22 DJ TETSU 46663 [56.33] 43 兵庫県 十段 6909 (28位) 9501 (21位) 10058 (25位) 10177 (27位) 10018 (24位)
23 DJ PUCCHI 45944 [55.89] 719 香川県 十段 6842 (29位) 9193 (27位) 10080 (23位) 9897 (29位) 9932 (25位)
24 DJ SILKCH 45466 [55.59] 478 神奈川県 十段 6957 (27位) 9017 (29位) 9772 (27位) 10108 (28位) 9612 (27位)
25 DJ NURIRAN 44999 [55.3] 467 秘密 十段 6699 (32位) 9036 (28位) 9823 (26位) 9866 (30位) 9575 (29位)
26 DJ PAWN 43931 [54.64] 1068 東京都 九段 6672 (33位) 8706 (30位) 9238 (32位) 9733 (31位) 9582 (28位)
27 DJ YUMA 43805 [54.56] 126 千葉県 十段 6495 (34位) 8615 (31位) 9615 (29位) 9521 (33位) 9559 (30位)
28 DJ YUNI 38813 [51.46] 4992 愛知県 九段 5781 (39位) 7745 (35位) 7933 (36位) 8947 (34位) 8407 (31位)
29 DJ RYO 38693 [51.39] 120 愛知県 八段 6191 (36位) 7829 (34位) 7495 (38位) 8917 (35位) 8261 (32位)
30 DJ S.LOVE 38184 [51.07] 509 栃木県 八段 5992 (38位) 7554 (36位) 8257 (35位) 8656 (38位) 7725 (33位)
31 - 40
31 DJ aqua 37162 [50.44] 1022 宮城県 十段 7116 (23位) 9374 (24位) 0 (-位) 10367 (24位) 10305 (20位)
32 DJ JOUKA 33638 [48.25] 3524 奈良県 十段 0 (-位) 0 (-位) 11242 (9位) 11373 (10位) 11023 (11位)
33 DJ KEH 32599 [47.61] 1039 島根県 皆伝 8152 (1位) 0 (-位) 0 (-位) 11945 (3位) 12502 (1位)
34 DJ fugaku 25530 [43.22] 7069 兵庫県 九段 0 (-位) 8164 (33位) 8650 (34位) 8716 (36位) 0 (-位)
35 DJ ROFL?! 25488 [43.2] 42 神奈川県 八段 4964 (40位) 6927 (38位) 6081 (40位) 7516 (41位) 0 (-位)
36 DJ DIRA 24791 [42.76] 697 福岡県 九段 6704 (31位) 8529 (32位) 9558 (30位) 0 (-位) 0 (-位)
37 DJ kagami 22530 [41.36] 2261 愛知県 七段 0 (-位) 6986 (37位) 7602 (37位) 7942 (40位) 0 (-位)
38 DJ SUMI 19670 [39.59] 2860 滋賀県 皆伝 7871 (5位) 0 (-位) 0 (-位) 11799 (5位) 0 (-位)
39 DJ DIAS 19080 [39.22] 590 大阪府 十段 7637 (10位) 0 (-位) 11443 (7位) 0 (-位) 0 (-位)
40 DJ OKNK 19052 [39.2] 28 青森県 八段 0 (-位) 0 (-位) 9383 (31位) 9669 (32位) 0 (-位)
41 - 50
41 DJ sys 16432 [37.58] 2620 東京都 十段 6746 (30位) 0 (-位) 9686 (28位) 0 (-位) 0 (-位)
42 DJ SYBASI 15231 [36.83] 1201 和歌山県 九段 0 (-位) 0 (-位) 7018 (39位) 8213 (39位) 0 (-位)
43 DJ TENGAI 15149 [36.78] 82 栃木県 九段 6475 (35位) 0 (-位) 0 (-位) 8674 (37位) 0 (-位)
44 DJ MELON 11963 [34.81] 3186 海外 未取得 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 11963 (1位) 0 (-位)
45 DJ YOSOGUY 10087 [33.64] 1876 神奈川県 十段 0 (-位) 10087 (11位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
46 DJ misettei 9472 [33.26] 615 神奈川県 十段 0 (-位) 9472 (22位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
47 DJ FRIMKI 9400 [33.22] 72 新潟県 十段 0 (-位) 9400 (23位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
48 DJ nas 9080 [33.02] 320 千葉県 九段 0 (-位) 0 (-位) 9080 (33位) 0 (-位) 0 (-位)
49 DJ MI-BAS 7012 [31.73] 2068 京都府 十段 7012 (25位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
50 DJ TONCHI 6020 [31.12] 992 富山県 九段 6020 (37位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)