PeCaWR beat#5 ORIGINAL3 SP NORMAL

参加人数( 38人 ) 平均点( 14392.95 ) 標準偏差( 8204.36 ) 理論値( 23592 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 DPHyper DPN BLACK ANKA#2 MYBEST_H
DJ YAMAD* 23254 [60.8] 0 埼玉県 十段 4213 (2位) 4176 (2位) 5092 (1位) 4890 (1位) 4883 (1位)
DJ B-MAN* 23243 [60.79] 11 群馬県 十段 4216 (1位) 4186 (1位) 5086 (2位) 4887 (3位) 4868 (2位)
DJ PHONE 22626 [60.03] 617 青森県 十段 4050 (6位) 4076 (3位) 4977 (3位) 4758 (6位) 4765 (3位)
DJ Mercier 22620 [60.03] 6 愛媛県 十段 4066 (3位) 4048 (7位) 4969 (4位) 4789 (4位) 4748 (4位)
DJ mita 22523 [59.91] 97 香川県 十段 4054 (5位) 4051 (6位) 4951 (5位) 4774 (5位) 4693 (8位)
DJ DATEEE 22395 [59.75] 128 大阪府 十段 3995 (9位) 4061 (5位) 4916 (7位) 4704 (8位) 4719 (5位)
DJ OKNK 22318 [59.66] 77 青森県 未取得 4020 (7位) 4073 (4位) 4925 (6位) 4639 (12位) 4661 (10位)
DJ NOVNTA 22266 [59.6] 52 北海道 十段 3997 (8位) 4003 (8位) 4882 (8位) 4668 (10位) 4716 (6位)
DJ SILKCH 22248 [59.57] 18 神奈川県 十段 4060 (4位) 3978 (9位) 4828 (10位) 4684 (9位) 4698 (7位)
DJ PAWN 22042 [59.32] 206 東京都 九段 3910 (12位) 3971 (10位) 4849 (9位) 4649 (11位) 4663 (9位)
11 - 20
11 DJ PUCCHI 21846 [59.08] 196 香川県 十段 3903 (13位) 3912 (12位) 4786 (12位) 4601 (15位) 4644 (11位)
12 DJ S.LOVE 21740 [58.96] 106 栃木県 八段 3913 (11位) 3946 (11位) 4775 (13位) 4635 (13位) 4471 (14位)
13 DJ NERINA. 21215 [58.32] 525 群馬県 六段 3840 (15位) 3792 (16位) 4681 (16位) 4469 (17位) 4433 (15位)
14 DJ HNGRMI 21152 [58.24] 63 愛媛県 皆伝 3958 (10位) 3150 (23位) 4819 (11位) 4603 (14位) 4622 (12位)
15 DJ RYO 21053 [58.12] 99 愛知県 八段 3756 (16位) 3763 (18位) 4691 (15位) 4429 (18位) 4414 (16位)
16 DJ YUNI 21014 [58.07] 39 愛知県 九段 3636 (19位) 3811 (15位) 4619 (19位) 4474 (16位) 4474 (13位)
17 DJ FELYS 20526 [57.48] 488 北海道 七段 3660 (18位) 3771 (17位) 4518 (21位) 4265 (20位) 4312 (18位)
18 DJ TOASU 19964 [56.79] 562 茨城県 六段 3579 (21位) 3627 (20位) 4402 (23位) 4240 (22位) 4116 (20位)
19 DJ FLAMEL 19518 [56.25] 446 東京都 六段 3385 (24位) 3520 (22位) 4171 (25位) 4253 (21位) 4189 (19位)
20 DJ FAIRU 19346 [56.04] 172 愛媛県 五段 3557 (22位) 3615 (21位) 4117 (26位) 3986 (24位) 4071 (21位)
21 - 30
21 DJ AKIKA 17182 [53.4] 2164 三重県 五段 3126 (28位) 2875 (24位) 3878 (27位) 3822 (25位) 3481 (23位)
22 DJ ale 16091 [52.07] 1091 神奈川県 五段 3537 (23位) 3672 (19位) 4497 (22位) 0 (-位) 4385 (17位)
23 DJ kagami 8822 [43.21] 7269 愛知県 七段 0 (-位) 0 (-位) 4518 (20位) 4304 (19位) 0 (-位)
24 DJ ROFL?! 8608 [42.95] 214 神奈川県 八段 0 (-位) 0 (-位) 4385 (24位) 4223 (23位) 0 (-位)
25 DJ Waveko 8574 [42.91] 34 静岡県 六段 0 (-位) 3837 (14位) 4737 (14位) 0 (-位) 0 (-位)
26 DJ fugaku 8558 [42.89] 16 兵庫県 九段 0 (-位) 3903 (13位) 4655 (17位) 0 (-位) 0 (-位)
27 DJ blonk 4889 [38.42] 3669 新潟県 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 4889 (2位) 0 (-位)
28 DJ NICTAL 4743 [38.24] 146 秘密 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 4743 (7位) 0 (-位)
29 DJ nas 4653 [38.13] 90 千葉県 九段 0 (-位) 0 (-位) 4653 (18位) 0 (-位) 0 (-位)
30 DJ YOU 3883 [37.19] 770 鹿児島県 五段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 3883 (22位)
31 - 40
31 DJ TONCHI 3862 [37.16] 21 富山県 九段 3862 (14位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
32 DJ FALUNA 3687 [36.95] 175 青森県 九段 3687 (17位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
33 DJ 4maris 3626 [36.88] 61 東京都 八段 3626 (20位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
34 DJ nujin 3562 [36.8] 64 岡山県 二段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 3562 (26位) 0 (-位)
35 DJ 0011 3392 [36.59] 170 兵庫県 五段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 3392 (27位) 0 (-位)
36 DJ B-STEP 3381 [36.58] 11 神奈川県 六段 3381 (25位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
37 DJ Yana#P 3325 [36.51] 56 兵庫県 六段 3325 (26位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
38 DJ ILL 3185 [36.34] 140 埼玉県 六段 3185 (27位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)