PeCaWR beat#5 ORIGINAL3 DP NORMAL

参加人数( 19人 ) 平均点( 15064.95 ) 標準偏差( 6677.66 ) 理論値( 25814 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 DPHyper DPN BLACK ANKA#2 MYBEST_H
DJ B-MAN* 25203 [65.18] 0 群馬県 九段 4318 (1位) 4164 (1位) 5389 (1位) 5262 (1位) 6070 (1位)
DJ DATEEE 24026 [63.42] 1177 大阪府 九段 4102 (4位) 4002 (2位) 5118 (3位) 5038 (2位) 5766 (4位)
DJ PUCCHI 22274 [60.8] 1752 香川県 未取得 3826 (8位) 3703 (8位) 4756 (5位) 4676 (3位) 5313 (6位)
DJ HNGRMI 21893 [60.23] 381 愛媛県 十段 3834 (7位) 3760 (7位) 4633 (8位) 4448 (5位) 5218 (7位)
DJ NERINA. 21867 [60.19] 26 群馬県 未取得 3538 (10位) 3683 (9位) 4676 (6位) 4590 (4位) 5380 (5位)
DJ YUNI 21157 [59.12] 710 愛知県 七段 3513 (11位) 3663 (10位) 4518 (9位) 4421 (6位) 5042 (9位)
DJ ROFL?! 19556 [56.73] 1601 神奈川県 五段 2696 (13位) 3475 (13位) 4166 (11位) 4356 (8位) 4863 (10位)
DJ AISCYL 19058 [55.98] 498 奈良県 十段 4137 (3位) 3989 (3位) 5149 (2位) 0 (-位) 5783 (3位)
DJ RYO 15898 [51.25] 3160 愛知県 初段 1751 (14位) 3170 (15位) 3537 (13位) 3712 (11位) 3728 (13位)
DJ sousu 15702 [50.95] 196 東京都 六段 0 (-位) 3281 (14位) 4127 (12位) 3722 (10位) 4572 (12位)
11 - 20
11 DJ maple 12402 [46.01] 3300 秘密 六段 0 (-位) 3556 (11位) 4468 (10位) 4378 (7位) 0 (-位)
12 DJ TENGAI 12335 [45.91] 67 栃木県 三段 3397 (12位) 0 (-位) 0 (-位) 4311 (9位) 4627 (11位)
13 DJ fugaku 12124 [45.6] 211 兵庫県 六段 3687 (9位) 3791 (6位) 4646 (7位) 0 (-位) 0 (-位)
14 DJ PHONE 10048 [42.49] 2076 青森県 十段 4170 (2位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 5878 (2位)
15 DJ OKNK 9017 [40.94] 1031 青森県 六段 3857 (6位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 5160 (8位)
16 DJ SPAKA 8892 [40.76] 125 滋賀県 七段 0 (-位) 3986 (4位) 4906 (4位) 0 (-位) 0 (-位)
17 DJ H 7936 [39.32] 956 秘密 四段 4027 (5位) 3909 (5位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
18 DJ NOVNTA 3536 [32.74] 4400 北海道 三段 0 (-位) 3536 (12位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
19 DJ 0011 3310 [32.4] 226 兵庫県 三段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 3310 (12位) 0 (-位)