PeCaWR beat#6 ORIGINAL4 SP HYPER

参加人数( 52人 ) 平均点( 23527.04 ) 標準偏差( 12969.75 ) 理論値( 49294 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 ANKA#3 SLKCH BOSS NEWSONG ONEMORE
DJ B-MAN* 46632 [67.81] 0 群馬県 十段 8858 (2位) 9759 (2位) 10112 (2位) 8232 (1位) 9671 (1位)
DJ blonk 46124 [67.42] 508 新潟県 十段 8701 (3位) 9663 (3位) 10116 (1位) 8011 (2位) 9633 (2位)
DJ Mercier 43852 [65.67] 2272 愛媛県 十段 8427 (6位) 9298 (6位) 9254 (9位) 7765 (6位) 9108 (6位)
DJ DATEEE 42541 [64.66] 1311 大阪府 十段 8382 (8位) 9238 (9位) 8728 (13位) 7519 (8位) 8674 (9位)
DJ SILKCH 42190 [64.39] 351 神奈川県 十段 8456 (4位) 8975 (10位) 8372 (15位) 7718 (7位) 8669 (10位)
DJ PUCCHI 41381 [63.77] 809 香川県 十段 8156 (11位) 8738 (15位) 8812 (11位) 7209 (13位) 8466 (12位)
DJ PAWN 40725 [63.26] 656 東京都 十段 8154 (12位) 8747 (14位) 7952 (20位) 7368 (10位) 8504 (11位)
DJ CYAN 40241 [62.89] 484 東京都 十段 7936 (13位) 8718 (16位) 8109 (19位) 7101 (14位) 8377 (13位)
DJ HNGRMI 39899 [62.62] 342 愛媛県 皆伝 7872 (16位) 8967 (11位) 9611 (6位) 4404 (32位) 9045 (7位)
DJ YUNI 38498 [61.54] 1401 愛知県 九段 7734 (18位) 8066 (21位) 7750 (21位) 6962 (17位) 7986 (17位)
11 - 20
11 DJ maple 38189 [61.3] 309 秘密 十段 8273 (10位) 8858 (13位) 8737 (12位) 7276 (11位) 5045 (29位)
12 DJ S.LOVE 37907 [61.09] 282 栃木県 八段 7851 (17位) 8285 (18位) 7000 (25位) 7029 (16位) 7742 (18位)
13 DJ RYO 36999 [60.39] 908 愛知県 九段 7337 (22位) 7808 (22位) 7689 (22位) 6832 (20位) 7333 (21位)
14 DJ kagami 36552 [60.04] 447 愛知県 九段 7324 (23位) 7536 (23位) 7390 (23位) 6843 (19位) 7459 (20位)
15 DJ mita 35644 [59.34] 908 香川県 十段 0 (-位) 9274 (7位) 9452 (7位) 7790 (5位) 9128 (5位)
16 DJ KALBON 35270 [59.05] 374 東京都 十段 8318 (9位) 8887 (12位) 9307 (8位) 0 (-位) 8758 (8位)
17 DJ RYOU 32417 [56.85] 2853 徳島県 七段 7045 (26位) 6866 (28位) 5890 (27位) 5952 (26位) 6664 (25位)
18 DJ shou 31938 [56.49] 479 佐賀県 九段 0 (-位) 8164 (19位) 8394 (14位) 7096 (15位) 8284 (15位)
19 DJ nas 31725 [56.32] 213 千葉県 九段 7903 (14位) 0 (-位) 8319 (16位) 7212 (12位) 8291 (14位)
20 DJ TOASU 30833 [55.63] 892 茨城県 六段 6503 (28位) 6559 (30位) 5700 (28位) 5942 (27位) 6129 (28位)
21 - 30
21 DJ B-STEP 30314 [55.23] 519 神奈川県 六段 6633 (27位) 6803 (29位) 4851 (29位) 5692 (29位) 6335 (26位)
22 DJ ROFL?! 27798 [53.29] 2516 神奈川県 八段 7048 (25位) 7241 (27位) 0 (-位) 6376 (22位) 7133 (22位)
23 DJ ist 19472 [46.87] 8326 埼玉県 皆伝 0 (-位) 0 (-位) 10010 (3位) 0 (-位) 9462 (3位)
24 DJ sousu 18916 [46.44] 556 東京都 六段 0 (-位) 6337 (31位) 0 (-位) 5851 (28位) 6728 (24位)
25 DJ YAMAD* 18785 [46.34] 131 埼玉県 十段 8888 (1位) 9897 (1位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
26 DJ nujin 18370 [46.02] 415 岡山県 七段 6330 (29位) 5887 (32位) 0 (-位) 6153 (24位) 0 (-位)
27 DJ JOUKA 17926 [45.68] 444 奈良県 十段 0 (-位) 0 (-位) 9962 (4位) 7964 (3位) 0 (-位)
28 DJ NOVNTA 17759 [45.55] 167 北海道 十段 8440 (5位) 9319 (5位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
29 DJ maron. 17691 [45.5] 68 千葉県 十段 8418 (7位) 9273 (8位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
30 DJ FLAMEL 17526 [45.37] 165 東京都 六段 6146 (30位) 5803 (33位) 0 (-位) 5577 (30位) 0 (-位)
31 - 40
31 DJ D.H 17123 [45.06] 403 新潟県 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 7868 (4位) 9255 (4位)
32 DJ PHONE 16572 [44.64] 551 青森県 十段 0 (-位) 7337 (26位) 9235 (10位) 0 (-位) 0 (-位)
33 DJ DIRA 16368 [44.48] 204 福岡県 九段 7897 (15位) 8471 (17位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
34 DJ ILL 15819 [44.06] 549 埼玉県 六段 5807 (31位) 0 (-位) 0 (-位) 5085 (31位) 4927 (30位)
35 DJ SYBASI 14919 [43.36] 900 和歌山県 九段 7396 (20位) 7523 (24位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
36 DJ SIZIMILY 14892 [43.34] 27 和歌山県 八段 7446 (19位) 7446 (25位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
37 DJ FANG. 14222 [42.83] 670 京都府 九段 0 (-位) 0 (-位) 7307 (24位) 6915 (18位) 0 (-位)
38 DJ HIRO 14136 [42.76] 86 東京都 八段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 6548 (21位) 7588 (19位)
39 DJ FELYS 13306 [42.12] 830 北海道 七段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 6184 (23位) 7122 (23位)
40 DJ KIMOCH 12886 [41.8] 420 奈良県 十段 0 (-位) 9501 (4位) 0 (-位) 0 (-位) 3385 (31位)
41 - 50
41 DJ NAS 12308 [41.35] 578 福岡県 六段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 5980 (25位) 6328 (27位)
42 DJ FAIRU 10668 [40.09] 1640 愛媛県 五段 5406 (32位) 5262 (34位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
43 DJ SPAKA 9706 [39.34] 962 滋賀県 十段 0 (-位) 0 (-位) 9706 (5位) 0 (-位) 0 (-位)
44 DJ NNS 8242 [38.21] 1464 福島県 九段 0 (-位) 0 (-位) 8242 (17位) 0 (-位) 0 (-位)
45 DJ GYOKU 8198 [38.18] 44 香川県 未取得 0 (-位) 0 (-位) 8198 (18位) 0 (-位) 0 (-位)
46 DJ PMAN 8158 [38.15] 40 新潟県 八段 0 (-位) 8158 (20位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
47 DJ TENGAI 8094 [38.1] 64 栃木県 九段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 8094 (16位)
48 DJ TETSU 7440 [37.6] 654 兵庫県 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 7440 (9位) 0 (-位)
49 DJ oden 7390 [37.56] 50 京都府 九段 7390 (21位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
50 DJ stdio 7181 [37.4] 209 岡山県 八段 7181 (24位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
51 - 60
51 DJ TKNK 6487 [36.86] 694 東京都 九段 0 (-位) 0 (-位) 6487 (26位) 0 (-位) 0 (-位)
52 DJ AKIKA 5177 [35.85] 1310 三重県 五段 5177 (33位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)