PeCaWR beat#6 ORIGINAL4 SP NORMAL

参加人数( 37人 ) 平均点( 15221.24 ) 標準偏差( 8223.58 ) 理論値( 27294 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 ANKA#3 SLKCH BOSS NEWSONG ONEMORE
DJ B-MAN* 26808 [64.09] 0 群馬県 十段 4516 (1位) 5758 (2位) 6050 (1位) 4664 (1位) 5820 (1位)
DJ Mercier 26187 [63.33] 621 愛媛県 十段 4413 (3位) 5651 (3位) 5863 (3位) 4600 (2位) 5660 (4位)
DJ DATEEE 25655 [62.69] 532 大阪府 十段 4373 (4位) 5539 (6位) 5739 (7位) 4482 (6位) 5522 (7位)
DJ PAWN 25377 [62.35] 278 東京都 十段 4346 (7位) 5481 (8位) 5548 (11位) 4479 (7位) 5523 (6位)
DJ S.LOVE 25084 [61.99] 293 栃木県 八段 4307 (9位) 5455 (9位) 5532 (12位) 4391 (8位) 5399 (9位)
DJ PUCCHI 24940 [61.82] 144 香川県 十段 4228 (10位) 5398 (11位) 5593 (8位) 4308 (10位) 5413 (8位)
DJ NERINA. 24748 [61.58] 192 群馬県 六段 4223 (11位) 5334 (13位) 5582 (9位) 4285 (11位) 5324 (10位)
DJ YUNI 23936 [60.6] 812 愛知県 九段 4162 (12位) 5187 (14位) 5195 (14位) 4230 (13位) 5162 (12位)
DJ RYO 23615 [60.21] 321 愛知県 九段 4075 (14位) 5063 (15位) 5187 (15位) 4199 (15位) 5091 (13位)
DJ FELYS 22959 [59.41] 656 北海道 七段 4036 (16位) 4980 (19位) 4990 (17位) 4006 (16位) 4947 (15位)
11 - 20
11 DJ TOASU 22320 [58.63] 639 茨城県 六段 4054 (15位) 4764 (23位) 4794 (18位) 3946 (17位) 4762 (19位)
12 DJ FLAMEL 22175 [58.46] 145 東京都 六段 3954 (17位) 4985 (18位) 4564 (20位) 3913 (18位) 4759 (20位)
13 DJ B-STEP 21609 [57.77] 566 神奈川県 六段 3756 (19位) 4834 (21位) 4514 (22位) 3689 (21位) 4816 (17位)
14 DJ mita 21547 [57.69] 62 香川県 十段 0 (-位) 5574 (4位) 5776 (6位) 4533 (4位) 5664 (3位)
15 DJ FAIRU 21250 [57.33] 297 愛媛県 六段 3814 (18位) 4615 (24位) 4656 (19位) 3710 (20位) 4455 (21位)
16 DJ HNGRMI 20701 [56.66] 549 愛媛県 皆伝 4143 (13位) 5426 (10位) 5570 (10位) 1216 (24位) 4346 (22位)
17 DJ AKIKA 19531 [55.24] 1170 三重県 五段 3650 (20位) 4068 (25位) 4099 (23位) 3541 (23位) 4173 (23位)
18 DJ PHONE 16954 [52.11] 2577 青森県 十段 0 (-位) 5548 (5位) 5818 (5位) 0 (-位) 5588 (5位)
19 DJ YAMAD* 16321 [51.34] 633 埼玉県 十段 4514 (2位) 5766 (1位) 6041 (2位) 0 (-位) 0 (-位)
20 DJ kagami 14284 [48.86] 2037 愛知県 九段 0 (-位) 5029 (17位) 0 (-位) 4229 (14位) 5026 (14位)
21 - 30
21 DJ D.H 10280 [43.99] 4004 新潟県 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 4561 (3位) 5719 (2位)
22 DJ ROFL?! 9858 [43.48] 422 神奈川県 八段 0 (-位) 5046 (16位) 0 (-位) 0 (-位) 4812 (18位)
23 DJ NOVNTA 9837 [43.45] 21 北海道 十段 4337 (8位) 5500 (7位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
24 DJ nas 9647 [43.22] 190 千葉県 九段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 4333 (9位) 5314 (11位)
25 DJ ale 9491 [43.03] 156 神奈川県 五段 0 (-位) 4951 (20位) 4540 (21位) 0 (-位) 0 (-位)
26 DJ FALUNA 8948 [42.37] 543 青森県 九段 0 (-位) 0 (-位) 5054 (16位) 3894 (19位) 0 (-位)
27 DJ SILKCH 8862 [42.27] 86 神奈川県 十段 4348 (6位) 0 (-位) 0 (-位) 4514 (5位) 0 (-位)
28 DJ ILL 7729 [40.89] 1133 埼玉県 六段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 3573 (22位) 4156 (24位)
29 DJ SPAKA 5851 [38.61] 1878 滋賀県 十段 0 (-位) 0 (-位) 5851 (4位) 0 (-位) 0 (-位)
30 DJ DIRA 5383 [38.04] 468 福岡県 九段 0 (-位) 5383 (12位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
31 - 40
31 DJ keeeg 5311 [37.95] 72 広島県 五段 0 (-位) 0 (-位) 5311 (13位) 0 (-位) 0 (-位)
32 DJ HIRO 4857 [37.4] 454 東京都 八段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 4857 (16位)
33 DJ nujin 4804 [37.33] 53 岡山県 六段 0 (-位) 4804 (22位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
34 DJ OKNK 4350 [36.78] 454 青森県 九段 4350 (5位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
35 DJ FANG. 4259 [36.67] 91 京都府 九段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 4259 (12位) 0 (-位)
36 DJ 0011 3995 [36.35] 264 兵庫県 五段 0 (-位) 0 (-位) 3995 (24位) 0 (-位) 0 (-位)
37 DJ MarcoPL 3723 [36.02] 272 福井県 四段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 3723 (25位)