PeCaWR beat#6 ORIGINAL4 DP ANOTHER

参加人数( 11人 ) 平均点( 35135.18 ) 標準偏差( 14337.88 ) 理論値( 72962 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 ANKA#3 SLKCH BOSS NEWSONG ONEMORE
DJ B-MAN* 53446 [62.77] 0 群馬県 九段 11274 (2位) 11778 (3位) 10071 (2位) 9595 (5位) 10728 (5位)
DJ AISCYL 52469 [62.09] 977 奈良県 十段 11294 (1位) 11559 (4位) 8986 (4位) 9715 (4位) 10915 (4位)
DJ HNGRMI 46431 [57.88] 6038 愛媛県 十段 9720 (5位) 10651 (5位) 8010 (5位) 8041 (7位) 10009 (7位)
DJ 2P 45441 [57.19] 990 東京都 皆伝 0 (-位) 11981 (2位) 10895 (1位) 10457 (1位) 12108 (2位)
DJ PHONE 41837 [54.67] 3604 青森県 十段 11113 (3位) 0 (-位) 9669 (3位) 9793 (3位) 11262 (3位)
DJ aqua 37820 [51.87] 4017 宮城県 九段 10001 (4位) 10086 (7位) 6873 (7位) 8147 (6位) 2713 (8位)
DJ DATEEE 37167 [51.42] 653 大阪府 九段 9331 (6位) 10501 (6位) 7067 (6位) 7582 (8位) 2686 (9位)
DJ MELON 26994 [44.32] 10173 海外 未取得 0 (-位) 12933 (1位) 0 (-位) 0 (-位) 14061 (1位)
DJ D.H 20609 [39.87] 6385 新潟県 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 10016 (2位) 10593 (6位)
DJ YUNI 12556 [34.25] 8053 愛知県 七段 2191 (7位) 6682 (8位) 0 (-位) 2737 (9位) 946 (10位)
11 - 20
11 DJ PUCCHI 11717 [33.67] 839 香川県 未取得 1341 (8位) 5037 (9位) 2078 (8位) 2451 (10位) 810 (11位)