PeCaWR beat#6 ORIGINAL4 DP HYPER

参加人数( 12人 ) 平均点( 22171.08 ) 標準偏差( 14964.26 ) 理論値( 49086 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 ANKA#3 SLKCH BOSS NEWSONG ONEMORE
DJ B-MAN* 43263 [64.09] 0 群馬県 九段 8381 (1位) 9214 (1位) 8343 (1位) 8507 (1位) 8818 (2位)
DJ AISCYL 42264 [63.43] 999 奈良県 十段 8078 (2位) 8885 (2位) 8106 (2位) 8294 (3位) 8901 (1位)
DJ DATEEE 39556 [61.62] 2708 大阪府 九段 7873 (3位) 8744 (3位) 7496 (3位) 7712 (4位) 7731 (6位)
DJ HNGRMI 37688 [60.37] 1868 愛媛県 十段 7247 (4位) 8146 (4位) 7424 (4位) 6948 (5位) 7923 (5位)
DJ PUCCHI 27896 [53.83] 9792 香川県 未取得 6456 (5位) 6911 (5位) 2052 (6位) 6465 (6位) 6012 (8位)
DJ YUNI 25517 [52.24] 2379 愛知県 七段 5937 (6位) 6050 (7位) 2096 (5位) 5614 (7位) 5820 (9位)
DJ D.H 17081 [46.6] 8436 新潟県 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 8387 (2位) 8694 (4位)
DJ PHONE 8804 [41.07] 8277 青森県 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 8804 (3位)
DJ PAWN 6458 [39.5] 2346 東京都 七段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 6458 (7位)
DJ TENGAI 6152 [39.3] 306 栃木県 三段 0 (-位) 6152 (6位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
11 - 20
11 DJ sousu 5798 [39.06] 354 東京都 六段 5798 (7位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
12 DJ ROFL?! 5576 [38.91] 222 神奈川県 五段 5576 (8位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)