PeCaWR beat#6 ORIGINAL4 DP NORMAL

参加人数( 15人 ) 平均点( 17297.53 ) 標準偏差( 8028.14 ) 理論値( 27958 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 ANKA#3 SLKCH BOSS NEWSONG ONEMORE
DJ B-MAN* 27073 [62.18] 0 群馬県 九段 4922 (1位) 5508 (1位) 5776 (1位) 4870 (1位) 5997 (1位)
DJ DATEEE 25408 [60.1] 1665 大阪府 九段 4616 (2位) 5264 (3位) 5490 (3位) 4551 (4位) 5487 (4位)
DJ NERINA. 23992 [58.34] 1416 群馬県 未取得 4542 (3位) 5028 (6位) 4906 (5位) 4316 (5位) 5200 (6位)
DJ PUCCHI 23730 [58.01] 262 香川県 未取得 4398 (5位) 5031 (5位) 4911 (4位) 4273 (6位) 5117 (8位)
DJ HNGRMI 22725 [56.76] 1005 愛媛県 十段 4182 (9位) 5127 (4位) 4881 (6位) 4017 (11位) 4518 (13位)
DJ YUNI 22694 [56.72] 31 愛知県 七段 4293 (6位) 4687 (9位) 4572 (7位) 4128 (9位) 5014 (10位)
DJ ROFL?! 22003 [55.86] 691 神奈川県 六段 4254 (7位) 4612 (10位) 4276 (8位) 4134 (8位) 4727 (11位)
DJ AISCYL 21240 [54.91] 763 奈良県 十段 0 (-位) 5301 (2位) 5590 (2位) 4582 (3位) 5767 (3位)
DJ PAWN 14926 [47.05] 6314 東京都 七段 4508 (4位) 5027 (7位) 0 (-位) 0 (-位) 5391 (5位)
DJ D.H 14392 [46.38] 534 新潟県 十段 0 (-位) 0 (-位) 3683 (10位) 4751 (2位) 5958 (2位)
11 - 20
11 DJ TENGAI 14139 [46.07] 253 栃木県 六段 0 (-位) 4817 (8位) 0 (-位) 4189 (7位) 5133 (7位)
12 DJ maple 13299 [45.02] 840 秘密 六段 4192 (8位) 0 (-位) 0 (-位) 4032 (10位) 5075 (9位)
13 DJ sousu 12781 [44.37] 518 東京都 六段 0 (-位) 0 (-位) 4241 (9位) 3845 (12位) 4695 (12位)
14 DJ 0011 900 [29.57] 11881 兵庫県 三段 0 (-位) 0 (-位) 900 (11位) 0 (-位) 0 (-位)
15 DJ FALUNA 161 [28.65] 739 青森県 五級 0 (-位) 0 (-位) 161 (12位) 0 (-位) 0 (-位)