PeCaWR beat#7 ORIGINAL5 SP NORMAL

参加人数( 44人 ) 平均点( 12205.93 ) 標準偏差( 7669.63 ) 理論値( 24298 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 1200 BPM140 SPDP ANIMAL SILK_S
DJ B-MAN* 23914 [65.27] 0 群馬県 十段 4284 (1位) 4203 (1位) 5319 (1位) 4743 (1位) 5365 (1位)
DJ D.H 23579 [64.83] 335 新潟県 十段 4248 (2位) 4126 (3位) 5223 (2位) 4632 (3位) 5350 (2位)
DJ Mercier 23338 [64.51] 241 愛媛県 十段 4189 (4位) 4134 (2位) 5129 (3位) 4567 (4位) 5319 (3位)
DJ DATEEE 22855 [63.88] 483 大阪府 十段 4098 (7位) 4047 (5位) 5049 (6位) 4396 (12位) 5265 (5位)
DJ PAWN 22622 [63.58] 233 東京都 十段 4115 (6位) 4020 (6位) 4836 (9位) 4463 (6位) 5188 (6位)
DJ PUCCHI 22461 [63.37] 161 香川県 十段 3959 (14位) 3956 (9位) 4934 (8位) 4434 (11位) 5178 (7位)
DJ S.LOVE 22381 [63.27] 80 栃木県 八段 4073 (8位) 3956 (8位) 4763 (11位) 4454 (8位) 5135 (9位)
DJ NERINA. 22322 [63.19] 59 群馬県 七段 4030 (11位) 3926 (10位) 4821 (10位) 4442 (10位) 5103 (12位)
DJ YUNI 21473 [62.08] 849 愛知県 十段 3862 (19位) 3812 (12位) 4549 (14位) 4253 (13位) 4997 (13位)
DJ RYO 21183 [61.7] 290 愛知県 十段 3895 (17位) 3775 (16位) 4628 (13位) 4114 (15位) 4771 (19位)
11 - 20
11 DJ FELYS 20984 [61.45] 199 北海道 七段 3900 (16位) 3786 (15位) 4336 (15位) 4047 (17位) 4915 (16位)
12 DJ HNGRMI 20593 [60.94] 391 愛媛県 六段 3933 (15位) 4001 (7位) 4225 (17位) 3835 (21位) 4599 (21位)
13 DJ FAIRU 20105 [60.3] 488 愛媛県 六段 3632 (21位) 3494 (21位) 4099 (18位) 4002 (19位) 4878 (17位)
14 DJ AKIKA 18311 [57.96] 1794 三重県 六段 3479 (24位) 3259 (24位) 3765 (20位) 3482 (24位) 4326 (24位)
15 DJ mita 18153 [57.75] 158 香川県 十段 4191 (3位) 4105 (4位) 0 (-位) 4564 (5位) 5293 (4位)
16 DJ ROFL?! 15778 [54.66] 2375 神奈川県 八段 3812 (20位) 3703 (18位) 4259 (16位) 4004 (18位) 0 (-位)
17 DJ ILL 15404 [54.17] 374 埼玉県 六段 3585 (23位) 0 (-位) 3710 (21位) 3672 (23位) 4437 (23位)
18 DJ AMBASA 15115 [53.79] 289 富山県 六段 0 (-位) 3377 (23位) 3529 (22位) 3673 (22位) 4536 (22位)
19 DJ 168SU 13853 [52.15] 1262 新潟県 八段 0 (-位) 0 (-位) 4678 (12位) 4243 (14位) 4932 (15位)
20 DJ FREYR 12886 [50.89] 967 東京都 二段 0 (-位) 2940 (26位) 2982 (23位) 3051 (25位) 3913 (26位)
21 - 30
21 DJ TOASU 12515 [50.4] 371 茨城県 六段 0 (-位) 0 (-位) 3920 (19位) 3907 (20位) 4688 (20位)
22 DJ FLAMEL 11656 [49.28] 859 東京都 八段 3872 (18位) 3721 (17位) 0 (-位) 4063 (16位) 0 (-位)
23 DJ SILKCH 10204 [47.39] 1452 神奈川県 十段 0 (-位) 0 (-位) 5072 (5位) 0 (-位) 5132 (10位)
24 DJ YGM 9611 [46.62] 593 東京都 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 4449 (9位) 5162 (8位)
25 DJ DIRA 9589 [46.59] 22 福岡県 九段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 4459 (7位) 5130 (11位)
26 DJ NOVNTA 9159 [46.03] 430 北海道 十段 4050 (9位) 0 (-位) 5109 (4位) 0 (-位) 0 (-位)
27 DJ blonk 7934 [44.43] 1225 新潟県 十段 0 (-位) 3226 (25位) 0 (-位) 4708 (2位) 0 (-位)
28 DJ SELA 5924 [41.81] 2010 東京都 二級 2985 (25位) 2939 (27位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
29 DJ CARAGE 4957 [40.55] 967 和歌山県 八段 0 (-位) 0 (-位) 4957 (7位) 0 (-位) 0 (-位)
30 DJ FALUNA 4933 [40.52] 24 青森県 九段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 4933 (14位)
31 - 40
31 DJ KIMOCH 4802 [40.35] 131 奈良県 初段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 4802 (18位)
32 DJ PHONE 4184 [39.54] 618 青森県 十段 4184 (5位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
33 DJ keeeg 4038 [39.35] 146 広島県 六段 4038 (10位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
34 DJ TENGAI 4012 [39.32] 26 栃木県 九段 4012 (12位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
35 DJ nas 3972 [39.26] 40 千葉県 九段 3972 (13位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
36 DJ B.COFE 3968 [39.26] 4 埼玉県 六段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 3968 (25位)
37 DJ nujin 3905 [39.18] 63 岡山県 八段 0 (-位) 3905 (11位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
38 DJ RIGHT 3807 [39.05] 98 秘密 五段 0 (-位) 3807 (13位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
39 DJ AISCYL 3794 [39.03] 13 奈良県 七段 0 (-位) 3794 (14位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
40 DJ sousu 3597 [38.78] 197 東京都 六段 3597 (22位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
41 - 50
41 DJ S.LV.A 3537 [38.7] 60 栃木県 六段 0 (-位) 3537 (19位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
42 DJ mercha 3522 [38.68] 15 愛媛県 六段 0 (-位) 3522 (20位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
43 DJ B-STEP 3471 [38.61] 51 神奈川県 六段 0 (-位) 3471 (22位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
44 DJ MarcoPL 2660 [37.55] 811 福井県 四段 0 (-位) 2660 (28位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)