PeCaWR beat#7 ORIGINAL5 DP NORMAL

参加人数( 17人 ) 平均点( 15121 ) 標準偏差( 9354.58 ) 理論値( 27100 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 1200 BPM140 SPDP ANIMAL SILK_S
DJ B-MAN* 26376 [62.03] 0 群馬県 九段 4802 (1位) 4926 (1位) 5654 (1位) 4948 (1位) 6046 (2位)
DJ D.H 26104 [61.74] 272 新潟県 十段 4770 (2位) 4817 (2位) 5612 (2位) 4857 (2位) 6048 (1位)
DJ AISCYL 25260 [60.84] 844 奈良県 十段 4623 (3位) 4703 (3位) 5376 (3位) 4745 (3位) 5813 (4位)
DJ DATEEE 24884 [60.44] 376 大阪府 九段 4508 (4位) 4638 (4位) 5240 (4位) 4640 (4位) 5858 (3位)
DJ PAWN 24258 [59.77] 626 東京都 七段 4479 (5位) 4563 (5位) 5010 (6位) 4523 (6位) 5683 (5位)
DJ HNGRMI 24033 [59.53] 225 愛媛県 十段 4298 (7位) 4529 (6位) 5148 (5位) 4569 (5位) 5489 (8位)
DJ PUCCHI 23273 [58.71] 760 香川県 未取得 4241 (8位) 4340 (9位) 4879 (7位) 4271 (8位) 5542 (6位)
DJ NERINA. 23267 [58.71] 6 群馬県 未取得 4304 (6位) 4429 (7位) 4615 (8位) 4513 (7位) 5406 (9位)
DJ YUNI 12613 [47.32] 10654 愛知県 七段 4116 (11位) 4055 (11位) 4442 (9位) 0 (-位) 0 (-位)
DJ sousu 11761 [46.41] 852 東京都 六段 0 (-位) 3785 (12位) 3988 (10位) 0 (-位) 3988 (10位)
11 - 20
11 DJ fugaku 8575 [43] 3186 兵庫県 六段 4231 (9位) 4344 (8位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
12 DJ blonk 5517 [39.73] 3058 新潟県 未取得 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 5517 (7位)
13 DJ mita 4803 [38.97] 714 香川県 三級 0 (-位) 1725 (13位) 0 (-位) 3078 (10位) 0 (-位)
14 DJ maple 4203 [38.33] 600 秘密 七段 4203 (10位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
15 DJ TENGAI 4163 [38.29] 40 栃木県 六段 0 (-位) 4163 (10位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
16 DJ NOVNTA 4030 [38.14] 133 北海道 三段 4030 (12位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
17 DJ ROFL?! 3937 [38.04] 93 神奈川県 六段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 3937 (9位) 0 (-位)