PeCaWR beat#8 LAST2 SP ANOTHER

参加人数( 42人 ) 平均点( 15745.12 ) 標準偏差( 4887.05 ) 理論値( 23482 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 9-11 FINAL
DJ H 22584 [63.99] 0 秘密 皆伝 11687 (1位) 10897 (2位)
DJ B-MAN* 21486 [61.75] 1098 群馬県 十段 11325 (2位) 10161 (6位)
DJ MAO 21357 [61.48] 129 神奈川県 十段 11184 (3位) 10173 (5位)
DJ blonk 21343 [61.45] 14 新潟県 皆伝 11151 (5位) 10192 (4位)
DJ ALIXIA 21157 [61.07] 186 和歌山県 皆伝 11040 (7位) 10117 (7位)
DJ JOUKA 20892 [60.53] 265 奈良県 十段 11104 (6位) 9788 (9位)
DJ Mercier 20265 [59.25] 627 愛媛県 十段 10581 (9位) 9684 (10位)
DJ RESI 20158 [59.03] 107 青森県 十段 10493 (11位) 9665 (11位)
DJ TUYU 20088 [58.89] 70 和歌山県 皆伝 10525 (10位) 9563 (16位)
DJ maple 19978 [58.66] 110 秘密 十段 10396 (12位) 9582 (15位)
11 - 20
11 DJ D.H 19876 [58.45] 102 新潟県 十段 10747 (8位) 9129 (21位)
12 DJ HNGRMI 19784 [58.26] 92 愛媛県 皆伝 10158 (15位) 9626 (12位)
13 DJ KALBON 19370 [57.42] 414 東京都 十段 10146 (16位) 9224 (19位)
14 DJ BELLE 19345 [57.37] 25 広島県 十段 10275 (14位) 9070 (22位)
15 DJ aqua 19290 [57.25] 55 宮城県 十段 10036 (17位) 9254 (18位)
16 DJ PHONE 19012 [56.68] 278 青森県 十段 9878 (21位) 9134 (20位)
17 DJ mita 18930 [56.52] 82 香川県 十段 10328 (13位) 8602 (27位)
18 DJ DATEEE 18738 [56.12] 192 大阪府 十段 10032 (18位) 8706 (26位)
19 DJ SILKCH 18672 [55.99] 66 神奈川県 十段 9817 (22位) 8855 (24位)
20 DJ PUCCHI 18520 [55.68] 152 香川県 十段 9779 (23位) 8741 (25位)
21 - 30
21 DJ YUMA 17581 [53.76] 939 千葉県 十段 9453 (25位) 8128 (32位)
22 DJ YUNI 17524 [53.64] 57 愛知県 十段 9007 (27位) 8517 (29位)
23 DJ PAWN 17201 [52.98] 323 東京都 十段 8608 (31位) 8593 (28位)
24 DJ oes 16970 [52.51] 231 福井県 九段 8755 (29位) 8215 (31位)
25 DJ LEM 16910 [52.38] 60 東京都 九段 8606 (32位) 8304 (30位)
26 DJ RYO 16774 [52.11] 136 愛知県 十段 8672 (30位) 8102 (33位)
27 DJ S.LOVE 14610 [47.68] 2164 栃木県 八段 7514 (34位) 7096 (34位)
28 DJ VARON 11167 [40.63] 3443 和歌山県 十段 11167 (4位) 0 (-位)
29 DJ KEH 10905 [40.1] 262 島根県 皆伝 0 (-位) 10905 (1位)
30 DJ SGR 10525 [39.32] 380 大阪府 皆伝 0 (-位) 10525 (3位)
31 - 40
31 DJ SUMI 10033 [38.31] 492 滋賀県 皆伝 0 (-位) 10033 (8位)
32 DJ 283 10017 [38.28] 16 神奈川県 十段 10017 (19位) 0 (-位)
33 DJ TETSU 9955 [38.15] 62 兵庫県 十段 9955 (20位) 0 (-位)
34 DJ CARAGE 9770 [37.77] 185 和歌山県 八段 9770 (24位) 0 (-位)
35 DJ NOVNTA 9623 [37.47] 147 北海道 十段 0 (-位) 9623 (13位)
36 DJ RILE 9600 [37.43] 23 埼玉県 皆伝 0 (-位) 9600 (14位)
37 DJ misettei 9468 [37.16] 132 神奈川県 皆伝 0 (-位) 9468 (17位)
38 DJ TENGAI 9094 [36.39] 374 栃木県 九段 9094 (26位) 0 (-位)
39 DJ NICTAL 8941 [36.08] 153 秘密 十段 0 (-位) 8941 (23位)
40 DJ DIRA 8842 [35.87] 99 福岡県 九段 8842 (28位) 0 (-位)
41 - 50
41 DJ ROFL?! 7630 [33.39] 1212 神奈川県 八段 7630 (33位) 0 (-位)
42 DJ FALUNA 7310 [32.74] 320 青森県 九段 7310 (35位) 0 (-位)