PeCaWR beat#9 LAST5 SP ANOTHER

参加人数( 56人 ) 平均点( 32271.57 ) 標準偏差( 18414.57 ) 理論値( 62678 ) [ ]内は偏差値
RANK DJ NAME SCORE Def PREF 段位 ANIMAL SILK_S KANJI 9-11 FINAL
DJ H 59669 [64.88] 0 秘密 皆伝 11143 (1位) 12457 (2位) 13485 (1位) 11687 (1位) 10897 (2位)
DJ B-MAN* 56409 [63.11] 3260 群馬県 十段 10928 (2位) 11956 (5位) 12039 (3位) 11325 (2位) 10161 (6位)
DJ blonk 55809 [62.78] 600 新潟県 皆伝 10865 (3位) 11905 (7位) 11696 (6位) 11151 (5位) 10192 (4位)
DJ ALIXIA 55586 [62.66] 223 和歌山県 皆伝 10598 (9位) 11926 (6位) 11905 (5位) 11040 (7位) 10117 (7位)
DJ MAO 55262 [62.48] 324 神奈川県 十段 10752 (5位) 12045 (4位) 11108 (11位) 11184 (3位) 10173 (5位)
DJ JOUKA 54986 [62.34] 276 奈良県 十段 10722 (6位) 11889 (8位) 11483 (7位) 11104 (6位) 9788 (9位)
DJ D.H 53147 [61.34] 1839 新潟県 十段 10705 (8位) 11841 (10位) 10725 (15位) 10747 (8位) 9129 (21位)
DJ TUYU 53079 [61.3] 68 和歌山県 皆伝 10349 (12位) 11366 (13位) 11276 (10位) 10525 (10位) 9563 (16位)
DJ RESI 52833 [61.17] 246 青森県 十段 10399 (11位) 11219 (16位) 11057 (12位) 10493 (11位) 9665 (11位)
DJ Mercier 52816 [61.16] 17 愛媛県 十段 10108 (19位) 11150 (19位) 11293 (9位) 10581 (9位) 9684 (10位)
11 - 20
11 DJ HNGRMI 51816 [60.61] 1000 愛媛県 皆伝 10055 (20位) 11197 (17位) 10780 (13位) 10158 (15位) 9626 (12位)
12 DJ maple 51687 [60.54] 129 秘密 十段 8920 (31位) 11419 (11位) 11370 (8位) 10396 (12位) 9582 (15位)
13 DJ KALBON 51082 [60.21] 605 東京都 十段 9970 (21位) 11056 (20位) 10686 (16位) 10146 (16位) 9224 (19位)
14 DJ aqua 51015 [60.18] 67 宮城県 十段 9946 (22位) 11233 (15位) 10546 (17位) 10036 (17位) 9254 (18位)
15 DJ mita 50999 [60.17] 16 香川県 十段 10154 (16位) 11378 (12位) 10537 (18位) 10328 (13位) 8602 (27位)
16 DJ BELLE 49759 [59.5] 1240 広島県 十段 9884 (23位) 10784 (24位) 9746 (20位) 10275 (14位) 9070 (22位)
17 DJ SILKCH 48021 [58.55] 1738 神奈川県 十段 9451 (26位) 10316 (27位) 9582 (21位) 9817 (22位) 8855 (24位)
18 DJ YUMA 47507 [58.27] 514 千葉県 十段 9696 (24位) 10836 (23位) 9394 (22位) 9453 (25位) 8128 (32位)
19 DJ PUCCHI 47479 [58.26] 28 香川県 十段 9038 (30位) 10747 (25位) 9174 (24位) 9779 (23位) 8741 (25位)
20 DJ DATEEE 47190 [58.1] 289 大阪府 十段 9559 (25位) 10628 (26位) 8265 (30位) 10032 (18位) 8706 (26位)
21 - 30
21 DJ SGR 46300 [57.62] 890 大阪府 皆伝 10859 (4位) 12191 (3位) 12725 (2位) 0 (-位) 10525 (3位)
22 DJ PAWN 45213 [57.03] 1087 東京都 十段 8914 (32位) 10205 (29位) 8893 (25位) 8608 (31位) 8593 (28位)
23 DJ YUNI 45139 [56.99] 74 愛知県 十段 8715 (35位) 10096 (30位) 8804 (26位) 9007 (27位) 8517 (29位)
24 DJ RYO 43346 [56.01] 1793 愛知県 十段 8087 (36位) 9843 (33位) 8642 (28位) 8672 (30位) 8102 (33位)
25 DJ oes 42965 [55.81] 381 福井県 九段 8858 (33位) 9927 (31位) 7210 (32位) 8755 (29位) 8215 (31位)
26 DJ PHONE 39571 [53.96] 3394 青森県 十段 10199 (14位) 0 (-位) 10360 (19位) 9878 (21位) 9134 (20位)
27 DJ DIRA 36667 [52.39] 2904 福岡県 九段 9067 (28位) 10289 (28位) 8469 (29位) 8842 (28位) 0 (-位)
28 DJ LEM 34769 [51.36] 1898 東京都 九段 0 (-位) 9756 (34位) 8103 (31位) 8606 (32位) 8304 (30位)
29 DJ S.LOVE 34312 [51.11] 457 栃木県 八段 7984 (37位) 8198 (39位) 3520 (36位) 7514 (34位) 7096 (34位)
30 DJ KIMOCH 32169 [49.94] 2143 奈良県 十段 10129 (18位) 11302 (14位) 10738 (14位) 0 (-位) 0 (-位)
31 - 40
31 DJ TENGAI 27811 [47.58] 4358 栃木県 九段 8811 (34位) 9906 (32位) 0 (-位) 9094 (26位) 0 (-位)
32 DJ KEH 23572 [45.28] 4239 島根県 皆伝 0 (-位) 12667 (1位) 0 (-位) 0 (-位) 10905 (1位)
33 DJ VARON 23150 [45.05] 422 和歌山県 十段 0 (-位) 0 (-位) 11983 (4位) 11167 (4位) 0 (-位)
34 DJ ist 22568 [44.73] 582 埼玉県 皆伝 10709 (7位) 11859 (9位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
35 DJ SWET 21372 [44.08] 1196 岐阜県 十段 10189 (15位) 11183 (18位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
36 DJ TETSU 20890 [43.82] 482 兵庫県 十段 0 (-位) 10935 (21位) 0 (-位) 9955 (20位) 0 (-位)
37 DJ NOVNTA 19887 [43.27] 1003 北海道 十段 10264 (13位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 9623 (13位)
38 DJ NICTAL 19073 [42.83] 814 秘密 十段 10132 (17位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 8941 (23位)
39 DJ NURIRAN 18361 [42.45] 712 秘密 十段 9062 (29位) 0 (-位) 9299 (23位) 0 (-位) 0 (-位)
40 DJ akanko 17202 [41.82] 1159 岡山県 十段 7878 (38位) 9324 (36位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
41 - 50
41 DJ SIZIMILY 15426 [40.85] 1776 和歌山県 八段 0 (-位) 9208 (37位) 6218 (34位) 0 (-位) 0 (-位)
42 DJ YGM 10862 [38.37] 4564 東京都 十段 0 (-位) 10862 (22位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
43 DJ YOSOGUY 10526 [38.19] 336 神奈川県 十段 10526 (10位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
44 DJ SUMI 10033 [37.92] 493 滋賀県 皆伝 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 10033 (8位)
45 DJ 283 10017 [37.91] 16 神奈川県 十段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 10017 (19位) 0 (-位)
46 DJ CARAGE 9770 [37.78] 247 和歌山県 八段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 9770 (24位) 0 (-位)
47 DJ RILE 9600 [37.69] 170 埼玉県 皆伝 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 9600 (14位)
48 DJ misettei 9468 [37.62] 132 神奈川県 皆伝 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 9468 (17位)
49 DJ 168SU 9429 [37.6] 39 新潟県 八段 0 (-位) 9429 (35位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
50 DJ NNS 9252 [37.5] 177 福島県 十段 9252 (27位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
51 - 60
51 DJ nas 8694 [37.2] 558 千葉県 十段 0 (-位) 0 (-位) 8694 (27位) 0 (-位) 0 (-位)
52 DJ FLAMEL 8306 [36.99] 388 東京都 八段 0 (-位) 8306 (38位) 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位)
53 DJ ROFL?! 7630 [36.62] 676 神奈川県 八段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 7630 (33位) 0 (-位)
54 DJ FALUNA 7310 [36.44] 320 青森県 九段 0 (-位) 0 (-位) 0 (-位) 7310 (35位) 0 (-位)
55 DJ WASURE 6485 [36] 825 北海道 八段 0 (-位) 0 (-位) 6485 (33位) 0 (-位) 0 (-位)
56 DJ AMBASA 3912 [34.6] 2573 富山県 六段 0 (-位) 0 (-位) 3912 (35位) 0 (-位) 0 (-位)