ユーザー情報
| No. | DJ NAME | SIDE | PREF | SP段位 | DP段位 | COMMENT | IIDX-ID |
| 176 | DJ NULL | ![]() ![]() |
千葉県 | めざせCS EMP十段 | 5279-8740 |
RECORDS
| 開催週 | OPTION | 段位 | LEVEL | SCORE | COMMENT | GRAPH | RATE | |||
| SP NORMAL RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| SP HYPER RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| SP ANOTHER RECORDS | ||||||||||
| 1週目 (68位) |
![]() ![]() |
|
![]() (AA -129) |
7995[43.53] (3264 / 1467 / 459 / 8 / 38 ) |
ななっちむずい。 |
|
76.55% | |||
| DP NORMAL RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| DP HYPER RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| DP ANOTHER RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||





