ユーザー情報
| No. | DJ NAME | SIDE | PREF | SP段位 | DP段位 | COMMENT | IIDX-ID |
| 212 | DJ ralph* | ![]() ![]() |
京都府 | 4194-7224 |
RECORDS
| 開催週 | OPTION | 段位 | LEVEL | SCORE | COMMENT | GRAPH | RATE | |||
| SP NORMAL RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| SP HYPER RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| SP ANOTHER RECORDS | ||||||||||
| 1週目 (23位) |
![]() ![]() ![]() |
|
![]() (MAX -922) |
9522[58.12] (4423 / 676 / 100 / 9 / 28 ) |
|
91.17% | ||||
| DP NORMAL RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| DP HYPER RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| DP ANOTHER RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||






