ユーザー情報
| No. | DJ NAME | SIDE | PREF | SP段位 | DP段位 | COMMENT | IIDX-ID |
| 94 | DJ YSMN | ![]() ![]() |
大阪府 |
RECORDS
| 開催週 | OPTION | 段位 | LEVEL | SCORE | COMMENT | GRAPH | RATE | |||
| SP NORMAL RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| SP HYPER RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| SP ANOTHER RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| DP NORMAL RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| DP HYPER RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||
| DP ANOTHER RECORDS | ||||||||||
| NO DATA | ||||||||||


