■(第40週)
COURSE 40 /
FINAL
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | TECHNO POP | I'm Screaming LOVE | Creative Life |
| 2nd | CANDY RAVE | smooooch・∀・ | kors k |
| 3rd | BOSSA ELECTRO | Gymnopedie 009 | Studio Bongo Mango feat.Junko Wada(BE THE VOICE) |
| 4th | ONLY ONE EPILOGUE | THANK YOU FOR PLAYING | SUPER STAR 満-MITSURU- |
| 5th | INDUSTRIAL | Bad Maniacs | kors k as teranoid |
10.10/16(Sat) 23:00 START →
10.10/30(Sat) 22:40 END
■(第39週)
COURSE 39 /
9-11
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | NOSTALISH REQUIEM | CaptivAte~浄化~ | A/I |
| 2nd | EUROBEAT | Blame | good-cool feat. Jeff Coote |
| 3rd | ELECTROSHOCK | xenon | Mr.T |
| 4th | BIGBEAT | Queen's Tragedy | 猫叉Master+ |
| 5th | TRANCE | Time to Empress | dj TAKA feat. wac & secret K |
10.10/03(Sun) 23:00 START →
10.10/16(Sat) 23:00 END
■(第38週)
COURSE 38 /
KANJI
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | JAPANESE ALTERATION | 花吹雪~IIDX LIMITED~ | S.S.D.FANTASICA feat.ユッコ |
| 2nd | E-DANCE POP | PunchLove仮面 | 上野圭市(aka.Babyweapon DJ SWAMI) feat.星野奏子 |
| 3rd | CONTEMPORARY | 嘆きの樹 | 金獅子 |
| 4th | NOSTALISH REQUIEM | CaptivAte2~覚醒~ | e-lma |
| 5th | ESOTERIC SPEEDCORE | 卑弥呼 | 朱雀 VS 玄武 |
10.09/19(Sun) 22:30 START →
10.10/03(Sun) 22:30 END
■(第37週)
COURSE 37 /
SILKCH SPECIAL
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | 撫子ロック | 凛として咲く花の如く | 紅色リトマス |
| 2nd | DREAM TRANCE | Fly Above | Sota Fujimori |
| 3rd | HAPPY HARDCORE | RIZING YOU UP | Ryu☆ |
| 4th | J-TRANCE | 翼 | 小林ゆう |
| 5th | HAPPY HARDCORE | Colorful Cookie | Lucky Vacuum |
10.09/05(Sun) 23:00 START →
10.09/19(Sun) 22:30 END
■(第36週)
COURSE 36 /
ANIMAL
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | EUROBEAT | POODLE | Y&Co. |
| 2nd | EUROBEAT | Monkey Dance | Y&Co. |
| 3rd | EUROBEAT | Monkey Dance '09 | Y&Co. Feat. DOMINO |
| 4th | BREAKBEATS TRANCE | Unicorn tail | DJ YOSHITAKA |
| 5th | WORLD HOUSE | THE SAFARI | Lion Musashi |
10.08/21(Sat) 23:00 START →
10.09/05(Sun) 22:42 END
■(第35週)
COURSE 35 /
SPDP
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | NEW AGE | ToyCube Pf.(RX-Ver.S.PIL.) | 高田雅史 |
| 2nd | DRUM'N'BASS | GENOCIDE | dj Killer |
| 3rd | J-POP | D.A.N.C.E.! | DJ Yoshitaka feat.星野奏子 |
| 4th | DIGI-ROCK | rage against usual | dj TAKA feat.Gt.Shintaro |
| 5th | DANCE SPEED | 3y3s | 青龍 |
10.08/08(Sun) 23:00 START →
10.08/21(Sat) 22:45 END
■(第34週)
COURSE 34 /
BPMnearly140
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | DISCO | Dancin' Into The Night | good-cool |
| 2nd | BRAZILIAN HOUSE | INFERNO | Caldeira feat.星野奏子 |
| 3rd | J-TRANCE | 翼 | 小林ゆう |
| 4th | ELECTRO | Electrorgasm | Sota Fujimori |
| 5th | NU SKOOL BREAKS | Just a Little Smile | Sota Fujimori |
10.07/25(Sun) 00:00 START →
10.08/08(Sun) 22:40 END
■(第33週)
COURSE 33 /
UNDER1200
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | HOUSE | Our Song | Shinichi Osawa |
| 2nd | 乙女ハウス | Sunshine Hero | kors k feat.Mari*Co |
| 3rd | HAPPY ☆ JIG | BRIDAL FESTIVAL !!! | S.S.D. with ななっち |
| 4th | MEGA MIX | Flash Back 90's | kors k as disconation |
| 5th | DRUM'N'BASS | Troposphere | kobo |
10.07/10(Sat) 23:00 START →
10.07/24(Sat) 23:40 END
■(第32週)
COURSE 32 /
ONEMORE
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | TRANCE | quasar | OutPhase |
| 2nd | DIRGE | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | virkato |
| 3rd | HARDCORE | 不沈艦CANDY | Risk Junk |
| 4th | HAPPY | One More Lovely | Risk Junk |
| 5th | CONTEMPORARY | 嘆きの樹 | 金獅子 |
10.06/26(Sat) 23:00 START →
10.07/10(Sat) 22:35 END
■(第31週)
COURSE 31 /
NEW SONG
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | WORLD/ELECTRONICA | Tori-no-kimochi | 猫叉Master+ |
| 2nd | DRUM'N'BASS | FLAG OF PEACE | GUHROOVY fw. NO+CHIN |
| 3rd | PROGRESSIVE | たまゆら | 佐々木博史 |
| 4th | BOSSA ELECTRO | Gymnopedie 009 | Studio Bongo Mango feat.Junko Wada(BE THE VOICE) |
| 5th | INDUSTRIAL | Bad Maniacs | kors k as teranoid |
10.06/13(Sun) 22:30 START →
10.06/26(Sat) 22:30 END
■(第30週)
COURSE 30 /
BOSS
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | WORLD HOUSE | THE SAFARI | Lion Musashi |
| 2nd | NUSTYLE GABBA | gigadelic | teranoid feat.MC Natsack |
| 3rd | POST ROCK | moon_child | 少年ラジオ |
| 4th | RENAISSANCE | AA | D.J.Amuro |
| 5th | HUMAN SEQUENCER | 冥 | Amuro vs Killer |
10.05/30(Sun) 22:55 START →
10.06/13(Sun) 22:30 END
■(第29週)
COURSE 29 /
SLKCH
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | TECH-PARA | Secrets | good-cool ft. CHiCO |
| 2nd | HARD CHANSON | LOVE IS ORANGE | Orange Lounge |
| 3rd | ASIAN JANGLE | Kung-fu Empire | 飛燕流舞 |
| 4th | NOSTALISH REQUIEM | CaptivAte~浄化~ | A/I |
| 5th | MORNING FULL ON | HYPERION | L.E.D. |
10.05/15(Sat) 23:00 START →
10.05/30(Sun) 22:38 END
■(第28週)
COURSE 28 /
ANKA#3
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | SWING WALTZ | garden | 青野りえ |
| 2nd | J-DANCE POP | まほろば | HHH+H |
| 3rd | BREAKBEATS TRANCE | Unicorn tail | DJ YOSHITAKA |
| 4th | TECH-BREAKBEATS | naughty girl@Queen's Palace | DJ Mass MAD Izm* |
| 5th | HAPPY HARDCORE | Colorful Cookie | Lucky Vacuum |
10.05/09(Sun) 01:00 START →
10.05/15(Sat) 22:45 END
■(第27週)
COURSE 27 /
AA
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | RENAISSANCE | AA | D.J.Amuro |
| 2nd | RENAISSANCE | AA | D.J.Amuro |
| 3rd | RENAISSANCE | AA | D.J.Amuro |
| 4th | RENAISSANCE | AA | D.J.Amuro |
| 5th | RENAISSANCE | AA | D.J.Amuro |
10.05/01(Sat) 22:30 START →
10.05/09(Sun) 00:20 END
■(第26週)
COURSE 26 /
MYBEST_H
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | CANDY RAVE | smooooch・∀・ | kors k |
| 2nd | DANCE MUSIC OF SORROW | NΦ CRIME | C×F |
| 3rd | HAPPY HARDCORE | RIZING YOU UP | Ryu☆ |
| 4th | TRANCE | Time to Empress | dj TAKA feat. wac & secret K |
| 5th | ESOTERIC SPEEDCORE | 卑弥呼 | 朱雀 VS 玄武 |
10.04/25(Sun) 00:00 START →
10.05/01(Sat) 22:30 END
■(第25週)
COURSE 25 /
ANKA#2
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | HOUSE | Bahram Attack -猫叉Master Remix- | 猫叉Master feat.JUNE |
| 2nd | 宮廷円舞曲 | Marie Antoinette | Marguerite du Pr? |
| 3rd | TECHNO POP | I'm Screaming LOVE | Creative Life |
| 4th | DIRGE | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | virkato |
| 5th | ARABIC HARDCORE | Arabian Rave Night | dj MAX STEROID |
10.04/17(Sat) 23:00 START →
10.04/24(Sat) 23:40 END
■(第24週)
COURSE 24 /
BLACK
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | MIXTURE | Jack | DesQ |
| 2nd | NOSTALISH REQUIEM | CaptivAte2~覚醒~ | e-lma |
| 3rd | J-DANCE POP | まほろば | HHH+H |
| 4th | HOUSE | thunder HOUSE NATION Remix | Remix by Sunset In Ibiza (SII) |
| 5th | RECKLESS RAVE | B4U(BEMANI FOR YOU MIX) | Remixed by DJ YOSHITAKA with Michael a la mode |
10.04/11(Sun) 23:00 START →
10.04/17(Sat) 22:30 END
■(第23週)
COURSE 23 /
DPNormal
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | TECH HOUSE | From Time To Time | sanodg |
| 2nd | TRANCE | LOVE WILL・・・ | riewo |
| 3rd | EUROBEAT | Monkey Dance '09 | Y&Co. Feat. DOMINO |
| 4th | J-EUROBEAT | 月光 | Tatsh feat. 星野奏子 |
| 5th | POST ROCK | moon_child | 少年ラジオ |
10.04/05(Mon) 23:20 START →
10.04/11(Sun) 22:35 END
■(第22週)
COURSE 22 /
DPHyper
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | DISCO | Dancin' Into The Night | good-cool |
| 2nd | DANCE POP | Lucy | ELE BLOCK |
| 3rd | R&B | Really Love | 大部真由美 |
| 4th | WORLD HOUSE | THE SAFARI | Lion Musashi |
| 5th | UK HARDCORE | THE SHINING POLARIS(kors k mix) | Remixed by kors k |
10.03/28(Sun) 23:30 START →
10.04/05(Mon) 22:59 END
■(第21週)
COURSE 21 /
TYUSENO
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | BUCHIAGE TRANCE | Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- | Remixed by DJ YOSHITAKA |
| 2nd | ポップス | 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 | AKIRA YAMAOKA feat.喜屋武ちあき |
| 3rd | PSY TRANCE(FULL ON) | Programmed World | kors k as StripE |
| 4th | PROGRESSIVE | たまゆら | 佐々木博史 |
| 5th | BRAZILIAN HOUSE | INFERNO | Caldeira feat.星野奏子 |
10.03/22(Mon) 23:00 START →
10.03/28(Sun) 23:03 END
■(第20週)
COURSE 20 /
L.E.D.
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | HARDCORE | JEWELLERY STORM | L.E.D.-G fw. Eriko Tanzawa |
| 2nd | PSYCHEDELIC TRANCE | PSYCHE PLANET-GT | Remixed by L.E.D. |
| 3rd | HARDCORE | DOMINION | L.E.D.-G |
| 4th | MORNING FULL ON | HYPERION | L.E.D. |
| 5th | JUMPSTYLE | BITTER CHOCOLATE STRIKER | L.E.D.-G |
10.03/15(Mon) 22:30 START →
10.03/22(Mon) 22:55 END
■(第19週)
COURSE 19 /
MY WORST
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | MEGA MIX | Flash Back 90's | kors k as disconation |
| 2nd | TECHNO | SOLITON BEAM | L.E.D. |
| 3rd | EPIC TRANCE | THE SHINING POLARIS | L.E.D. feat. Sana |
| 4th | ONLY ONE EURO BEAT | ALL MY TURN -このターンに、オレの全てを賭ける- | SUPER STAR 満-MITSURU- |
| 5th | DRUM'N'BASS | GENOCIDE | dj Killer |
10.03/06(Sat) 23:00 START →
10.03/15(Mon) 22:30 END
■(第18週)
COURSE 18 /
PIANO
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | NEW AGE | ToyCube Pf.(RX-Ver.S.PIL.) | 高田雅史 |
| 2nd | ENERGETIC TRANCE | neogenesis | DM Ashura |
| 3rd | BOSSA ELECTRO | Gymnopedie 009 | Studio Bongo Mango feat.Junko Wada(BE THE VOICE) |
| 4th | WORLD/ELECTRONICA | Tori-no-kimochi | 猫叉Master+ |
| 5th | DIRGE | ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | virkato |
10.02/27(Sat) 23:00 START →
10.03/06(Sat) 22:40 END
■(第17週)
COURSE 17 /
OSARA
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | ELECTRO | Electrorgasm | Sota Fujimori |
| 2nd | HARDCORE RAVE | one or eight | sampling masters AYA |
| 3rd | NU SKOOL BREAKS | Just a Little Smile | Sota Fujimori |
| 4th | R&B | Really Love | 大部真由美 |
| 5th | TECH-BREAKBEATS | naughty girl@Queen's Palace | DJ Mass MAD Izm* |
10.02/20(Sat) 23:00 START →
10.02/27(Sat) 22:30 END
■(第16週)
COURSE 16 /
OTHER HAISIN
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | WORLD HOUSE | THE SAFARI | Lion Musashi |
| 2nd | PROGRESSIVE | V2 | TAKA |
| 3rd | RENAISSANCE | AA | D.J.Amuro |
| 4th | DANCE MUSIC OF SORROW | NΦ CRIME | C×F |
| 5th | HUMAN SEQUENCER | 冥 | Amuro vs Killer |
10.02/13(Sat) 23:00 START →
10.02/20(Sat) 22:35 END
■(第15週)
COURSE 15 /
ANKA#1
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | TRANCE CORE | Go Beyond!! | Ryu☆ Vs. Sota |
| 2nd | HARDCORE | DOMINION | L.E.D.-G |
| 3rd | BIGBEAT | Queen's Tragedy | 猫叉Master+ |
| 4th | HAPPY | One More Lovely | Risk Junk |
| 5th | HAPPY HARDCORE | Colorful Cookie | Lucky Vacuum |
10.02/06(Sat) 23:00 START →
10.02/13(Sat) 22:55 END
■(第14週)
COURSE 14 /
OLDSONGS
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | SOUL | lights | flare |
| 2nd | J-EUROBEAT | 月光 | Tatsh feat. 星野奏子 |
| 3rd | HARD TECHNO | Holic | TaQ |
| 4th | ELECTROSHOCK | xenon | Mr.T |
| 5th | SWING WALTZ | garden | 青野りえ |
10.01/30(Sat) 23:25 START →
10.02/06(Sat) 22:35 END
■(第13週)
COURSE 13 /
TOTAL SUKUNAI
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | WORLD/ELECTRONICA | Tori-no-kimochi | 猫叉Master+ |
| 2nd | TRANCE | LOVE WILL・・・ | riewo |
| 3rd | J-POP | D.A.N.C.E.! | DJ Yoshitaka feat.星野奏子 |
| 4th | HARD CHANSON | LOVE IS ORANGE | Orange Lounge |
| 5th | HYPER J-POP FOUR | DoLL | TЁЯRΑ |
10.01/24(Sun) 22:30 START →
10.01/30(Sat) 23:00 END
■(第12週)
COURSE 12 /
kors k
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | CANDY RAVE | smooooch・∀・ | kors k |
| 2nd | 乙女ハウス | Sunshine Hero | kors k feat.Mari*Co |
| 3rd | MEGA MIX | Flash Back 90's | kors k as disconation |
| 4th | PSY TRANCE(FULL ON) | Programmed World | kors k as StripE |
| 5th | NUSTYLE GABBA | gigadelic | teranoid feat.MC Natsack |
10.01/16(Sat) 23:00 START →
10.01/24(Sun) 22:05 END
■(第11週)
COURSE 11 /
EMPRESS
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | 宮廷円舞曲 | Marie Antoinette | Marguerite du Pr? |
| 2nd | ARABIC HARDCORE | Arabian Rave Night | dj MAX STEROID |
| 3rd | ASIAN JANGLE | Kung-fu Empire | 飛燕流舞 |
| 4th | ESOTERIC SPEEDCORE | 卑弥呼 | 朱雀 VS 玄武 |
| 5th | ONLY ONE EPILOGUE | THANK YOU FOR PLAYING | SUPER STAR 満-MITSURU- |
10.01/09(Sat) 22:30 START →
10.01/16(Sat) 22:45 END
■(第10週)
COURSE 10 /
15y15s 2010
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | DANCE SPEED | 3y3s | 青龍 |
| 2nd | DANCE SPEED | 3y3s | 青龍 |
| 3rd | DANCE SPEED | 3y3s | 青龍 |
| 4th | DANCE SPEED | 3y3s | 青龍 |
| 5th | DANCE SPEED | 3y3s | 青龍 |
09.12/26(Sat) 23:00 START →
10.01/09(Sat) 22:30 END
■(第9週)
COURSE 9 /
TECHNO BURNING
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | TRENDY TECHNO | ミッドナイト堕天使 | Dr. Honda |
| 2nd | BIGBEAT | Queen's Tragedy | 猫叉Master+ |
| 3rd | TECH-BREAKBEATS | naughty girl@Queen's Palace | DJ Mass MAD Izm* |
| 4th | RAGE AGAINST EMPRESS | 天空脳番長危機十六連打 | D.J.SETUP |
| 5th | ONLY ONE TECHNO | You'll say “Now!” | BLACK STAR 幸広-YUKIHIRO- |
09.12/19(Sat) 23:00 START →
09.12/26(Sat) 22:50 END
■(第8週)
COURSE 8 /
V.A.
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | DRAGON'BASS | アタック NO.3 | IDEA NOTE |
| 2nd | IRON CONCERTO | 鉄甲乙女-under the steel- | Seiya Murai |
| 3rd | 90's RAVE | Y&Co. is dead or alive | Y&Co. |
| 4th | PSY TRANCE(FULL ON) | Programmed World | kors k as StripE |
| 5th | DANCE SPEED | 3y3s | 青龍 |
09.12/12(Sat) 22:30 START →
09.12/19(Sat) 22:30 END
■(第7週)
COURSE 7 /
GRACE
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | TECHNO POP | I'm Screaming LOVE | Creative Life |
| 2nd | HOUSE | HOUSE NATION | ravex |
| 3rd | HOUSE | Our Song | Shinichi Osawa |
| 4th | HOUSE | thunder HOUSE NATION Remix | Remix by Sunset In Ibiza (SII) |
| 5th | HOUSE | Bahram Attack -猫叉Master Remix- | 猫叉Master feat.JUNE |
09.12/05(Sat) 23:00 START →
09.12/12(Sat) 22:30 END
■(第6週)
COURSE 6 /
SELECTION
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | MIXTURE | Jack | DesQ |
| 2nd | NU SKOOL BREAKS | Just a Little Smile | Sota Fujimori |
| 3rd | 撫子ロック | 凛として咲く花の如く | 紅色リトマス |
| 4th | TECHNO | SOLITON BEAM | L.E.D. |
| 5th | TRANCE CORE | Go Beyond!! | Ryu☆ Vs. Sota |
09.11/28(Sat) 23:00 START →
09.12/05(Sat) 23:00 END
■(第5週)
COURSE 5 /
TRANCE
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | ENERGETIC TRANCE | neogenesis | DM Ashura |
| 2nd | DREAM TRANCE | Fly Above | Sota Fujimori |
| 3rd | TRANCE | MY FUTURE | PINK PONG |
| 4th | BUCHIAGE TRANCE | Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- | Remixed by DJ YOSHITAKA |
| 5th | PSYCHEDELIC TRANCE | PSYCHE PLANET-GT | Remixed by L.E.D. |
09.11/21(Sat) 23:00 START →
09.11/28(Sat) 22:40 END
■(第4週)
COURSE 4 /
HARDCORE STANCE
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | HARD CORE | ALL I NEED YOUR LOVE | GUHROOVY fw. M-Project |
| 2nd | UK HARDCORE | THE SHINING POLARIS(kors k mix) | Remixed by kors k |
| 3rd | HOU-ROCK | ハリツヤランデヴー | Des-MASTERS |
| 4th | HARDCORE | JEWELLERY STORM | L.E.D.-G fw. Eriko Tanzawa |
| 5th | MORNING FULL ON | HYPERION | L.E.D. |
09.11/14(Sat) 23:00 START →
09.11/21(Sat) 22:45 END
■(第3週)
COURSE 3 /
CRY-MAX EMPRESS
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | ELECTRO-TECH | Mind Mapping | Ryu☆ |
| 2nd | DANCE MUSIC OF SORROW | NΦ CRIME | C×F |
| 3rd | ELEMENTAL CHANT | Turii ~Panta rhei~ | Zektbach |
| 4th | NOSTALISH REQUIEM | CaptivAte2~覚醒~ | e-lma |
| 5th | PROGRESSIVE | V2 | TAKA |
09.11/07(Sat) 22:40 START →
09.11/14(Sat) 22:45 END
■(第2週)
COURSE 2 /
EURO&RAVE
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | EUROBEAT | Monkey Dance '09 | Y&Co. Feat. DOMINO |
| 2nd | MEGA MIX | Flash Back 90's | kors k as disconation |
| 3rd | E-DANCE POP | PunchLove仮面 | 上野圭市(aka.Babyweapon DJ SWAMI) feat.星野奏子 |
| 4th | TECH-PARA | Secrets | good-cool ft. CHiCO |
| 5th | RECKLESS RAVE | B4U(BEMANI FOR YOU MIX) | Remixed by DJ YOSHITAKA with Michael a la mode |
09.11/01(Sun) 22:30 START →
09.11/07(Sat) 22:40 END
■(第1週)
COURSE 1 /
FINE TUNE
| STAGE | GENRE | TITLE | ARTIST |
|---|---|---|---|
| 1st | HAPPY ☆ JIG | BRIDAL FESTIVAL !!! | S.S.D. with ななっち |
| 2nd | J-TRANCE | 翼 | 小林ゆう |
| 3rd | J-DANCE POP | まほろば | HHH+H |
| 4th | ポップス | 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 | AKIRA YAMAOKA feat.喜屋武ちあき |
| 5th | CANDY RAVE | smooooch・∀・ | kors k |
09.10/18(Sun) 22:30 START →
09.11/01(Sun) 22:30 END
